トップページ


第2表 産業、性別年間特別に支払われた現金給与額
     (事業所規模1〜4人)

産業、性 実  額 対前年増減率 支給割合
前年差

カ月分 カ月分
調査産業計 284,772 -0.2 (-14.8) 1.45 0.00
415,656 -1.4 (-13.9) 1.52 -0.03
183,923 1.2 (-13.6) 1.30 0.02
建設業 293,400 -0.4 (-11.0) 1.09 -0.01
325,036 -0.2 (-10.4) 1.09 0.00
179,016 -5.2 (-10.0) 1.09 -0.06
製造業 253,891 -7.6 (-10.6) 1.16 -0.09
362,624 -7.8 (-13.5) 1.27 -0.11
115,455 -11.5 (-10.1) 0.83 -0.11
卸売・小売業,飲食店 220,721 -1.3 (-13.4) 1.27 -0.01
396,914 -1.1 (-12.3) 1.55 -0.02
123,544 -2.1 ( -8.1) 0.94 -0.02
サービス業 352,481 2.9 (-13.9) 1.86 0.05
500,995 1.1 (-13.9) 1.91 0.03
272,016 5.0 (-14.1) 1.80 0.08
(注) 1)  年間特別に支払われた現金給与額は、勤続1年以上の常
用労働者について平成11年8月1日から平成12年7月
31日までの1年間に支給された額を集計したもので、賞
与のほか、ベースアップの差額追給分、慶弔費等を含む。
2)  支給割合は、7月のきまって支給する現金給与額(勤続
年数計)に対する年間特別に支払われた現金給与額の割合
である。
3)  ( )内は、平成11年の数値である。

                                    TOP

                                  トップページ