第4表  性、学歴別初任給額の企業規模間格差の推移(産業計)

(大企業=100)
性、企業規模 大    卒 高専・短大卒 高    卒
平成
8年


10

11

12
平成
8年


10

11

12
平成
8年


10

11

12


中 企 業 99 99 101 100 100 102 102 101 101 103 98 99 98 99 99
小 企 業 98 98 99 101 96 100 100 99 100 98 98 100 98 98 98

中 企 業 99 99 100 99 99 98 100 96 98 98 99 100 99 100 101
小 企 業 98 98 99 100 97 100 103 98 100 99 101 102 100 100 101

中 企 業 99 100 102 101 103 102 102 102 102 104 98 99 98 98 97
小 企 業 98 98 101 102 96 99 99 99 100 98 95 98 95 95 93

                                  トップページ