戻る


第7表 現在と比較した1年後の労働者の増減区分別事業所割合

(%)

雇用形態


産 業         

全労働者 常用労働者 臨時 ・ 季節
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
調査産業計 100 15 54 27 - 4 100 12 53 30 - 4 100 6 32 10 43 9
 5産業計 100 15 55 27 - 4 100 12 54 29 - 4 100 6 32 11 42 9
  建設業 100 11 53 33 - 4 100 9 54 33 - 4 100 2 30 18 45 5
  製造業 100 13 53 30 - 4 100 11 52 32 - 4 100 6 31 10 43 10
  消費関連業種 100 14 54 26 - 6 100 11 59 25 - 5 100 6 37 9 36 11
  素材関連業種 100 9 55 33 - 3 100 8 53 36 - 3 100 4 33 8 47 8
  機械関連業種 100 15 51 30 - 4 100 14 48 33 - 4 100 7 27 11 44 11
  運輸・通信業 100 16 52 29 - 3 100 13 52 30 - 5 100 9 34 11 36 10
  卸売・小売業、飲食店 100 14 59 26 - 1 100 10 55 32 - 2 100 5 32 11 46 5
  金融・保険業 100 14 47 36 - 3 100 16 41 49 - 4 100 2 25 2 59 13
  不動産業 100 20 61 15 - 5 100 17 64 15 - 4 100 5 44 9 34 8
  サービス業 100 22 56 16 - 6 100 18 58 17 - 7 100 8 35 8 37 12

雇用形態


産 業         

パートタイム労働者 派遣労働者
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
調査産業計 100 13 50 11 19 7 100 10 30 9 37 15
 5産業計 100 13 50 11 19 7 100 10 29 9 37 15
  建設業 100 3 35 6 50 7 100 4 21 9 55 11
  製造業 100 11 51 12 19 8 100 13 30 10 29 18
  消費関連業種 100 14 54 12 11 8 100 9 25 4 43 19
  素材関連業種 100 10 51 8 25 7 100 10 31 11 33 16
  機械関連業種 100 10 49 13 19 9 100 16 33 13 20 18
  運輸・通信業 100 16 39 8 27 10 100 5 26 7 49 13
  卸売・小売業、飲食店 100 20 51 15 10 4 100 10 30 6 42 12
  金融・保険業 100 16 47 6 20 10 100 12 34 10 29 15
  不動産業 100 14 52 6 19 9 100 9 37 7 29 18
  サービス業 100 12 57 9 15 8 100 6 33 8 42 12

職種


産 業         

管 理 事 務 専 門 ・ 技 術
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
調査産業計 100 3 75 18 1 3 100 3 71 21 1 3 100 12 57 12 15 5
 5産業計 100 3 75 18 1 3 100 3 72 21 1 3 100 12 58 12 13 5
  建設業 100 2 71 22 1 3 100 1 75 20 - 3 100 11 62 20 3 4
  製造業 100 2 74 20 0 3 100 2 70 24 0 3 100 13 66 13 4 4
  消費関連業種 100 4 78 14 0 4 100 3 77 16 0 4 100 11 66 8 10 6
  素材関連業種 100 3 75 20 0 2 100 3 68 26 1 2 100 5 70 17 4 3
  機械関連業種 100 2 71 23 - 4 100 1 68 27 - 4 100 18 62 13 2 4
  運輸・通信業 100 3 74 18 0 4 100 3 71 20 1 4 100 3 36 9 44 9
  卸売・小売業、飲食店 100 2 76 18 2 2 100 4 69 22 3 3 100 8 49 7 32 4
  金融・保険業 100 5 69 22 1 3 100 6 55 36 - 3 100 2 25 7 58 8
  不動産業 100 2 84 10 - 4 100 5 78 14 - 4 100 13 57 8 15 7
  サービス業 100 5 81 8 1 5 100 5 80 10 1 4 100 19 52 9 14 6

職種


産 業         

販 売 サ ー ビ ス 運 輸 ・ 通 信
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
調査産業計 100 10 45 9 30 6 100 4 27 6 55 8 100 3 22 6 61 8
 5産業計 100 10 46 9 30 6 100 4 27 6 55 8 100 3 23 6 60 8
  建設業 100 6 42 9 39 4 100 0 17 2 71 9 100 1 17 4 70 8
  製造業 100 6 45 5 38 6 100 2 20 3 67 8 100 0 22 4 66 8
  消費関連業種 100 9 54 8 24 4 100 1 20 3 70 6 100 1 27 3 64 4
  素材関連業種 100 5 47 5 38 4 100 2 16 2 74 6 100 1 23 4 67 6
  機械関連業種 100 5 39 3 44 9 100 2 23 3 61 11 100 - 19 4 67 10
  運輸・通信業 100 6 22 8 55 9 100 4 15 6 64 11 100 16 43 21 13 7
  卸売・小売業、飲食店 100 19 56 19 3 3 100 5 41 10 39 5 100 2 17 3 71 8
  金融・保険業 100 23 31 13 27 6 100 1 17 9 67 6 100 - 9 - 82 8
  不動産業 100 17 42 7 26 7 100 10 41 4 38 7 100 - 14 - 78 9
  サービス業 100 10 45 6 32 7 100 12 41 10 31 7 100 1 14 2 74 9

職種


産 業         

技 能 工 単 純 工
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
増加
する
ほぼ
同じ
減少
する
1年
後も
いない
わから
ない
調査産業計 100 8 39 16 31 6 100 7 31 14 41 7
 5産業計 100 9 41 16 28 6 100 7 32 14 39 7
  建設業 100 7 46 15 27 6 100 5 31 18 41 5
  製造業 100 13 52 24 7 4 100 9 43 20 22 7
  消費関連業種 100 8 55 17 16 4 100 10 49 19 13 8
  素材関連業種 100 10 54 27 6 4 100 8 46 19 22 5
  機械関連業種 100 17 49 26 4 5 100 10 37 21 26 7
  運輸・通信業 100 3 31 8 51 8 100 7 18 6 59 10
  卸売・小売業、飲食店 100 2 16 5 70 8 100 2 14 6 70 7
  金融・保険業 100 - 3 - 88 9 100 - 2 - 89 9
  不動産業 100 1 12 2 75 10 100 1 8 1 81 9
  サービス業 100 4 22 3 63 9 100 5 18 3 65 10

(注)現在いない労働者が1年後にいる場合は「増加する」、現在いる労働者が1年後にいない場合には「減少する」となる。


                                 TOP

                                  戻る