戻る


第6表 1年前と比較した現在の労働者の増減区分別事業所割合

(%)

雇用形態


産 業         

全労働者 常用労働者 臨時・季節
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
調 査 産 業 計 100 16 46 38 - 100 13 46 40 - 100 8 30 14 48
 5産業計 100 16 46 38 - 100 14 46 40 - 100 9 30 14 47
  建設業 100 12 47 41 - 100 12 49 38 - 100 5 29 18 48
  製造業 100 18 43 39 - 100 15 42 43 - 100 10 28 13 50
  消費関連業種 100 14 50 37 - 100 10 52 38 - 100 9 32 15 44
  素材関連業種 100 17 41 43 - 100 13 39 48 - 100 8 29 10 53
  機械関連業種 100 22 40 39 - 100 18 40 42 - 100 12 24 13 50
  運輸・通信業 100 16 45 39 - 100 9 50 41 - 100 8 34 16 42
  卸売・小売業,飲食店 100 12 51 37 - 100 11 47 41 - 100 8 30 13 50
  金融・保険業 100 8 42 50 - 100 9 39 52 - 100 2 20 11 67
  不動産業 100 21 50 29 - 100 16 53 31 - 100 16 35 12 38
  サービス業 100 19 49 32 - 100 18 51 31 - 100 8 36 14 43

雇用形態


産 業         

パートタイム労働者 派遣労働者
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
調 査 産 業 計 100 14 49 16 22 100 16 29 9 46
 5産業計 100 13 49 16 22 100 16 29 9 46
  建設業 100 3 36 7 55 100 8 20 11 61
  製造業 100 13 49 16 22 100 21 31 10 39
  消費関連業種 100 14 53 21 12 100 15 21 6 59
  素材関連業種 100 14 47 12 27 100 20 33 8 40
  機械関連業種 100 12 48 16 24 100 24 34 13 29
  運輸・通信業 100 12 46 9 33 100 9 25 8 58
  卸売・小売業,飲食店 100 18 53 18 11 100 13 30 6 51
  金融・保険業 100 22 42 12 24 100 19 34 10 37
  不動産業 100 17 47 15 21 100 21 37 7 35
  サービス業 100 14 50 19 17 100 12 31 10 48

職 種


産 業         

管理 事務 専門・技術
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
調 査 産 業 計 100 4 75 20 1 100 5 69 25 1 100 8 58 18 17
 5産業計 100 4 75 20 1 100 5 70 24 1 100 8 58 19 15
  建設業 100 4 73 23 1 100 3 74 23 - 100 8 59 30 3
  製造業 100 4 74 22 0 100 4 70 26 0 100 8 68 18 6
  消費関連業種 100 2 80 18 - 100 3 78 19 - 100 4 72 13 11
  素材関連業種 100 5 70 24 1 100 6 64 29 1 100 5 68 22 6
  機械関連業種 100 4 73 23 - 100 3 69 28 - 100 12 67 18 3
  運輸・通信業 100 4 74 21 1 100 6 71 22 1 100 4 33 12 51
  卸売・小売業,飲食店 100 3 74 21 2 100 4 64 29 4 100 3 45 16 35
  金融・保険業 100 8 68 23 1 100 7 47 46 - 100 - 31 7 62
  不動産業 100 8 79 13 1 100 6 71 22 - 100 13 54 13 19
  サービス業 100 7 80 12 1 100 8 77 15 0 100 14 53 18 15

職 種


産 業         

販売 サービス 運輸・通信
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
調 査 産 業 計 100 8 43 16 33 100 4 26 9 61 100 3 22 7 67
 5産業計 100 8 44 15 33 100 4 26 9 61 100 3 23 8 66
  建設業 100 7 39 12 42 100 0 17 3 80 100 1 16 6 77
  製造業 100 5 44 9 42 100 1 20 4 75 100 1 22 4 74
  消費関連業種 100 7 54 13 26 100 1 20 4 76 100 1 27 3 69
  素材関連業種 100 5 43 11 41 100 1 16 3 80 100 1 24 3 73
  機械関連業種 100 5 38 6 50 100 2 23 4 71 100 1 19 4 76
  運輸・通信業 100 6 23 9 62 100 2 18 7 73 100 14 43 28 15
  卸売・小売業,飲食店 100 14 51 31 4 100 7 36 14 43 100 1 16 5 78
  金融・保険業 100 5 32 32 31 100 1 18 12 69 100 1 8 2 89
  不動産業 100 18 37 15 31 100 13 36 11 40 100 - 13 2 85
  サービス業 100 8 46 10 35 100 8 38 20 34 100 1 15 3 81

職 種


産 業         

技能工 単純工
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
増加
した
ほぼ
同じ
減少
した
1年
前も
いない
調 査 産 業 計 100 6 40 21 34 100 9 28 18 45
 5産業計 100 6 41 22 31 100 9 29 19 43
  建設業 100 4 49 18 29 100 4 35 17 44
  製造業 100 9 51 32 8 100 13 38 26 23
  消費関連業種 100 7 55 22 16 100 13 44 29 14
  素材関連業種 100 8 46 40 7 100 12 40 25 23
  機械関連業種 100 11 53 32 4 100 15 32 25 28
  運輸・通信業 100 - 34 9 58 100 6 18 8 68
  卸売・小売業,飲食店 100 1 16 6 77 100 3 12 8 77
  金融・保険業 100 - 2 1 97 100 - 2 - 98
  不動産業 100 1 12 4 83 100 3 5 3 90
  サービス業 100 2 23 5 70 100 4 16 7 73
(注) 1年前にはいなかったが現在いる場合は「増加した」、
1年前にいた労働者が現在いない場合は「減少した」となる。

                                 TOP

                                  戻る