戻る


第2−1表 労働者の過不足状況判断(雇用形態別)

(%及びポイント)

産業、時期 全労働者 常用 臨時・季節 パートタイム
不足 過剰 D.I. 不足 過剰 D.I. 不足 過剰 D.I. 不足 過剰 D.I.
調



11年11月調査  13 ( -)  25 ( -) △12 ( -)  11 ( -)  26 ( -) △15 ( -)  9 ( -)  9 ( -)  0 ( -)  12 ( -)  9 ( -)  3 ( -)
12年 2月調査 15 ( 13) 26 ( 32) △11 (△19) 14 ( 13) 26 ( 32) △12 (△19) 9 ( 7) 8 ( 13) 1 (△ 6) 12 ( 11) 10 ( 13) 2 (△ 2)
   5月 16 ( 11) 23 ( 32) △ 7 (△21) 14 ( 11) 24 ( 31) △10 (△20) 8 ( 7) 7 ( 12) 1 (△ 5) 14 ( 10) 8 ( 12) 6 (△ 2)
   8月 17 ( 13) 21 ( 27) △ 4 (△14) 15 ( 13) 21 ( 28) △ 6 (△15) 12 ( 8) 7 ( 10) 5 (△ 2) 15 ( 11) 7 ( 10) 8 ( 1)



11年11月調査 12 ( 11) 26 ( 30) △14 (△19) 11 ( 10) 26 ( 29) △15 (△19) 10 ( 6) 10 ( 12) 0 (△ 6) 12 ( 10) 9 ( 12) 3 (△ 2)
12年 2月調査 15 ( 12) 26 ( 33) △11 (△21) 13 ( 12) 26 ( 32) △13 (△20) 9 ( 7) 9 ( 13) 0 (△ 6) 12 ( 11) 11 ( 14) 1 (△ 3)
   5月 15 ( 11) 24 ( 32) △ 9 (△21) 13 ( 10) 25 ( 31) △12 (△21) 8 ( 8) 8 ( 12) 0 (△ 4) 14 ( 10) 8 ( 12) 6 (△ 2)
   8月 17 ( 12) 21 ( 28) △ 4 (△16) 15 ( 12) 22 ( 29) △ 7 (△17) 12 ( 8) 7 ( 10) 5 (△ 2) 16 ( 11) 7 ( 11) 9 ( 0)


11年11月調査 11 ( 11) 27 ( 30) △16 (△19) 12 ( 13) 26 ( 29) △14 (△16) 8 ( 8) 10 ( 14) △ 2 (△ 6) 4 ( 1) 4 ( 10) 0 (△ 9)
12年 2月調査 12 ( 10) 34 ( 34) △22 (△24) 13 ( 10) 32 ( 35) △19 (△25) 7 ( 6) 13 ( 17) △ 6 (△11) 4 ( 3) 10 ( 11) △ 6 (△ 8)
   5月 9 ( 7) 31 ( 37) △22 (△30) 9 ( 8) 29 ( 35) △20 (△27) 3 ( 8) 16 ( 18) △13 (△10) 1 ( 2) 11 ( 11) △10 (△ 9)
   8月 11 ( 9) 28 ( 34) △17 (△25) 10 ( 10) 26 ( 33) △16 (△23) 5 ( 7) 15 ( 14) △10 (△ 7) 2 ( 3) 8 ( 8) △ 6 (△ 5)


11年11月調査 10 ( 6) 32 ( 36) △22 (△30) 9 ( 5) 32 ( 34) △23 (△29) 9 ( 5) 13 ( 15) △ 4 (△10) 10 ( 7) 13 ( 14) △ 3 (△ 7)
12年 2月調査 12 ( 8) 31 ( 42) △19 (△34) 10 ( 7) 30 ( 41) △20 (△34) 8 ( 5) 10 ( 15) △ 2 (△10) 8 ( 8) 11 ( 16) △ 3 (△ 8)
   5月 14 ( 7) 30 ( 40) △16 (△33) 11 ( 6) 31 ( 39) △20 (△33) 8 ( 5) 9 ( 14) △ 1 (△ 9) 11 ( 8) 9 ( 14) 2 (△ 6)
   8月 17 ( 9) 26 ( 34) △ 9 (△25) 13 ( 9) 27 ( 36) △14 (△27) 13 ( 7) 6 ( 12) 7 (△ 5) 14 ( 9) 6 ( 14) 8 (△ 5)
┌┐




└┘
11年11月調査 12 ( 9) 25 ( 28) △13 (△19) 10 ( 6) 23 ( 27) △13 (△21) 10 ( 11) 12 ( 13) △ 2 (△ 2) 15 ( 14) 16 ( 11) △ 1 ( 3)
12年 2月調査 16 ( 14) 26 ( 31) △10 (△17) 13 ( 10) 25 ( 30) △12 (△20) 9 ( 13) 7 ( 6) 2 ( 7) 11 ( 16) 13 ( 13) △ 2 ( 3)
   5月 16 ( 16) 24 ( 31) △ 8 (△15) 12 ( 12) 24 ( 31) △12 (△19) 9 ( 11) 8 ( 6) 1 ( 5) 17 ( 20) 8 ( 9) 9 ( 11)
   8月 17 ( 15) 23 ( 27) △ 6 (△12) 13 ( 11) 24 ( 28) △11 (△17) 15 ( 8) 3 ( 9) 12 (△ 1) 22 ( 14) 7 ( 13) 15 ( 1)
┌┐




└┘
11年11月調査 10 ( 6) 30 ( 35) △20 (△29) 10 ( 5) 30 ( 34) △20 (△29) 7 ( 5) 11 ( 14) △ 4 (△ 9) 12 ( 3) 9 ( 14) 3 (△11)
12年 2月調査 12 ( 5) 31 ( 45) △19 (△40) 11 ( 5) 29 ( 44) △18 (△39) 7 ( 3) 9 ( 12) △ 2 (△ 9) 8 ( 7) 12 ( 10) △ 4 (△ 3)
   5月 11 ( 5) 33 ( 40) △22 (△35) 9 ( 5) 34 ( 38) △25 (△33) 9 ( 5) 10 ( 13) △ 1 (△ 8) 12 ( 5) 7 ( 11) 5 (△ 6)
   8月 15 ( 8) 27 ( 37) △12 (△29) 11 ( 7) 27 ( 39) △16 (△32) 14 ( 3) 7 ( 13) 7 (△10) 15 ( 10) 4 ( 15) 11 (△ 5)
┌┐




└┘
11年11月調査 9 ( 5) 36 ( 41) △27 (△36) 8 ( 5) 38 ( 38) △30 (△33) 10 ( 3) 15 ( 18) △ 5 (△15) 5 ( 5) 14 ( 16) △ 9 (△11)
12年 2月調査 10 ( 6) 33 ( 45) △23 (△39) 9 ( 7) 34 ( 44) △25 (△37) 8 ( 2) 12 ( 22) △ 4 (△20) 7 ( 4) 11 ( 21) △ 4 (△17)
   5月 14 ( 4) 31 ( 45) △17 (△41) 13 ( 4) 32 ( 43) △19 (△39) 7 ( 3) 9 ( 18) △ 2 (△15) 7 ( 4) 11 ( 19) △ 4 (△15)
   8月 18 ( 8) 27 ( 36) △ 9 (△28) 15 ( 8) 28 ( 37) △13 (△29) 12 ( 8) 7 ( 12) 5 (△ 4) 9 ( 6) 6 ( 15) 3 (△ 9)





11年11月調査 22 ( 20) 16 ( 22) 6 (△ 2) 22 ( 20) 16 ( 22) 6 (△ 2) 14 ( 6) 4 ( 8) 10 (△ 2) 14 ( 6) 4 ( 4) 10 ( 2)
12年 2月調査 23 ( 21) 19 ( 24) 4 (△ 3) 24 ( 22) 20 ( 22) 4 ( 0) 11 ( 9) 7 ( 14) 4 (△ 5) 12 ( 9) 9 ( 13) 3 (△ 4)
   5月 23 ( 23) 11 ( 17) 12 ( 6) 24 ( 23) 13 ( 17) 11 ( 6) 11 ( 13) 4 ( 6) 7 ( 7) 17 ( 11) 3 ( 8) 14 ( 3)
   8月 26 ( 19) 13 ( 18) 13 ( 1) 25 ( 20) 13 ( 17) 12 ( 3) 12 ( 10) 3 ( 9) 9 ( 1) 20 ( 12) 5 ( 6) 15 ( 6)





11年11月調査 9 ( 12) 25 ( 25) △16 (△13) 6 ( 9) 27 ( 24) △21 (△15) 6 ( 7) 6 ( 7) 0 ( 0) 14 ( 16) 8 ( 13) 6 ( 3)
12年 2月調査 12 ( 11) 26 ( 30) △14 (△19) 10 ( 13) 27 ( 28) △17 (△15) 8 ( 7) 6 ( 10) 2 (△ 3) 17 ( 15) 11 ( 13) 6 ( 2)
   5月 13 ( 11) 22 ( 30) △ 9 (△19) 10 ( 10) 24 ( 29) △14 (△19) 5 ( 5) 6 ( 10) △ 1 (△ 5) 19 ( 13) 10 ( 13) 9 ( 0)
   8月 12 ( 10) 22 ( 25) △10 (△15) 11 ( 11) 23 ( 28) △12 (△17) 11 ( 8) 9 ( 6) 2 ( 2) 18 ( 14) 11 ( 9) 7 ( 5)





11年11月調査 25 ( -) 11 ( -) 14 ( -) 26 ( -) 15 ( -) 11 ( -) - ( -) 5 ( -) △ 5 ( -) 12 ( -) 6 ( -) 6 ( -)
12年 2月調査 29 ( 31) 18 ( 20) 11 ( 11) 28 ( 31) 18 ( 21) 10 ( 10) 5 ( 3) 5 ( 10) 0 (△ 7) 9 ( 13) 5 ( 5) 4 ( 8)
   5月 29 ( 24) 10 ( 16) 19 ( 8) 28 ( 23) 11 ( 18) 17 ( 5) 2 ( 5) 2 ( 2) 0 ( 3) 9 ( 10) 3 ( 5) 6 ( 5)
   8月 26 ( 28) 12 ( 16) 14 ( 12) 27 ( 28) 13 ( 19) 14 ( 9) 5 ( 8) 2 ( 2) 3 ( 6) 6 ( 13) 5 ( 4) 1 ( 9)



11年11月調査 15 ( -) 13 ( -) 2 ( -) 17 ( -) 15 ( -) 2 ( -) 7 ( -) - ( -) 7 ( -) 10 ( -) 5 ( -) 5 ( -)
12年 2月調査 17 ( 14) 9 ( 15) 8 (△ 1) 16 ( 17) 10 ( 15) 6 ( 2) 4 ( 2) 5 ( 11) △ 1 (△ 9) 11 ( 8) 1 ( 9) 10 (△ 1)
   5月 20 ( 16) 8 ( 14) 12 ( 2) 20 ( 17) 11 ( 14) 9 ( 3) 10 ( 8) 2 ( 6) 8 ( 2) 13 ( 8) 1 ( 4) 12 ( 4)
   8月 22 ( 15) 7 ( 14) 15 ( 1) 21 ( 17) 7 ( 13) 14 ( 4) 9 ( 3) 2 ( 4) 7 (△ 1) 16 ( 10) 2 ( 3) 14 ( 7)

|


11年11月調査 16 ( 17) 17 ( 21) △ 1 (△ 4) 12 ( 15) 17 ( 21) △ 5 (△ 6) 12 ( 9) 7 ( 10) 5 (△ 1) 15 ( 15) 6 ( 9) 9 ( 6)
12年 2月調査 20 ( 19) 16 ( 19) 4 ( 0) 19 ( 18) 17 ( 19) 2 (△ 1) 12 ( 11) 6 ( 8) 6 ( 3) 17 ( 16) 10 ( 10) 7 ( 6)
   5月 18 ( 14) 14 ( 22) 4 (△ 8) 16 ( 13) 16 ( 21) 0 (△ 8) 13 ( 14) 4 ( 11) 9 ( 3) 19 ( 14) 4 ( 9) 15 ( 5)
   8月 21 ( 18) 12 ( 18) 9 ( 0) 19 ( 16) 13 ( 18) 6 (△ 2) 11 ( 11) 4 ( 9) 7 ( 2) 17 ( 13) 5 ( 7) 12 ( 6)
(注) 1) ( )内 の数値は、前年同期の数値である。
2) D.I.とは、「不足」−「過剰」である(第2−2表も同じ)。
3) 5産業計とは、建設業、製造業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店及びサービス業である(以下同じ)。

                                 TOP

                                  戻る