戻る


(表8) 現在の従業上の地位(男性 総数及び新規)

YH_CHI15

  自営家従 一般常雇 臨時日雇 民間役員 その他・無業  計 
S57男子計 69,891 203,249 13,839 17,806 24,988 329,773
S62男子計 61,885 201,341 13,250 17,609 30,293 324,378
H04男子計 67,996 255,765 15,595 26,878 37,625 403,859
H09男子計 55,674 248,718 15,888 24,311 42,224 386,815
継就57 67,996 190,134 10,952 17,417 5 286,504
継就62 59,890 187,419 9,898 17,172 5 274,384
継就04 65,224 237,177 11,835 26,301 20 340,557
継就09 53,664 230,217 11,350 23,823 19 319,073
転職+新就57 1,895 13,115 2,887 389 2 18,288
転職+新就62 1,995 13,922 3,352 437 1 19,707
転職+新就04 1,828 18,588 3,760 577 6 24,759
転職+新就09 2,010 18,501 4,538 488 1 25,538
転職57 1,038 5,357 1,160 246 1 7,802
転職62 1,374 8,289 1,827 368 1 11,859
転職04 1,257 10,459 1,916 452 5 14,089
転職09 1,156 9,271 1,867 345 0 12,639
新就 857 7,758 1,727 143 1 10,486
新就 621 5,633 1,525 69 0 7,848
新就 571 8,129 1,844 125 1 10,670
新就 854 9,230 2,671 143 1 12,899

                   TOP

                   戻る