戻る


表13 年齢階層・産業・企業規模別雇用機会の変動状況、1996-1998年

 

全体

年齢階層

15-19 20-24 50-54 55-59
産業  
鉱業 -8.24 -41.84 -30.95 8.57 -17.34
建設業 -2.36 -28.78 -15.52 3.98 0.49
製造業 0.39 -4.18 -19.73 11.42 16.73
電気・ガス・熱供給・水道業 7.95 -0.58 -19.74 -0.82 31.61
運輸・通信業 7.99 7.63 -19.75 26.56 8.34
卸売・小売、飲食業 -10.01 -12.03 -19.76 8.62 5.77
金融・保険業 3.31 41.07 -19.77 15.65 11.26
不動産業 13.89 37.36 -19.78 41.62 7.27
サービス業 8.57 5.52 -19.79 15.62 15.46
企業規模(常用労働者数)  
1000人以上 -0.07 0.45 -22.87 17.47 16.53
300-999人 -1.27 -15.39 -13.85 5.44 7.50
100-299人 2.06 3.21 -4.99 12.04 7.88
30-99人 4.61 -10.73 -11.14 14.48 16.46

                         TOP

                         戻る