戻る


(表11)

  パートタイム
労働者/常用
雇用者比率
雇用 純増率 雇用再配分率
期間:1986-1998年 フルタイム
労働者
パートタイム
労働者
フルタイム
労働者
パートタイム
労働者
全体 11.11% -0.13% 0.22% 6.82% 1.40%
企業規模          
1000人以上 7.66% -0.49% 0.21% 5.92% 0.87%
300-999人 9.94% 0.21% 0.20% 5.96% 1.24%
100-299人 10.46% 0.42% 0.37% 6.02% 1.31%
30-99人 12.46% -0.28% 0.22% 6.69% 1.44%
5-29人 13.93% -0.20% 0.19% 8.50% 1.92%
産業(大分類)          
鉱業 1.43% -2.40% 0.01% 8.52% 0.22%
建設業 1.26% 0.57% 0.02% 10.60% 0.18%
製造業 9.70% -0.87% 0.05% 6.03% 1.21%
電気・ガス・熱供給・水道業 1.27% 0.33% 0.06% 4.21% 0.13%
運輸・通信業 3.52% -0.30% 0.18% 7.45% 0.49%
卸売・小売業、飲食店 21.09% -0.10% 0.27% 6.09% 2.72%
金融・保険業 4.29% -1.04% 0.30% 6.95% 0.56%
不動産業 7.29% -0.33% 0.22% 10.63% 0.94%
サービス業 11.84% 1.00% 0.57% 6.66% 1.39%

                   TOP

                   戻る