表2 業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成14年)

 



















































































全産業 411 34 4 90 110 104 245 8 3 26 26 32 16 5 1 4 492 16 0 25 6 1658
製造業 43 4 0 21 11 24 103 2 1 3 5 15 3 3 1 3 30 1 0 2 0 275
鉱業 6 1 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17
建設業 256 15 3 37 72 32 66 2 1 10 17 3 11 2 0 1 66 7 0 4 2 607
交通運輸事業 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 1 0 4 0 35
陸上貨物運送事業 15 2 0 13 6 5 18 0 0 2 0 1 0 0 0 0 169 0 0 2 1 234
港湾荷役業 3 0 0 1 1 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
林業 5 1 0 4 8 21 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 49
その他 82 11 1 13 9 18 49 0 1 6 3 13 1 0 0 0 198 7 0 11 3 426

                      トップページ