表3 業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成13年対前年比)



(確定)
 


















































































全産業 8 -6 1 1 -2 -29 -34 -2 1 -15 14 -9 -4 0 2 20 -38 0 0 -8 1 -99
製造業 19 2 1 0 3 0 -21 1 0 -1 9 -6 -4 -2 1 2 -2 -1 0 0 2 3
鉱業 9 0 0 0 -1 -1 -5 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -2
建設業 -32 -4 3 -5 -1 -17 -10 -3 1 0 2 -5 0 0 0 0 -17 1 0 0 0 -87
交通運輸事業 2 0 0 0 0 1 2 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 -3 3 0 -2 0 3
陸上貨物
運送事業
-2 -4 -2 -1 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 1 0 -1 0 -30
港湾荷役業 5 1 -1 -1 1 3 1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
林業 5 0 0 4 -1 -7 -2 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
その他 2 -1 0 4 -1 -8 3 2 0 -11 2 3 -1 2 1 18 0 -4 0 -4 -1 6

                      トップページ