表2 業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成13年)



(確定)
 


















































































全産業 461 35 8 91 112 108 229 7 1 22 37 21 30 7 5 40 552 11 0 10 3 1790
製造業 60 8 2 25 25 25 85 1 0 6 14 8 7 5 2 9 41 0 0 1 2 326
鉱業 12 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
建設業 269 17 5 33 64 45 66 2 1 6 18 5 15 0 1 6 87 1 0 3 0 644
交通運輸事業 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 6 0 1 0 32
陸上貨物
運送事業
25 1 0 7 4 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1 0 1 0 241
港湾荷役業 6 1 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
林業 11 1 0 13 7 15 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 54
その他 75 7 1 10 5 14 49 2 0 10 3 8 6 2 2 25 224 3 0 4 1 451

                      トップページ