表1 業種別死亡災害発生状況(平成4年〜平成13年)
  13年 構成比
(%)
12年 構成比
(%)
11年 構成比
(%)
10年 構成比
(%)
9年 構成比
(%)
全産業 1,790 100.0 1,889 100.0 1,992 100.0 1,844 100.0 2,078 100.0
製造業 326 18.2 323 17.1 344 17.3 305 16.5 351 16.9
鉱業 24 1.3 26 1.4 24 1.2 29 1.6 40 1.9
建設業 644 36.0 731 38.7 794 39.9 725 39.3 848 40.8
交通運輸業 32 1.8 29 1.5 29 1.5 47 2.5 38 1.8
陸上貨物運送事業 241 13.5 271 14.3 270 13.6 225 12.2 290 14.0
港湾荷役業 18 1.0 11 0.6 10 0.5 19 1.0 17 0.8
林業 54 3.0 53 2.8 71 3.6 69 3.7 56 2.7
その他 451 25.2 445 23.6 450 22.6 425 23.0 438 21.1
 
  8年 構成比
(%)
7年 構成比
(%)
6年 構成比
(%)
5年 構成比
(%)
4年 構成比
(%)
全産業 2,363 100.0 2,414 100.0 2,301 100.0 2,245 100.0 2,354 100.0
製造業 405 17.1 417 17.3 409 17.8 414 18.4 392 16.7
鉱業 32 1.4 45 1.9 27 1.2 36 1.6 41 1.7
建設業 1,001 42.4 1,021 42.3 942 40.9 953 42.4 993 42.2
交通運輸業 36 1.5 47 1.9 47 2.0 41 1.8 47 2.0
陸上貨物運送事業 333 14.1 312 12.9 292 12.7 281 12.5 270 11.5
港湾荷役業 28 1.2 20 0.8 15 0.7 16 0.7 22 0.9
林業 80 3.4 74 3.1 83 3.6 67 3.0 88 3.7
その他 448 19.0 478 19.8 486 21.1 437 19.5 501 21.3

                      トップページ