トップページ


別表4  産業別最低賃金額等一覧表               (単位:円)

 項目

都道府
県名
食料品・飲料製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
北海道 5,654 (707) 12.12. 1
千葉 6,071 (759) 12.12.25
香川 5,842 (732) 12.12.15
宮崎 5,028 (629) 12.12.25
沖縄 5,122 (640)
畜産食料品
12.12. 6
〃  5,184 (648)
糖類
12.12. 7
〃  5,128 (641)
清涼飲料、酒類
12.11.30


 項目

都道府
県名
繊維工業関係
日額(時間額) 発効
年月日
石川 5,521 (691) 12.12.26
福井 5,530 (692)
(化学繊維を含む)
12.12.24
岐阜 5,456 (682) 12.12.25
愛知 5,741 (718) 12.12.16
三重 5,664 (709) 11.12.15
滋賀 5,539 (693) 12.12.16
兵庫 5,836 (728)
(繊維製品を含む)
12.12. 1
広島 5,348 (669) 10.12.31
徳島 5,169 (646) 12.12.29
熊本 5,176 (647)
(繊維製品を含む)
12.12.25


 項目

都道府
県名
木材・木製品・家具・装備品
製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
山形 5,085 (636) 10. 3. 4
徳島 5,924 (741) 12.12.21


 項目

都道府
県名
パルプ・紙・紙加工品
製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
富山 5,637 (705) 7.11.24
静岡 5,952 (744) 10.12.31
愛媛 5,829 (730) 12.12.25


 項目

都道府
県名
出版・印刷・
同関連産業関係
日額(時間額) 発効
年月日
東京 6,157 (776) 12.12.31
長野 5,856 (732) 12.12.31
京都 6,012 (753) 12.12.16
沖縄 5,437 (680) 12.12. 8


 項目

都道府
県名
非鉄金属製造業関係 
日額(時間額) 発効
年月日
秋田 5,313 (665) 8.12.26
福島 5,662 (708) 12.11.27
埼玉 6,175 (771) 12.12. 1
神奈川 6,130 (771) 12.11.12
富山 6,156 (770) 12.12.26
静岡 6,072 (759)
(鉄鋼を含む)
12.12.11
三重 6,006 (751) 12.12.15
大阪 6,145 (769) 12.11.30
大分 5,633 (705) 12.12.30


 項目

都道府
県名
金属製品製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
富山 6,019 (753) 12.12.22
石川 6,102 (763) 11.12.26
5,406 (676) 5.12.26
三重 5,990 (749) 12.12.15
京都 6,253 (786) 12.12.16
広島 5,942 (743) 12.12.31


 項目

都道府
県名
一般機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
山形 5,557 (695) 12.12.29
茨城 5,853 (732) 12.12.24
5,805 (726) 11.12.31
栃木 5,903 (738) 12.12.31
群馬 5,877 (735) 12.12.22
千葉 6,202 (776) 12.12.25
東京 6,139 (779) 12.12.31
神奈川 6,329 (795) 12.11.17
富山 6,152 (769) 12.12.19
石川 6,150 (769)
(電気機器、
金属製品を含む)
12.12.26
福井 5,901 (738) 12.12.24
長野 5,995 (750)
(輸送用機器を含む)
12.11.27
静岡 6,090 (762) 12.12.11
愛知 6,286 (786) 12.12.16
三重 6,037 (755) 12.12.15
滋賀 6,123 (766) 12.12.16
京都 6,275 (788) 12.12.16
大阪 6,335 (791)
(金属製品、
輸送用機器を含む)
12.10.31
兵庫 6,314 (788) 12.12. 1
奈良 5,945 (744) 12.12.22
島根 5,634 (705) 12.12.21
岡山 5,911 (739) 12.12.10
広島 5,945 (744) 12.12.31
徳島 6,014 (752) 12.12.21
香川 6,020 (753) 12.12.15
愛媛 5,954 (745) 12.12.25
佐賀 5,656 (707) 12.12. 1
長崎 5,754 (720) 12.12.28


 項目

都道府
県名
輸送用機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
北海道 5,684 (711) 12.12. 1
秋田 5,556 (695) 12.12.27
山形 5,585 (699) 12.12.29
福島 5,614 (702) 12.12. 1
栃木 5,901 (738) 12.12.31
群馬 5,874 (735) 12.12.22
埼玉 6,291 (786) 12.12. 1
東京 6,148 (778) 12.12.31
神奈川 6,278 (789) 12.11.17
富山 6,100 (763) 12.12.19
石川 6,150 (769) 12.12.26
山梨 6,012 (752) 12.12. 1
岐阜 6,118 (765)
自動車・同附属品
12.12.25
6,596 (825)
航空機・同附属品
12.12.25
静岡 6,089 (762) 12.12.11
愛知 6,338 (793) 12.12.16
三重 6,156 (771) 12.12.15
滋賀 6,124 (766) 12.12.16
京都 6,277 (786)
自動車等、
鉄道車両等、
航空機等
12.12.16
6,277 (786)
船舶製造・
修理業,舶用機関
12.12.16
大阪 6,255 (781) 12.11.30
兵庫 6,608 (823) 12.12. 1
島根 5,643 (706) 12.12.21
岡山 5,850 (732)
自動車・同附属品
12.12.10
6,038 (755)
船舶製造・
修理業,舶用機関
12.12.10
広島 5,844 (731)
自動車・同附属品
12.12.31
6,112 (764)
船舶製造・
修理業,舶用機関
12.12.31
山口 5,784 (724) 12.12.20
香川 6,046 (757) 12.12.15
愛媛 6,040 (755) 12.12.25
福岡 5,898 (738) 12.12.10
長崎 5,870 (734) 12.12.30
熊本 5,620 (703) 12.12.25
大分 5,615 (702) 12.12.24


 項目

都道府
県名
塗料製造業
日額(時間額) 発効
年月日
栃木 6,290 (787) 12.12.31
神奈川 6,524 (816) 12.11.29
大阪 6,584 (823) 12.10.31
兵庫 6,639 (830) 12.12. 1


 項目

都道府
県名
ゴム製品製造業
日額(時間額) 発効
年月日
静岡 5,872 (735) 13. 1.19
 項目

都道府
県名
窯業・土石製品製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
岐阜 5,708 (714) 10.12.25
三重 5,824 (728) 12.12.15
滋賀 6,124 (766) 12.12.16
岡山 5,975 (747) 12.12.10
佐賀 4,952 (619) 12. 3.24


 項目

都道府
県名
鉄鋼業関係
日額(時間額) 発効
年月日
北海道 5,977 (748) 12.12.1
青森 5,728 (716) 12.12.21
岩手 5,714 (715) 12.12.10
宮城 5,729 (717) 12.12.20
茨城 5,906 (740) 12.12.22
群馬 5,953 (745) 12.12.22
千葉 6,280 (785) 12.12.25
東京 6,192 (789) 12.12.31
神奈川 6,396 (799) 12.11.22
富山 6,024 (753) 10.12.26
愛知 6,366 (796) 12.12.16
三重 5,907 (739) 10.12.15
滋賀 6,127 (766) 12.12.16
大阪 6,399 (799) 12.11.30
兵庫 6,393 (798) 12.12. 1
和歌山 5,896 (738) 12.12.30
島根 5,656 (707) 12.12.21
岡山 6,026 (754) 12.12.10
広島 6,073 (760) 12.12. 9
山口 5,936 (742)
(非鉄金属を含む)
12.12.20
福岡 5,957 (745) 12.12.10
大分 5,696 (712) 12.12.30


 項目

都道府
県名
電気機械器具
製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
北海道 5,624 (703) 12.12. 1
青森 5,264 (658) 12.12.21
岩手 5,236 (654) 12.12.10
宮城 5,514 (690) 12.12.15
秋田 5,318 (666) 12.12.31
山形 5,467 (684) 12.12.29
福島 5,343 (668) 12.12. 1
茨城 5,834 (729) 12.12.24
〃  5,786 (723) 11.12.31
栃木 5,899 (738) 12.12.31
群馬 5,862 (733) 12.12.22
埼玉 6,168 (771) 12.12. 1
千葉 6,168 (771) 12.12.25
東京 6,140 (774)
(精密機器を含む)
12.12.31
神奈川 6,224 (784) 12.11.23
新潟 5,858 (733) 12.12. 8
富山 5,538 (693) 12.11.22
石川 5,647 (706) 12.12.26
福井 5,548 (694) 12.12.24
山梨 5,966 (746) 12.12. 1
長野 5,902 (738) 12.11.27
岐阜 5,834 (730) 12.12.25
静岡 5,912 (740) 12.12.11
愛知 5,997 (750) 12.12.16
三重 5,839 (730) 12.12.15
滋賀 5,978 (748) 12.12.16
京都 6,176 (773) 12.12.16
大阪 6,133 (767) 12.10.31
兵庫 6,014 (751) 12.12. 1
奈良 5,945 (744) 12.12.22
鳥取 5,611 (702) 12.12.20
島根 5,201 (650) 12.12.21
岡山 5,377 (673) 12.12.10
広島 5,593 (700) 12.12. 9
山口 5,451 (682) 12.12.20
徳島 5,616 (702) 12.12.21
香川 5,608 (702) 12.12.15
愛媛 5,608 (702) 12.12.25
高知 5,568 (696) 12.12.30
福岡 5,793 (725) 12.12.10
佐賀 5,320 (665) 12.12. 1
長崎 5,277 (660) 12.12.13
熊本 5,263 (658) 12.12.25
大分 5,231 (654) 12.12.28
宮崎 5,226 (654) 12.12.28
鹿児島 5,229 (654) 12.12.21


 項目

都道府
県名
精密機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効
年月日
岩手 5,256 (657) 12.12.10
山形 5,070 (634)
(電気機器を含む)
8. 1.10
福島 5,571 (697) 12.11.26
茨城 5,834 (729) 12.12.24
栃木 5,898 (738)
(電気機器を含む)
12.12.31
埼玉 6,230 (779) 12.12. 1
千葉 6,058 (758) 12.12.25
長野 5,947 (744)
(電気機器を含む)
12.11.27
愛知 5,970 (747) 12.12.16
滋賀 6,066 (758) 12.12.16
兵庫 6,066 (758) 12.12. 1


 項目

都道府
県名
各種商品小売業関係
日額(時間額) 発効
年月日
青森 5,231 (654) 12.12.21
岩手 5,348 (669) 12.12.10
茨城 5,668 (707) 12.12.28
栃木 5,745 (719) 12.12.31
埼玉 6,052 (756) 12.12. 1
千葉 5,927 (741) 12.12.25
東京 6,053 (756) 13. 3.31
新潟 5,584 (698) 12.11.30
福井 5,667 (708) 12.12.24
長野 5,735 (717) 12.12.31
静岡 5,839 (730) 12.12.11
愛知 5,958 (745) 12.12.16
滋賀 5,618 (703) 12.12.16
京都 5,931 (743) 12.12.16
大阪 5,962 (746) 12.11.30
兵庫 5,896 (736) 12.12. 1
鳥取 5,405 (677) 12.12.20
岡山 5,545 (694) 12.12.10
広島 5,779 (723) 12.12.31
愛媛 5,291 (662) 12.12.25
福岡 5,640 (705) 12.12.10
大分 5,176 (647) 12.12.22
宮崎 5,111 (639) 12.12.30
鹿児島 5,129 (642) 12.12.16
沖縄 5,036 (630) 12.11.29


 項目

都道府
県名
百貨店
日額(時間額) 発効
年月日
富山 5,726 (716) 12. 1. 5
石川 5,847 (731) 12.12.26
和歌山 5,707 (716) 12.12.30
島根 5,401 (675) 12.12.21
山口 5,492 (687) 12.12.20
熊本 5,382 (672) 12.12.25


 項目

都道府
県名
自動車小売業関係
日額(時間額) 発効
年月日
青森 5,560 (695) 12.12.21
岩手 5,363 (671) 12.12.10
宮城 5,568 (696) 12.12.20
秋田 5,460 (683) 12.12.24
福島 5,562 (696) 12.12. 9
埼玉 6,266 (783) 12.12. 1
千葉 6,141 (768) 12.12.25
神奈川 6,277 (789) 12.12. 2
新潟 5,831 (730) 12.11.23
富山 5,871 (734) 12.12.26
愛知 6,186 (774) 12.12.16
京都 5,926 (741) 9.12.21
5,971 (746) 13. 1.20
大阪 6,239 (779) 12.11.30
兵庫 6,184 (773) 12.12. 1
奈良 5,946 (744) 12.12.22
島根 5,424 (678) 12.12.21
広島 5,817 (728) 12.12. 9
福岡 5,931 (742) 12.12.10
大分 5,335 (667) 12.12.27
宮崎 5,337 (668) 12.12. 5
鹿児島 5,255 (657) 12.12.14
沖縄 5,032 (629) 12.12. 2


 項目

都道府
県名
その他の産業
日額(時間額) 発効
年月日
山形 5,611 (702)
自動車整備業
12.12.29
高知 7,280 (910)
一般貨物
自動車運送業
10.12.30

(注) 東京都各種商品小売業の発効年月日については予定である。


                        TOP

                      トップページ