トップページ


別表2 産業別最低賃金の全国加重平均日額の推移

年度

業種

平成10年度 平成11年度 平成12年度




食料品・飲料製造業関係 5,461円( 7) 5,499円( 7) 5,569円( 7)
繊維工業関係 5,494 ( 10) 5,553 ( 10) 5,584 ( 10)
木材・木製品・家具・装備品製造業関係 5,333 ( 2) 5,388 ( 2) 5,341 ( 2)
パルプ・紙・紙加工品製造業関係 5,891 ( 3) 5,900 ( 3) 5,908 ( 3)
出版・印刷・同関連産業関係 5,994 ( 4) 6,049 ( 4) 6,099 ( 4)
塗料製造業関係 6,473 ( 4) 6,514 ( 4) 6,552 ( 4)
ゴム製品製造業関係 5,776 ( 1) 5,827 ( 1) 5,872 ( 1)
窯業・土石製品製造業関係 5,660 ( 5) 5,685 ( 5) 5,713 ( 5)
鉄鋼業関係 6,087 ( 22) 6,146 ( 22) 6,188 ( 22)
非鉄金属製造業関係 5,972 ( 9) 6,018 ( 9) 6,063 ( 9)
金属製品製造業関係 5,882 ( 6) 5,934 ( 6) 5,962 ( 6)
一般機械器具製造業関係 6,043 ( 27) 6,100 ( 27) 6,145 ( 28)
電気機械器具製造業関係 5,775 ( 45) 5,836 ( 45) 5,885 ( 46)
輸送用機械器具製造業関係 6,039 ( 35) 6,094 ( 35) 6,141 ( 34)
精密機械器具製造業関係 5,820 ( 11) 5,871 ( 11) 5,919 ( 11)
小計 5,907 (191) 5,964 (191) 6,010 (192)



各種商品小売業関係 5,726 ( 31) 5,778 ( 31) 5,820 ( 31)
自動車小売業関係 5,908 ( 23) 5,958 ( 22) 6,004 ( 23)
上記以外の非製造業関係 6,248 ( 2) 6,200 ( 2) 6,267 ( 2)
小計 5,790 ( 56) 5,841 ( 55) 5,885 ( 56)
合計 5,888 (247) 5,944 (246) 5,989 (248)

対前年度上昇率 (%) 1.90 0.95 0.76

  (参考)地域別最低賃金  5,167( 47)  5,213( 47)  5,256( 47)
     対前年度上昇率 (%) 1.81 0.89 0.82
産業別最低賃金の対地域別最低賃金比率 114.0 114.0 113.9
(注)1 本表の金額は、各都道府県に設定されている産業別最低賃金の全国加重平

    均日額であり、( )内は設定件数である。



   2 平成12年度に新設されたのは5件(一般機械器具製造業関係3件、電気

    機械器具製造業関係1件、自動車小売業関係1件)、廃止されたのは3件

    (一般機械器具製造業関係2件、輸送用機械器具製造業関係1件)となって

    いる。



   3 複数の業種にまたがって設定されているものについては、主な業種に計上

    している。



   4 産業別最低賃金の対地域別最低賃金比率は、各年度の産業別最低賃金の全

    国加重平均日額を、地域別最低賃金の全国加重平均日額を100としてみた

    ものである。

                        TOP

                      トップページ