トップページ


別表1  産業別最低賃金の金額改定等の状況

業種 件数
(件)
全国加重
平均日額
(円)
適用
労働者数
(千人)




食料品・飲料製造業関係 7 5,569 18
繊維工業関係 10 5,584 47
木材・木製品・家具・装備品製造業関係 2 5,341 4
パルプ・紙・紙加工品製造業関係 3 5,908 23
出版・印刷・同関連産業関係 4 6,099 73
塗料製造業関係 4 6,552 8
ゴム製品製造業関係 1 5,872 6
窯業・土石製品製造業関係 5 5,713 32
鉄鋼業関係 22 6,188 202
非鉄金属製造業関係 9 6,063 55
金属製品製造業関係 6 5,962 38
一般機械器具製造業関係 28(3) 6,145 711
電気機械器具製造業関係 46(1) 5,885 1,611
輸送用機械器具製造業関係 34 6,141 840
精密機械器具製造業関係 11 5,919 81
小計 192(4) 6,010 3,747



各種商品小売業関係 31 5,820 496
自動車小売業関係 23(1) 6,004 251
上記以外の非製造業関係 2 6,267 6
小計 56(1) 5,885 753
合計 248(5) 5,989
(対前年度上昇率 
0.76%)
4,500

    (参考)地域別最低賃金        47 5,256
(対前年度上昇率 
0.82%)
 50,831


(注)1 全国加重平均日額は、

    (各産業別最低賃金日額×各適用労働者数)の累計÷適用労働者総数により

    算出している。



   2 「件数」欄の( )内は、平成12年度に新設された件数であり、内数で

    ある。



   3 複数の業種にまたがって設定されているものについては、主な業種に計上

    している。

                        TOP

                      トップページ