第15表  パートタイム労働者の性別1時間当たり賃金及び対前年増減率の推移
     (産業計、企業規模計)

男  性 女  性
1時間当たり
賃金(円)
対前年
増減率(%)
1時間当たり
賃金(円)
対前年
増減率(%)
平成元年 855 1.5 662 3.1
944 10.4 712 7.6
1,023 8.4 770 8.1
1,053 2.9 809 5.1
1,046 -0.7 832 2.8
1,037 -0.9 848 1.9
1,061 2.3 854 0.7
1,071 0.9 870 1.9
1,037 -3.2 871 0.1
10 1,040 0.3 886 1.7
11 1,025 -1.4 887 0.1
12 1,026 0.1 889 0.2

                        戻る