戻る


第7表  産業、性、年齢階級別賃金(企業規模計、学歴計)



                                (単位:千円)
性、年齢
階級(歳)







電気・
ガス・
熱供給・
水道業
運輸・
通信業
卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業



サービ
ス業

 
 
336.8 313.4 337.6 328.1 412.9 306.9 341.9 460.5 376.2 342.6
18〜19 170.0 174.5 174.9 170.7 168.5 175.1 164.2 154.4 170.5 163.0
20〜24 202.9 206.0 209.4 195.8 206.1 211.0 204.3 209.6 230.2 204.0
25〜29 244.0 249.2 255.7 234.2 259.9 246.0 242.3 279.1 276.6 246.3
30〜34 297.4 277.4 305.3 282.0 333.0 283.3 297.7 393.2 344.9 302.3
35〜39 348.8 316.9 346.3 327.7 412.9 308.9 355.4 472.3 405.8 369.8
40〜44 385.6 337.4 376.4 366.7 481.8 330.2 395.8 535.5 476.1 405.5
45〜49 410.7 342.1 405.3 394.2 529.6 342.2 429.4 583.2 506.4 436.5
50〜54 428.1 339.1 424.2 419.4 564.7 355.5 475.3 605.5 515.7 454.1
55〜59 396.8 339.8 398.3 403.6 564.8 323.8 438.7 496.3 439.0 422.6
60〜64 290.7 280.7 309.4 294.4 353.7 233.4 288.1 308.7 258.7 306.7
平均年齢
勤続年数
40.8
13.3
45.9
13.6
41.9
12.6
40.7
15.3
39.5
18.4
43.3
13.5
38.8
12.7
40.5
15.8
42.6
10.3
40.3
10.6

 
 
220.6 205.9 208.0 190.7 276.9 232.6 218.1 236.9 230.5 239.3
18〜19 157.5 151.7 162.4 156.1 166.1 162.4 162.0 152.2 159.3 155.3
20〜24 185.8 170.3 178.2 175.0 193.2 180.4 184.1 181.4 190.6 193.7
25〜29 210.4 214.7 200.1 196.8 237.6 206.8 206.7 215.6 214.5 220.6
30〜34 236.3 212.6 219.2 211.7 281.7 237.8 233.2 239.7 243.0 253.3
35〜39 245.9 228.9 210.3 209.3 318.7 250.9 255.2 249.7 256.7 267.0
40〜44 244.8 200.7 224.0 192.9 333.9 269.8 257.4 264.1 265.7 272.2
45〜49 238.9 210.7 221.6 188.9 339.4 287.5 242.2 276.7 279.4 271.8
50〜54 236.6 218.1 234.1 191.5 327.1 282.0 244.3 281.1 280.1 267.1
55〜59 227.4 202.3 233.7 186.4 377.1 253.6 225.7 280.4 219.3 260.3
60〜64 198.2 185.9 184.3 159.2 274.8 206.6 204.0 264.4 167.0 218.3
平均年齢
勤続年数
37.6
8.8
42.5
10.2
38.4
9.1
40.2
10.6
35.1
11.8
36.4
9.6
35.1
8.0
36.8
9.2
37.2
7.6
37.3
7.7
(注) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。

   ただし、産業計には公営分を含まない。

                        TOP

                        戻る