戻る


第5表  企業規模、性、年齢階級別賃金及び対前年増減率(産業計、学歴計)

性、年齢
階級(歳)
大企業 中企業 小企業
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
平成
11年
12 平成
11年
12 平成
11年
12

 
 
389.4 393.0 0.9 327.1 325.0 -0.6 300.7 298.4 -0.8
18〜19 172.1 172.5 0.2 171.7 170.2 -0.9 169.2 168.6 -0.4
20〜24 208.7 209.9 0.6 200.0 200.7 0.4 201.9 200.4 -0.7
25〜29 256.7 254.2 -1.0 238.7 239.2 0.2 242.4 240.4 -0.8
30〜34 325.2 324.3 -0.3 289.8 286.4 -1.2 284.7 280.1 -1.6
35〜39 389.6 390.0 0.1 341.0 339.3 -0.5 314.3 311.8 -0.8
40〜44 446.9 450.4 0.8 377.0 371.5 -1.5 335.6 335.4 -0.1
45〜49 489.4 490.2 0.2 405.6 397.9 -1.9 344.6 344.4 -0.1
50〜54 522.1 520.2 -0.4 418.5 416.1 -0.6 354.7 350.0 -1.3
55〜59 487.8 476.6 -2.3 400.4 395.8 -1.1 345.5 338.0 -2.2
60〜64 368.6 324.4 -12.0 298.6 288.1 -3.5 289.0 284.3 -1.6
平均年齢(歳)
勤続年数(年)
39.8
16.6
40.4
16.8

40.0
12.8
40.0
12.7

41.9
10.7
41.9
10.7


 
 
243.7 246.6 1.2 218.6 222.3 1.7 200.3 202.1 0.9
18〜19 161.3 164.8 2.2 160.2 159.0 -0.7 151.1 151.5 0.3
20〜24 193.9 193.4 -0.3 187.0 188.1 0.6 177.0 177.3 0.2
25〜29 221.6 221.5 -0.0 210.9 211.9 0.5 199.2 197.5 -0.9
30〜34 253.8 256.5 1.1 237.9 236.6 -0.5 211.6 215.1 1.7
35〜39 275.5 276.5 0.4 245.8 250.0 1.7 214.1 218.1 1.9
40〜44 288.6 289.8 0.4 244.1 250.9 2.8 209.0 213.6 2.2
45〜49 292.1 298.7 2.3 237.2 241.4 1.8 207.9 209.4 0.7
50〜54 285.1 290.2 1.8 234.4 239.5 2.2 210.7 213.1 1.1
55〜59 276.7 281.9 1.9 222.9 228.9 2.7 206.5 207.1 0.3
60〜64 233.0 244.3 4.8 201.9 199.5 -1.2 183.6 188.3 2.6
平均年齢(歳)
勤続年数(年)
35.1
9.8
35.2
10.1

37.0
8.1
37.0
8.4

39.9
8.2
39.8
8.3

(注) 常用労働者1,000人以上を大企業、100〜999人を中企業、

   10〜99人を小企業としている。

                        TOP

                        戻る