戻る


第3表  性、学歴、年齢階級別賃金及び対前年増減率(産業計、企業規模計)

性、
年齢階級
(歳)
大  卒 高専・短大卒 高  卒 中  卒
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
賃金(千円) 対前年
増減率
(%)
平成
11年
12 平成
11年
12 平成
11年
12 平成
11年
12

 
 
398.3 398.1 -0.1 304.0 301.6 -0.8 312.9 312.7 -0.1 302.1 300.3 -0.6
18〜19 170.3 169.9 -0.2 180.6 171.4 -5.1
20〜24 215.9 216.8 0.4 199.1 198.8 -0.2 197.9 197.9 0.0 214.5 205.2 -4.3
25〜29 257.5 254.7 -1.1 238.0 238.2 0.1 236.9 236.7 -0.1 249.7 244.1 -2.2
30〜34 331.4 328.7 -0.8 292.4 286.5 -2.0 277.4 274.3 -1.1 273.7 275.9 0.8
35〜39 401.6 403.2 0.4 344.6 335.1 -2.8 312.0 310.8 -0.4 281.7 283.7 0.7
40〜44 457.7 460.7 0.7 383.1 374.3 -2.3 343.5 339.2 -1.3 304.9 296.3 -2.8
45〜49 522.6 514.2 -1.6 439.8 415.5 -5.5 376.4 375.1 -0.3 318.7 319.0 0.1
50〜54 580.2 576.6 -0.6 447.3 435.9 -2.5 400.9 395.8 -1.3 336.1 333.2 -0.9
55〜59 584.2 564.1 -3.4 436.2 397.9 -8.8 386.8 382.6 -1.1 327.1 326.2 -0.3
60〜64 464.9 438.7 -5.6 325.0 294.0 -9.5 278.9 275.2 -1.3 254.5 248.9 -2.2
平均
年齢(歳)
勤続
年数(年)
38.6

12.0
38.7

12.1

34.9

9.5
35.7

9.7

40.6

13.6
40.9

13.7

50.3

17.7
50.3

17.9


 
 
272.4 275.8 1.2 229.5 232.5 1.3 206.3 207.4 0.5 179.9 181.6 0.9
18〜19 157.5 157.9 0.3 154.9 142.5 -8.0
20〜24 206.3 205.6 -0.3 188.6 189.3 0.4 174.8 174.2 -0.3 168.9 157.7 -6.6
25〜29 235.0 231.7 -1.4 214.3 215.6 0.6 195.1 194.6 -0.3 177.3 167.8 -5.4
30〜34 293.9 293.8 -0.0 244.8 245.5 0.3 208.9 209.3 0.2 169.8 177.3 4.4
35〜39 329.5 339.8 3.1 267.1 265.3 -0.7 214.5 215.8 0.6 170.5 182.6 7.1
40〜44 365.5 385.3 5.4 278.7 274.8 -1.4 213.6 216.1 1.2 179.7 178.0 -0.9
45〜49 379.6 396.9 4.6 290.8 291.6 0.3 223.2 222.2 -0.4 183.9 182.7 -0.7
50〜54 425.5 413.8 -2.7 298.4 300.9 0.8 225.1 227.8 1.2 188.5 191.5 1.6
55〜59 461.3 480.0 4.1 284.2 300.8 5.8 224.9 225.1 0.1 186.0 188.9 1.6
60〜64 524.8 485.7 -7.5 233.8 255.6 9.3 200.3 200.1 -0.1 162.8 164.4 1.0
平均
年齢(歳)
勤続
年数(年)
31.5

6.0
31.7

6.1

32.0

6.7
32.4

7.0

39.2

9.3
39.6

9.7

52.7

13.1
52.3

13.4

(注) 「−」は該当数値がないことを示す。以下同じ


                        TOP

                        戻る