第2表  性、年齢階級別賃金及び対前年増減率 (産業計、企業規模計、学歴計)

年齢
階級(歳)
男  性 女  性
賃金(千円) 対前年
増減率(%)
賃金(千円) 対前年
増減率 (%)
平成
2年
7 11 12 平成
11年
12 平成
2年
7 11 12 平成
11年
12
290.5 330.0 336.7 336.8 0.1 0.0 175.0 206.2 217.5 220.6 1.2 1.4
18〜19 144.9 167.4 170.9 170.0 -0.1 -0.5 132.8 153.4 157.5 157.5 0.5 0.0
20〜24 175.4 199.7 202.9 202.9 -0.2 0.0 153.1 179.2 185.4 185.8 0.7 0.2
25〜29 216.2 245.2 245.2 244.0 -0.1 -0.5 176.7 205.8 210.6 210.4 -0.3 -0.1
30〜34 262.6 296.1 300.4 297.4 -0.7 -1.0 188.9 224.4 234.5 236.3 0.1 0.8
35〜39 305.6 342.4 349.5 348.8 -0.1 -0.2 190.2 227.2 241.8 245.9 0.5 1.7
40〜44 342.7 378.9 385.7 385.6 -0.4 -0.0 190.9 225.2 238.9 244.8 2.3 2.5
45〜49 369.7 411.7 411.9 410.7 -0.5 -0.3 191.1 222.8 235.0 238.9 1.5 1.7
50〜54 367.9 423.7 428.8 428.1 -0.8 -0.2 186.9 220.5 232.6 236.6 0.9 1.7
55〜59 321.7 386.0 402.5 396.8 0.3 -1.4 186.0 211.8 223.6 227.4 2.2 1.7
60〜64 249.6 300.8 300.1 290.7 0.4 -3.1 189.0 198.1 196.0 198.2 0.6 1.1
(注) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び65歳以

   上の者を含む。以下同じ。

                        戻る