戻る


第1表  性別賃金、対前年増減率の推移(産業計、企業規模計、学歴計)

男  性 女  性
賃金
(千円)
対前年
増減率 (%)
賃金
(千円)
対前年
増減率 (%)
賃金
(千円)
対前年
増減率 (%)
昭和51年 131.8 151.5 89.1
52 144.5 9.6 166.0 9.6 97.9 9.9
53 153.9 6.5 176.7 6.4 104.2 6.4
54 162.4 5.5 186.3 5.4 109.9 5.5
55 173.1 6.6 198.6 6.6 116.9 6.4
56 184.1 6.4 211.4 6.4 124.6 6.6
57 193.3 5.0 222.0 5.0 130.1 4.4
58 199.4 3.2 229.3 3.3 134.7 3.5
59 206.5 3.6 237.5 3.6 139.2 3.3
60 213.8 3.5 244.6 3.0 145.8 4.7
61 220.6 3.2 252.4 3.2 150.7 3.4
62 226.2 2.5 257.7 2.1 155.9 3.5
63 231.9 2.5 264.4 2.6 160.0 2.6
平成元 241.8 4.3 276.1 4.4 166.3 3.9
254.7 5.3 290.5 5.2 175.0 5.2
266.3 4.6 303.8 4.6 184.4 5.4
275.2 3.3 313.5 3.2 192.8 4.6
281.1 2.1 319.9 2.0 197.0 2.2
288.4 2.6 327.4 2.3 203.0 3.0
291.3 1.0 330.0 0.8 206.2 1.6
295.6 1.5 334.0 1.2 209.6 1.6
298.9 1.1 337.0 0.9 212.7 1.5
10 299.1 0.1 336.4 -0.2 214.9 1.0
11 300.6 0.5 336.7 0.1 217.5 1.2
12 302.2 0.5 336.8 0.0 220.6 1.4
平成12年
平均年齢(歳)
勤続年数(年)

39.8
12.0

40.8
13.3

37.6
 8.8

(注)「−」は当該数値の算出をしていないことを示す。


                        TOP

                        戻る