トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年11月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,259 1,565 694 20.2 13.8 37.7
D 鉱業(05〜08) 293 275 18 -6.4 -8.0 28.6
 (06 石炭・亜炭鉱業) 27 27 0 170.0 170.0 -
E 建設業(09〜11) 60,338 57,436 2,902 -1.1 -1.7 13.7
 (09 総合工事業) 34,683 33,065 1,618 -1.2 -2.0 18.7
F 製造業(12〜34) 87,883 58,466 29,417 8.9 6.5 14.0
  12 食料品製造業 16,663 7,672 8,991 -3.2 -2.8 -3.4
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,426 1,040 386 3.0 3.9 0.8
  14 繊維工業 1,633 1,154 479 16.6 18.7 11.7
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,456 4,288 2,168 -17.2 -21.0 -8.2
  16 木材・木製品製造業 1,890 1,574 316 6.6 8.2 -0.6
  17 家具・装備品製造業 1,549 1,143 406 -2.5 -2.8 -1.7
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,847 1,216 631 18.5 18.1 19.5
  19 出版・印刷・同関連産業 4,433 3,194 1,239 5.5 0.7 20.4
  20 化学工業 1,690 1,073 617 27.6 31.8 21.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 96 73 23 20.0 2.8 155.6
  22 プラスチック製品製造業 3,891 2,385 1,506 14.0 8.8 23.4
  23 ゴム製品製造業 840 529 311 5.5 -4.3 28.0
  25 窯業・土石製品製造業 2,545 2,022 523 15.1 8.6 49.9
  26 鉄鋼業 1,000 863 137 29.2 24.9 65.1
  27 非鉄金属製造業 813 545 268 55.7 33.6 135.1
  28 金属製品製造業 7,093 5,517 1,576 13.2 8.4 34.1
  29 一般機械器具製造業 8,027 6,547 1,480 12.3 4.9 63.4
  30 電気機械器具製造業 15,211 9,742 5,469 30.5 24.3 43.2
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,123 2,506 1,617 6.1 0.7 15.7
 (305〜308 電子機器等) 7,951 5,319 2,632 43.6 40.4 50.7
  31 輸送用機械器具製造業 6,448 5,080 1,368 11.3 15.0 -0.6
 (311 自動車) 5,433 4,217 1,216 20.5 28.1 -0.2
 (314 造船) 583 564 19 -26.5 -26.5 -26.9
  32 精密機械器具製造業 1,949 1,265 684 29.9 24.1 42.2
 (325 光学機器・レンズ) 541 342 199 63.9 62.9 65.8
 (327 時計) 253 170 83 60.1 49.1 88.6
  24,33,34 その他の製造業 2,383 1,544 839 2.1 -2.8 12.3
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 325 267 58 9.1 0.8 75.8
H 運輸・通信業(39〜47) 34,978 26,383 8,595 0.8 -0.2 4.1
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 113,338 57,603 55,735 8.4 7.3 9.7
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 26,784 17,071 9,713 11.6 7.4 19.6
  54〜59 小売業 61,455 31,990 29,465 8.0 10.0 6.0
 (54 各種商品小売業) 10,342 2,562 7,780 4.9 -5.7 8.9
  60,61 飲食店 25,099 8,542 16,557 6.2 -2.2 11.1
 (60 一般飲食店) 20,859 7,160 13,699 3.4 -4.0 7.7
J 金融・保険業(62〜69) 11,312 9,164 2,148 -10.9 -8.3 -20.4
K 不動産業(70,71) 4,755 3,560 1,195 8.5 7.7 11.0
L サービス業(72〜96) 148,339 100,261 48,078 14.3 12.6 18.1
 (82,83,86 情報サービス業等) 52,833 37,723 15,110 14.8 15.2 13.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 36,819 24,514 12,305 13.1 8.2 24.2
M.N 公務、その他(97〜99) 3,578 2,215 1,363 -1.2 -16.0 38.5
合計 467,398 317,195 150,203 7.7 5.6 12.5


29人以下 281,179 195,603 85,576 8.2 5.9 14.1
30〜99人 116,548 78,066 38,482 8.6 6.5 13.0
100〜299人 49,386 31,519 17,867 8.7 8.0 9.9
300〜499人 10,388 6,157 4,231 8.7 13.1 3.0
500〜999人 6,101 3,277 2,824 -4.6 -16.0 13.4
1,000人以上 3,796 2,573 1,223 -29.5 -33.3 -20.0


主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)

11年
6月
11年
7月
11年
8月
11年
9月
11年
10月
11年
11月


E 建設業(09〜11) -8.4 1.1 -5.5 -0.3 -1.7 -1.1
F 製造業(12〜34) -10.8 -3.1 -4.6 3.5 3.1 8.9
H 運輸・通信業(39〜47) 1.0 7.6 3.6 11.3 10.1 0.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 1.2 0.2 1.6 1.8 1.6 8.4
L サービス業(72〜96) 1.2 6.2 5.3 6.7 4.5 14.3

                         TOP

                       トップページ