トップページ


第2表 - 2
産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年10月

新規求人数          (人) 対前年同月比         (%)
  全数     常用   臨時・季節   全数     常用   臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,675 1,317 358 14.7 1.4 122.4
D 鉱業(05〜08) 324 307 17 -16.9 -19.4 88.9
 (06 石炭・亜炭鉱業) 19 19 0 -32.1 -32.1 -
E 建設業(09〜11) 68,042 64,172 3,870 -1.9 -1.4 -9.0
 (09 総合工事業) 39,255 36,705 2,550 -2.6 -1.6 -15.3
F 製造業(12〜34) 66,493 59,919 6,574 -1.5 -2.6 10.7
  12 食料品製造業 9,173 7,089 2,084 -5.9 -10.9 16.4
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,947 527 1,420 -8.0 -2.6 -9.8
  14 繊維工業 1,329 1,261 68 0.8 -2.5 161.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,166 6,100 66 1.9 1.0 340.0
  16 木材・木製品製造業 1,712 1,660 52 12.2 12.2 10.6
  17 家具・装備品製造業 1,429 1,380 49 -3.4 -5.5 172.2
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,286 1,228 58 -6.3 -8.1 61.1
  19 出版・印刷・同関連産業 3,710 3,601 109 -8.2 -5.5 -52.8
  20 化学工業 1,224 1,132 92 2.2 -0.8 61.4
  21 石油製品・石炭製品製造業 63 63 0 3.3 5.0 -100.0
  22 プラスチック製品製造業 2,638 2,529 109 7.4 7.6 3.8
  23 ゴム製品製造業 667 625 42 17.4 19.7 -8.7
  25 窯業・土石製品製造業 2,159 1,988 171 -6.8 -7.6 3.6
  26 鉄鋼業 981 930 51 2.1 -0.9 121.7
  27 非鉄金属製造業 510 500 10 -6.4 -7.4 100.0
  28 金属製品製造業 6,083 5,894 189 -1.1 -2.2 54.9
  29 一般機械器具製造業 7,050 6,910 140 -6.0 -6.5 28.4
  30 電気機械器具製造業 9,998 8,946 1,052 15.7 9.0 143.0
 (302〜304 民生用電気機器等) 3,069 2,555 514 21.7 9.0 190.4
 (305〜308 電子機器等) 5,075 4,659 416 17.4 13.8 81.7
  31 輸送用機械器具製造業 5,132 4,456 676 -19.5 -15.7 -38.0
 (311 自動車) 4,169 3,538 631 -15.1 -7.7 -41.4
 (314 造船) 629 603 26 -43.3 -45.1 136.4
  32 精密機械器具製造業 1,337 1,285 52 -1.6 -3.6 100.0
 (325 光学機器・レンズ) 379 359 20 -11.2 -15.3 566.7
 (327 時計) 120 106 14 10.1 -0.9 600.0
  24,33,34 その他の製造業 1,899 1,815 84 11.6 8.0 320.0
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 265 186 79 -16.1 -21.5 0.0
H 運輸・通信業(39〜47) 30,504 29,171 1,333 6.7 7.5 -7.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 62,643 61,176 1,467 0.6 0.5 6.2
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 19,565 18,981 584 6.1 5.3 36.8
  54〜59 小売業 33,479 32,648 831 -2.0 -2.0 -3.3
 (54 各種商品小売業) 2,637 2,333 304 -26.1 -27.3 -14.4
  60,61 飲食店 9,599 9,547 52 -0.8 -0.3 -45.3
 (60 一般飲食店) 8,057 8,012 45 -1.0 -0.4 -51.6
J 金融・保険業(62〜69) 11,384 11,330 54 -7.1 -6.7 -49.1
K 不動産業(70,71) 4,121 4,084 37 8.6 11.0 -68.4
L サービス業(72〜96) 110,881 104,357 6,524 3.7 3.7 3.5
 (82,83,86 情報サービス業等) 42,020 39,857 2,163 5.6 4.1 42.9
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 25,411 24,889 522 1.4 0.8 36.6
M.N 公務、その他(97〜99) 2,035 1,424 611 -11.6 -0.3 -30.0
合計 358,367 337,443 20,924 0.9 0.9 1.2


29人以下 217,825 208,033 9,792 -0.1 -0.6 13.2
30〜99人 88,419 83,026 5,393 1.7 2.8 -12.7
100〜299人 37,549 33,800 3,749 3.1 2.9 5.2
300〜499人 7,409 6,227 1,182 16.3 13.2 36.3
500〜999人 4,230 3,740 490 1.1 1.4 -0.8
1,000人以上 2,935 2,617 318 -10.7 10.2 -65.1

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く)       (%)

11年 5月 11年 6月 11年 7月 11年 8月 11年 9月 11年10月


E 建設業(09〜11) -16.2 -9.0 0.4 -5.8 -0.9 -1.9
F 製造業(12〜34) -25.9 -16.6 -8.6 -9.8 -0.3 -1.5
H 運輸・通信業(39〜47) -13.1 -0.6 3.8 1.1 9.0 6.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -9.0 -2.8 -1.9 -2.4 2.2 0.6
L サービス業(72〜96) -7.4 -2.5 3.9 2.5 4.1 3.7

TOP

トップページ