トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年10月

新規求人数          (人) 対前年同月比         (%)
  全数   パート除く パートタイム   全数   パート除く パートタイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,530 1,675 855 15.7 14.7 17.6
D 鉱業(05〜08) 335 324 11 -16.9 -16.9 -15.4
 (06 石炭・亜炭鉱業) 19 19 0 -32.1 -32.1 -
E 建設業(09〜11) 71,357 68,042 3,315 -1.7 -1.9 3.5
 (09 総合工事業) 41,024 39,255 1,769 -2.3 -2.6 4.6
F 製造業(12〜34) 100,690 66,493 34,197 3.1 -1.5 13.4
  12 食料品製造業 19,427 9,173 10,254 -4.7 -5.9 -3.6
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 2,411 1,947 464 -6.4 -8.0 0.9
  14 繊維工業 1,922 1,329 593 4.6 0.8 14.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 9,018 6,166 2,852 6.7 1.9 19.0
  16 木材・木製品製造業 2,211 1,712 499 17.1 12.2 37.8
  17 家具・装備品製造業 1,896 1,429 467 -2.3 -3.4 1.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,043 1,286 757 -4.5 -6.3 -1.3
  19 出版・印刷・同関連産業 5,127 3,710 1,417 -5.9 -8.2 0.7
  20 化学工業 2,024 1,224 800 11.1 2.2 28.4
  21 石油製品・石炭製品製造業 93 63 30 27.4 3.3 150.0
  22 プラスチック製品製造業 4,471 2,638 1,833 12.0 7.4 19.4
  23 ゴム製品製造業 1,064 667 397 29.9 17.4 58.2
  25 窯業・土石製品製造業 2,633 2,159 474 -4.3 -6.8 8.7
  26 鉄鋼業 1,129 981 148 2.6 2.1 6.5
  27 非鉄金属製造業 846 510 336 10.7 -6.4 53.4
  28 金属製品製造業 7,870 6,083 1,787 5.0 -1.1 33.1
  29 一般機械器具製造業 8,553 7,050 1,503 0.5 -6.0 48.7
  30 電気機械器具製造業 16,244 9,998 6,246 21.1 15.7 30.9
 (302〜304 民生用電気機器等) 5,171 3,069 2,102 24.3 21.7 28.3
 (305〜308 電子機器等) 8,136 5,075 3,061 23.7 17.4 35.7
  31 輸送用機械器具製造業 6,818 5,132 1,686 -11.7 -19.5 25.1
 (311 自動車) 5,700 4,169 1,531 -5.5 -15.1 36.2
 (314 造船) 651 629 22 -43.5 -43.3 -50.0
  32 精密機械器具製造業 1,966 1,337 629 2.0 -1.6 10.7
 (325 光学機器・レンズ) 581 379 202 -10.2 -11.2 -8.2
 (327 時計) 191 120 71 20.1 10.1 42.0
  24,33,34 その他の製造業 2,924 1,899 1,025 12.5 11.6 14.0
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 328 265 63 -10.9 -16.1 21.2
H 運輸・通信業(39〜47) 39,623 30,504 9,119 10.1 6.7 23.5
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 122,831 62,643 60,188 1.6 0.6 2.7
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 29,845 19,565 10,280 6.1 6.1 6.1
  54〜59 小売業 65,570 33,479 32,091 -0.8 -2.0 0.5
 (54 各種商品小売業) 10,219 2,637 7,582 -12.5 -26.1 -6.6
  60,61 飲食店 27,416 9,599 17,817 2.8 -0.8 4.8
 (60 一般飲食店) 22,665 8,057 14,608 1.4 -1.0 2.7
J 金融・保険業(62〜69) 14,523 11,384 3,139 -4.9 -7.1 3.9
K 不動産業(70,71) 5,410 4,121 1,289 8.0 8.6 6.1
L サービス業(72〜96) 161,385 110,881 50,504 4.5 3.7 6.3
 (82,83,86 情報サービス業等) 57,967 42,020 15,947 5.4 5.6 4.8
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 38,307 25,411 12,896 5.1 1.4 13.5
M.N 公務、その他(97〜99) 4,192 2,035 2,157 7.9 -11.6 36.3
合計 523,204 358,367 164,837 2.9 0.9 7.4


29人以下 310,929 217,825 93,104 1.6 -0.1 5.6
30〜99人 131,456 88,419 43,037 5.5 1.7 14.2
100〜299人 56,961 37,549 19,412 3.2 3.1 3.3
300〜499人 12,321 7,409 4,912 20.2 16.3 26.5
500〜999人 7,092 4,230 2,862 4.8 1.1 10.8
1,000人以上 4,445 2,935 1,510 -21.7 -10.7 -36.9

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)      (%)

11年 5月 11年 6月 11年 7月 11年 8月 11年 9月 11年10月


E 建設業(09〜11) -15.5 -8.4 1.1 -5.5 -0.3 -1.7
F 製造業(12〜34) -20.0 -10.8 -3.1 -4.6 3.5 3.1
H 運輸・通信業(39〜47) -10.5 1.0 7.6 3.6 11.3 10.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -4.9 1.2 0.2 1.6 1.8 1.6
L サービス業(72〜96) -3.3 1.2 6.2 5.3 6.7 4.5

TOP

トップページ