トップページ


第2表 - 2
産業別、規模別一般新規求人状況

(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年 9月

新規求人数          (人) 対前年同月比         (%)
  全数     常用   臨時・季節   全数     常用   臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    1,532 1,308 224 4.4 0.4 35.8
D 鉱業(05〜08)      327 318 9 -3.5 -1.5 -43.8
 (06 石炭・亜炭鉱業)   41 41 0 57.7 57.7 -
E 建設業(09〜11)     63,971 60,317 3,654 -0.9 -0.7 -4.5
 (09 総合工事業)   36,893 34,340 2,553 -0.1 0.5 -7.9
F 製造業(12〜34)     69,567 63,052 6,515 -0.3 -2.1 20.7
  12 食料品製造業     9,748 7,371 2,377 -3.8 -12.2 36.5
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      1,800 590 1,210 -5.2 5.4 -9.6
  14 繊維工業      1,340 1,318 22 -10.1 -9.4 -38.9
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      5,488 5,461 27 -11.9 -12.0 -3.6
  16 木材・木製品製造業      1,776 1,733 43 8.9 9.1 0.0
  17 家具・装備品製造業      1,338 1,281 57 -3.5 -7.1 612.5
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,397 1,320 77 0.3 -2.0 67.4
  19 出版・印刷・同関連産業      3,941 3,820 121 12.4 11.4 61.3
  20 化学工業      1,267 1,171 96 4.0 2.2 33.3
  21 石油製品・石炭製品製造業     74 74 0 23.3 25.4 -100.0
  22 プラスチック製品製造業  2,836 2,679 157 2.6 0.5 58.6
  23 ゴム製品製造業      630 619 11 -4.5 -0.8 -69.4
  25 窯業・土石製品製造業      2,459 2,205 254 8.5 5.7 41.1
  26 鉄鋼業      1,063 1,025 38 4.0 1.7 171.4
  27 非鉄金属製造業      667 637 30 15.6 12.5 172.7
  28 金属製品製造業      6,249 6,054 195 -3.2 -4.4 59.8
  29 一般機械器具製造業      7,420 7,242 178 -6.9 -8.3 143.8
  30 電気機械器具製造業      10,940 9,985 955 19.9 18.0 45.6
 (302〜304 民生用電気機器等)    3,255 2,806 449 18.4 13.6 61.5
 (305〜308 電子機器等)    5,422 5,068 354 23.0 20.6 72.7
  31 輸送用機械器具製造業      5,842 5,283 559 -14.2 -13.0 -24.2
 (311 自動車)    5,030 4,498 532 -4.6 -1.6 -23.8
 (314 造船)    448 433 15 -56.2 -57.0 0.0
  32 精密機械器具製造業      1,471 1,386 85 10.7 4.4 4,150.0
 (325 光学機器・レンズ)    449 376 73 14.0 -4.6 -
 (327 時計)    113 103 10 2.7 -6.4 -
  24,33,34 その他の製造業     1,821 1,798 23 -3.7 -0.7 -71.3
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  324 258 66 1.6 1.2 3.1
H 運輸・通信業(39〜47)   29,112 28,057 1,055 9.0 10.0 -10.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   62,330 61,306 1,024 2.2 2.0 15.3
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      20,032 19,550 482 8.6 8.7 6.2
  54〜59 小売業      32,332 31,834 498 -0.8 -1.1 26.7
 (54 各種商品小売業)    2,882 2,806 76 0.7 -0.5 81.0
  60,61 飲食店      9,966 9,922 44 0.3 0.3 7.3
 (60 一般飲食店)    8,477 8,434 43 -1.7 -1.8 19.4
J 金融・保険業(62〜69)   9,572 9,521 51 -9.2 -9.1 -32.0
K 不動産業(70,71)     3,922 3,903 19 10.2 10.1 58.3
L サービス業(72〜96)    106,461 101,646 4,815 4.1 3.3 26.4
 (82,83,86 情報サービス業等)      39,013 37,128 1,885 6.8 5.3 48.3
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      25,608 25,189 419 0.2 -0.1 18.7
M.N 公務、その他(97〜99)  2,409 1,629 780 12.3 8.0 22.4
合計 349,527 331,315 18,212 2.0 1.4 13.3


29人以下 217,383 207,904 9,479 3.4 2.7 22.3
30〜99人 85,212 79,977 5,235 -0.3 -1.4 21.4
100〜299人 33,610 31,616 1,994 -1.0 -0.2 -12.7
300〜499人 6,409 5,682 727 5.5 7.5 -7.6
500〜999人 3,943 3,587 356 7.3 6.0 22.8
1,000人以上 2,970 2,549 421 -7.8 -0.8 -35.5

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を及びパートタイムを除く)       (%)

11年 4月 11年 5月 11年 6月 11年 7月 11年 8月 11年 9月


E 建設業(09〜11)     -0.7 -16.2 -9.0 0.4 -5.8 -0.9
F 製造業(12〜34)     -13.7 -25.9 -16.6 -8.6 -9.8 -0.3
H 運輸・通信業(39〜47)   1.4 -13.1 -0.6 3.8 1.1 9.0
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   4.8 -9.0 -2.8 -1.9 -2.4 2.2
L サービス業(72〜96)    3.4 -7.4 -2.5 3.9 2.5 4.1

TOP

トップページ