トップページ


第2表 - 2
産業別、規模別一般新規求人状況
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年 8月
  新規求人数 (人) 対前年同月比  (%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    1,607 1,404 203 0.8 3.3 -14.0
D 鉱業(05〜08)      273 271 2 -17.3 -17.4 0.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   18 18 0 -28.0 -28.0 -
E 建設業(09〜11)     58,439 54,880 3,559 -5.8 -5.1 -15.3
 (09 総合工事業)   33,489 30,909 2,580 -5.0 -4.6 -9.6
F 製造業(12〜34)     62,900 57,649 5,251 -9.8 -8.5 -21.9
  12 食料品製造業     9,993 7,342 2,651 -23.1 -14.7 -39.7
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 777 592 185 7.2 11.7 -5.1
  14 繊維工業      1,250 1,228 22 2.1 3.2 -35.3
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 5,080 5,041 39 -22.8 -23.1 44.4
  16 木材・木製品製造業      1,772 1,739 33 6.1 7.1 -28.3
  17 家具・装備品製造業      1,242 1,208 34 -12.5 -13.4 41.7
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,237 1,214 23 -6.6 -6.3 -17.9
  19 出版・印刷・同関連産業 3,441 3,319 122 -5.0 -7.0 125.9
  20 化学工業      1,243 1,203 40 1.9 1.8 5.3
  21 石油製品・石炭製品製造業 56 55 1 47.4 48.6 0.0
  22 プラスチック製品製造業 2,673 2,565 108 5.9 5.2 24.1
  23 ゴム製品製造業 620 548 72 4.6 -4.9 323.5
  25 窯業・土石製品製造業 2,070 1,935 135 -1.8 -2.2 3.1
  26 鉄鋼業 940 919 21 2.0 0.9 90.9
  27 非鉄金属製造業 573 534 39 27.3 20.8 387.5
  28 金属製品製造業 5,769 5,643 126 -6.8 -6.8 -8.7
  29 一般機械器具製造業 6,778 6,469 309 -13.8 -16.2 114.6
  30 電気機械器具製造業 9,529 8,700 829 0.5 -1.6 31.0
 (302〜304 民生用電気機器等) 2,646 2,422 224 -9.2 -10.9 13.7
 (305〜308 電子機器等) 4,882 4,381 501 6.8 2.5 69.8
  31 輸送用機械器具製造業 4,615 4,304 311 -19.8 -15.1 -54.7
 (311 自動車) 3,823 3,578 245 -10.6 -1.1 -62.7
 (314 造船) 505 457 48 -52.9 -56.5 118.2
  32 精密機械器具製造業 1,485 1,472 13 17.6 16.9 225.0
 (325 光学機器・レンズ) 447 442 5 29.2 28.1 400.0
 (327 時計) 192 192 0 77.8 77.8 -
  24,33,34 その他の製造業 1,757 1,619 138 -1.1 -7.8 557.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 317 255 62 14.0 26.2 -18.4
H 運輸・通信業(39〜47) 26,813 25,683 1,130 1.1 -0.5 58.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 59,109 58,118 991 -2.4 -2.5 4.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 18,661 18,268 393 3.7 3.5 13.3
  54〜59 小売業 31,605 31,066 539 -4.0 -4.1 3.3
 (54 各種商品小売業) 2,616 2,548 68 -10.5 -10.5 -10.5
  60,61 飲食店 8,843 8,784 59 -8.2 -8.1 -24.4
 (60 一般飲食店) 7,461 7,406 55 -12.6 -12.4 -28.6
J 金融・保険業(62〜69) 9,911 9,866 45 -9.9 -9.7 -38.4
K 不動産業(70,71) 3,711 3,702 9 17.3 17.2 28.6
L サービス業(72〜96) 99,343 96,016 3,327 2.5 2.1 18.9
 (82,83,86 情報サービス業等) 36,437 35,162 1,275 7.5 6.0 73.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 25,533 25,164 369 1.8 1.7 16.4
M.N 公務、その他(97〜99)  2,557 1,898 659 -4.1 -7.0 5.3
合計 324,980 309,742 15,238 -2.9 -2.7 -7.1


29人以下 199,328 193,039 6,289 -0.9 -0.4 -14.5
30〜99人 80,304 75,332 4,972 -4.3 -4.9 6.3
100〜299人 33,037 30,085 2,952 -2.5 -3.0 3.2
300〜499人 5,945 5,549 396 -1.5 0.6 -23.7
500〜999人 3,498 3,153 345 -14.6 -18.5 50.7
1,000人以上 2,868 2,584 284 -49.3 -47.2 -62.8

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

(%)
  11年
3月
11年
4月
11年
5月
11年
6月
11年
7月
11年
8月


E 建設業(09〜11) -6.9 -0.7 -16.2 -9.0 0.4 -5.8
F 製造業(12〜34) -20.7 -13.7 -25.9 -16.6 -8.6 -9.8
H 運輸・通信業(39〜47) -1.7 1.4 -13.1 -0.6 3.8 1.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -3.2 4.8 -9.0 -2.8 -1.9 -2.4
L サービス業(72〜96) -1.4 3.4 -7.4 -2.5 3.9 2.5

TOP

トップページ