トップページ


第2表 - 2
産業別、規模別一般新規求人状況
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年 7月
  新規求人数 (人) 対前年同月比  (%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    1,644 1,304 340 13.0 3.1 78.9
D 鉱業(05〜08)      275 266 9 -19.4 -18.4 -40.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   42 40 2 35.5 29.0 -
E 建設業(09〜11)     62,560 59,032 3,528 0.4 0.5 -0.7
 (09 総合工事業)   35,975 33,679 2,296 2.2 2.7 -4.9
F 製造業(12〜34)     64,086 59,322 4,764 -8.6 -9.6 5.2
  12 食料品製造業     8,501 6,931 1,570 -11.5 -9.9 -18.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 539 394 145 -2.9 -7.9 14.2
  14 繊維工業      1,314 1,264 50 -9.7 -11.7 117.4
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,638 6,616 22 -5.3 -5.2 -33.3
  16 木材・木製品製造業      1,724 1,661 63 4.1 3.5 23.5
  17 家具・装備品製造業      1,364 1,332 32 -3.4 -2.8 -23.8
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,307 1,265 42 -2.2 -3.1 35.5
  19 出版・印刷・同関連産業 3,760 3,559 201 1.0 -3.6 548.4
  20 化学工業      1,150 1,019 131 -7.5 -15.1 204.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 69 69 0 1.5 1.5 -
  22 プラスチック製品製造業 2,581 2,412 169 7.9 2.4 344.7
  23 ゴム製品製造業 608 546 62 -9.1 -12.4 34.8
  25 窯業・土石製品製造業 1,975 1,854 121 -10.3 -10.7 -4.0
  26 鉄鋼業 797 744 53 -23.1 -27.2 278.6
  27 非鉄金属製造業 517 465 52 7.3 -0.9 300.0
  28 金属製品製造業 5,427 5,316 111 -20.2 -21.0 50.0
  29 一般機械器具製造業 6,998 6,784 214 -17.6 -19.3 154.8
  30 電気機械器具製造業 9,347 8,599 748 -6.1 -8.0 22.8
 (302〜304 民生用電気機器等) 2,490 2,197 293 -18.1 -15.9 -31.4
 (305〜308 電子機器等) 5,154 4,811 343 8.3 3.9 159.8
  31 輸送用機械器具製造業 6,342 5,459 883 -8.4 -4.8 -25.4
 (311 自動車) 5,591 4,729 862 4.0 12.3 -26.1
 (314 造船) 488 478 10 -57.3 -57.8 0.0
  32 精密機械器具製造業 1,311 1,257 54 -15.6 -18.2 217.6
 (325 光学機器・レンズ) 431 396 35 -16.8 -23.4 3,400.0
 (327 時計) 87 85 2 -43.5 -42.6 -66.7
  24,33,34 その他の製造業 1,817 1,776 41 15.1 14.6 41.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 248 193 55 -14.2 -18.6 5.8
H 運輸・通信業(39〜47) 27,285 26,502 783 3.8 3.6 12.5
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 61,663 60,745 918 -1.9 -2.1 17.1
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 18,449 18,072 377 -5.4 -5.7 12.9
  54〜59 小売業 33,306 32,898 408 -1.4 -1.5 3.0
 (54 各種商品小売業) 2,703 2,621 82 -22.4 -22.2 -26.1
  60,61 飲食店 9,908 9,775 133 3.4 2.6 146.3
 (60 一般飲食店) 8,437 8,309 128 3.7 2.8 156.0
J 金融・保険業(62〜69) 11,474 11,406 68 -8.2 -8.3 23.6
K 不動産業(70,71) 3,717 3,692 25 5.5 6.6 -59.7
L サービス業(72〜96) 105,475 101,599 3,876 3.9 2.5 67.5
 (82,83,86 情報サービス業等) 39,887 37,953 1,934 9.4 6.8 103.6
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 26,224 25,708 516 -0.4 -0.9 28.0
M.N 公務、その他(97〜99)  1,993 1,299 694 -13.0 -12.1 -14.7
合計 340,420 325,360 15,060 -0.9 -1.5 15.3


29人以下 207,307 200,724 6,583 0.1 -0.6 24.3
30〜99人 82,657 78,352 4,305 -3.5 -4.9 32.7
100〜299人 35,523 33,279 2,244 -1.1 -1.7 8.1
300〜499人 6,620 5,674 946 -0.3 -5.8 53.6
500〜999人 3,974 3,632 342 0.6 5.1 -31.0
1,000人以上 4,339 3,699 640 5.0 32.2 -52.1

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

(%)
  11年
2月
11年
3月
11年
4月
11年
5月
11年
6月
11年
7月


E 建設業(09〜11) -8.4 -6.9 -0.7 -16.2 -9.0 0.4
F 製造業(12〜34) -28.2 -20.7 -13.7 -25.9 -16.6 -8.6
H 運輸・通信業(39〜47) -14.4 -1.7 1.4 -13.1 -0.6 3.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -5.1 -3.2 4.8 -9.0 -2.8 -1.9
L サービス業(72〜96) -1.8 -1.4 3.4 -7.4 -2.5 3.9

TOP

トップページ