トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況

(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年 7月
  新規求人数 対前年同月比
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,479 1,644 835 16.6 13.0 24.4
D 鉱業(05〜08)      291 275 16 -19.4 -19.4 -20.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   45 42 3 36.4 35.5 50.0
E 建設業(09〜11)     65,778 62,560 3,218 1.1 0.4 15.4
 (09 総合工事業)   37,590 35,975 1,615 2.3 2.2 4.3
F 製造業(12〜34)     93,906 64,086 29,820 -3.1 -8.6 11.6
  12 食料品製造業     17,108 8,501 8,607 -6.1 -11.5 -0.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 875 539 336 -9.2 -2.9 -17.8
  14 繊維工業      1,905 1,314 591 -3.0 -9.7 16.3
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 9,340 6,638 2,702 -3.3 -5.3 2.0
  16 木材・木製品製造業 2,106 1,724 382 8.7 4.1 35.5
  17 家具・装備品製造業 1,785 1,364 421 4.3 -3.4 40.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,934 1,307 627 3.0 -2.2 15.9
  19 出版・印刷・同関連産業 4,932 3,760 1,172 4.7 1.0 19.0
  20 化学工業 1,820 1,150 670 0.7 -7.5 18.8
  21 石油製品・石炭製品製造業 80 69 11 1.3 1.5 0.0
  22 プラスチック製品製造業 4,235 2,581 1,654 14.6 7.9 27.0
  23 ゴム製品製造業 979 608 371 2.7 -9.1 30.6
  25 窯業・土石製品製造業 2,426 1,975 451 -4.3 -10.3 35.8
  26 鉄鋼業 924 797 127 -19.4 -23.1 15.5
  27 非鉄金属製造業 751 517 234 20.4 7.3 64.8
  28 金属製品製造業 6,894 5,427 1,467 -15.1 -20.2 11.5
  29 一般機械器具製造業 8,342 6,998 1,344 -13.0 -17.6 22.3
  30 電気機械器具製造業 14,858 9,347 5,511 3.0 -6.1 23.4
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,178 2,490 1,688 -7.0 -18.1 16.1
 (305〜308 電子機器等) 8,037 5,154 2,883 16.2 8.3 33.7
  31 輸送用機械器具製造業 7,937 6,342 1,595 -4.6 -8.4 14.1
 (311 自動車) 7,046 5,591 1,455 7.3 4.0 22.6
 (314 造船) 514 488 26 -56.4 -57.3 -23.5
  32 精密機械器具製造業 2,006 1,311 695 -5.7 -15.6 21.3
 (325 光学機器・レンズ)    676 431 245 -10.6 -16.8 2.9
 (327 時計)    139 87 52 -36.2 -43.5 -18.8
  24,33,34 その他の製造業 2,669 1,817 852 10.5 15.1 1.9
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 312 248 64 -6.6 -14.2 42.2
H 運輸・通信業(39〜47) 33,830 27,285 6,545 7.6 3.8 27.1
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 117,844 61,663 56,181 0.2 -1.9 2.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 27,477 18,449 9,028 -2.9 -5.4 2.8
  54〜59 小売業 63,713 33,306 30,407 -0.2 -1.4 1.1
 (54 各種商品小売業) 9,863 2,703 7,160 -18.5 -22.4 -17.0
  60,61 飲食店      26,654 9,908 16,746 4.5 3.4 5.2
 (60 一般飲食店)    21,981 8,437 13,544 2.9 3.7 2.4
J 金融・保険業(62〜69) 13,868 11,474 2,394 -9.9 -8.2 -17.2
K 不動産業(70,71) 5,029 3,717 1,312 6.9 5.5 11.0
L サービス業(72〜96) 154,197 105,475 48,722 6.2 3.9 11.6
 (82,83,86 情報サービス業等) 55,415 39,887 15,528 11.3 9.4 16.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 38,781 26,224 12,557 3.3 -0.4 12.2
M.N 公務、その他(97〜99)  3,219 1,993 1,226 -7.4 -13.0 3.5
合計 490,753 340,420 150,333 1.7 -0.9 8.1


29人以下 295,193 207,307 87,886 3.0 0.1 10.5
30〜99人 120,554 82,657 37,897 -0.4 -3.5 7.0
100〜299人 53,134 35,523 17,611 1.0 -1.1 5.6
300〜499人 10,319 6,620 3,699 -1.9 -0.3 -4.7
500〜999人 6,143 3,974 2,169 -5.1 0.6 -13.9
1,000人以上 5,410 4,339 1,071 3.6 5.0 -1.6

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)
  11年
2月
11年
3月
11年
4月
11年
5月
11年
6月
11年
7月


E 建設業(09〜11) -7.6 -6.5 -0.1 -15.5 -8.4 1.1
F 製造業(12〜34) -22.4 -14.7 -6.2 -20.0 -10.8 -3.1
H 運輸・通信業(39〜47) -10.1 1.5 3.2 -10.5 1.0 7.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 0.7 4.2 9.8 -4.9 1.2 0.2
L サービス業(72〜96) 1.4 4.4 6.2 -3.3 1.2 6.2

TOP

トップページ