トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況

(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年 6月
  新規求人数 対前年同月比
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,645 1,975 670 -0.6 1.3 -5.6
D 鉱業(05〜08) 323 310 13 -16.3 -15.1 -38.1
 (06 石炭・亜炭鉱業) 24 24 0 140.0 140.0 -
E 建設業(09〜11) 58,659 55,751 2,908 -8.4 -9.0 5.0
 (09 総合工事業) 33,852 32,389 1,463 -3.8 -4.1 3.1
F 製造業(12〜34) 84,116 57,146 26,970 -10.8 -16.6 4.7
  12 食料品製造業 15,270 7,076 8,194 -11.6 -19.1 -4.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 839 541 298 -8.3 1.7 -22.2
  14 繊維工業 1,823 1,314 509 -8.1 -10.4 -1.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 7,448 5,051 2,397 -13.7 -18.0 -3.1
  16 木材・木製品製造業 1,924 1,576 348 1.0 -2.2 18.4
  17 家具・装備品製造業 1,628 1,243 385 2.7 -0.6 14.9
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,686 1,129 557 -3.2 -9.0 11.4
  19 出版・印刷・同関連産業 4,520 3,520 1,000 1.3 1.8 -0.5
  20 化学工業 1,641 1,050 591 -1.1 -1.5 -0.5
  21 石油製品・石炭製品製造業 57 49 8 -27.8 -24.6 -42.9
  22 プラスチック製品製造業 3,753 2,341 1,412 -3.0 -13.1 20.3
  23 ゴム製品製造業 754 490 264 -3.7 -7.5 4.3
  25 窯業・土石製品製造業 2,327 1,934 393 -4.3 -7.7 17.0
  26 鉄鋼業 893 745 148 -22.6 -28.8 38.3
  27 非鉄金属製造業 640 415 225 -17.0 -29.2 21.6
  28 金属製品製造業 6,318 4,947 1,371 -13.4 -19.7 20.9
  29 一般機械器具製造業 7,405 6,256 1,149 -23.5 -28.0 16.4
  30 電気機械器具製造業 13,915 9,012 4,903 -3.7 -11.0 13.6
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,195 2,664 1,531 4.9 -2.1 20.0
 (305〜308 電子機器等) 7,153 4,712 2,441 -3.9 -10.7 12.5
  31 輸送用機械器具製造業 6,854 5,449 1,405 -26.0 -32.3 15.2
 (311 自動車) 6,006 4,706 1,300 -21.2 -28.1 21.0
 (314 造船) 459 435 24 -58.3 -59.1 -33.3
  32 精密機械器具製造業 1,709 1,158 551 -13.6 -15.4 -9.7
 (325 光学機器・レンズ) 426 277 149 -28.4 -29.5 -26.2
 (327 時計) 147 87 60 -18.3 -23.0 -10.4
  24,33,34 その他の製造業 2,712 1,850 862 14.2 17.0 8.6
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 310 270 40 -5.2 -7.5 14.3
H 運輸・通信業(39〜47) 30,596 24,860 5,736 1.0 -0.6 8.5
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 108,542 55,200 53,342 1.2 -2.8 5.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 26,271 17,453 8,818 1.3 -2.5 10.0
  54〜59 小売業 56,039 28,669 27,370 -4.2 -6.2 -1.9
 (54 各種商品小売業) 8,660 2,298 6,362 -15.8 -26.7 -11.1
  60,61 飲食店 26,232 9,078 17,154 14.5 9.3 17.4
 (60 一般飲食店) 22,181 7,687 14,494 13.3 7.2 16.8
J 金融・保険業(62〜69) 12,136 10,080 2,056 -11.7 -7.7 -27.2
K 不動産業(70,71) 4,635 3,270 1,365 4.9 0.6 16.9
L サービス業(72〜96) 142,031 95,376 46,655 1.2 -2.5 9.9
 (82,83,86 情報サービス業等) 50,219 35,022 15,197 4.6 -0.3 18.0
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 35,294 23,816 11,478 0.1 -2.5 6.1
M.N 公務、その他(97〜99) 3,193 2,079 1,114 -16.8 -13.5 -22.5
合計 447,186 306,317 140,869 -3.1 -6.8 5.9


29人以下 273,369 191,502 81,867 -1.5 -4.4 6.0
30〜99人 110,510 73,935 36,575 -4.0 -9.7 10.2
100〜299人 44,237 29,159 15,078 -6.4 -9.3 -0.3
300〜499人 9,079 5,335 3,744 -11.5 -13.2 -9.0
500〜999人 5,460 2,943 2,517 -4.7 -13.2 7.4
1,000人以上 4,531 3,443 1,088 -21.5 -27.7 7.4

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)
  11年
1月
11年
2月
11年
3月
11年
4月
11年
5月
11年
6月


E 建設業(09〜11) -7.9 -7.9 -6.5 -0.1 -15.5 -8.4
F 製造業(12〜34) -28.1 -22.4 -14.7 -6.2 -20.0 -10.8
H 運輸・通信業(39〜47) -10.8 -10.1 1.5 3.2 -10.5 1.0
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -1.4 0.7 4.2 9.8 -4.9 1.2
L サービス業(72〜96) -2.6 1.4 4.4 6.2 -3.3 1.2

TOP

トップページ