トップページ


第3表 一般職業紹介状況(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年5月
項目

年月

月間有効
求職者数
月間有効
求人数
有効求人
倍率
新規求職
申込件数
新規
求人数
新規求人
倍率
就職件数
  季調
対前月
増減率
実数
対前年
同月
増減率
季調
対前月
増減率
実数
対前年
同月
増減率
季節
調整値
実数 季調
対前月
増減率
実数
対前年
同月
増減率
季調
対前月
増減率
実数
対前年
同月
増減率
季節
調整値
実数 季調
対前月
増減率
実数
対前年
同月
増減率
 
平成6年 10.7 ▲7.0 0.64 7.3 ▲3.7 1.08 7.9
平成7年 5.8 4.0 0.63 5.7 4.2 1.06 5.0
平成8年 1.4 13.0 0.70 ▲0.5 11.9 1.19 1.6
平成9年 4.5 7.1 0.72 4.7 5.2 1.20 2.8
平成10年 15.6 ▲15.3 0.53 15.4 ▲11.9 0.92 3.8
                             
平成6年度 8.1 ▲1.5 0.64 6.5 1.3 1.07 9.7
平成7年度 5.4 3.9 0.64 2.3 3.3 1.09 1.6
平成8年度 1.6 15.8 0.72 2.1 14.4 1.22 3.7
平成9年度 6.3 0.7 0.69 6.9 ▲0.8 1.13 1.4
平成10年度 15.7 ▲15.8 0.50 13.2 ▲11.0 0.89 5.3
                             
10年1月 0.8 7.8 ▲2.6 ▲7.3 0.63 0.61 ▲2.3 7.0 ▲3.8 ▲9.2 1.04 0.88 ▲0.3 0.2
2月 1.5 9.1 ▲1.8 ▲9.1 0.61 0.62 1.7 9.3 ▲1.4 ▲10.7 1.01 1.14 ▲0.2 ▲1.0
3月 2.3 13.2 ▲1.9 ▲11.2 0.59 0.63 5.4 23.1 0.1 ▲8.6 0.96 1.05 0.0 ▲1.7
4月 1.6 14.1 ▲2.6 ▲13.5 0.56 0.55 ▲2.2 12.0 ▲2.3 ▲12.5 0.96 0.70 2.1 2.0
5月 1.3 14.3 ▲2.1 ▲16.7 0.54 0.50 0.2 8.9 ▲3.6 ▲17.7 0.92 0.84 ▲1.4 ▲2.9
6月 2.3 17.3 ▲1.7 ▲17.5 0.52 0.48 6.9 24.5 3.0 ▲11.1 0.89 0.91 4.7 5.4
7月 1.8 19.1 ▲2.1 ▲19.0 0.50 0.48 0.6 22.1 ▲1.8 ▲13.7 0.87 0.95 1.9 8.4
8月 1.3 19.6 ▲1.0 ▲18.4 0.49 0.49 ▲0.2 17.9 ▲0.2 ▲12.7 0.87 0.99 1.9 12.4
9月 0.5 18.1 ▲1.3 ▲19.0 0.48 0.51 ▲0.1 15.5 ▲0.6 ▲15.9 0.86 0.93 ▲1.6 0.9
10月 1.0 18.3 ▲0.7 ▲18.7 0.47 0.51 0.9 16.9 ▲0.9 ▲12.8 0.85 0.91 ▲0.5 3.8
11月 1.1 20.2 ▲0.1 ▲17.1 0.47 0.50 0.0 26.1 1.6 ▲7.8 0.86 0.97 2.2 15.6
12月 0.3 17.0 ▲0.5 ▲16.4 0.47 0.47 ▲2.4 8.4 ▲1.3 ▲9.8 0.87 0.84 1.6 12.8
                             
11年1月 ▲3.2 12.3 1.2 ▲13.5 0.49 0.47 ▲7.4 2.8 ▲2.9 ▲9.6 0.91 0.78 ▲6.5 4.7
2月 0.3 10.8 0.4 ▲11.9 0.49 0.50 7.2 7.9 3.8 ▲6.1 0.88 0.99 2.8 6.7
3月 0.5 9.0 2.0 ▲8.5 0.49 0.53 3.8 7.3 3.2 ▲2.2 0.88 0.96 ▲1.9 4.6
4月 0.9 8.5 ▲3.0 ▲9.0 0.48 0.46 1.1 9.9 3.3 3.0 0.90 0.66 ▲1.7 1.1
5月 0.0 6.9 ▲2.4 ▲9.3 0.46 0.42 ▲3.7 4.6 ▲15.1 ▲9.8 0.79 0.72 0.4 2.0
6月                            
7月                            
8月                            
9月                            
10月                            
11月                            
12月                            
(注) 1.  季節調整法はセンサス局法II(X-11)による。なお、平成10年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。
2.  ▲は減少である。

TOP

トップページ