トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況

(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年 4月
  新規求人数 対前年同月比
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 6,030 5,074 956 -1.2 -2.6 6.5
D 鉱業(05〜08) 625 607 18 -19.5 -17.2 -58.1
 (06 石炭・亜炭鉱業) 34 34 0 41.7 41.7 -
E 建設業(09〜11) 96,432 93,218 3,214 -0.1 -0.7 20.4
 (09 総合工事業) 54,292 52,681 1,611 0.5 0.4 5.4
F 製造業(12〜34) 97,304 66,015 31,289 -6.2 -13.7 15.1
  12 食料品製造業 20,049 9,942 10,107 3.6 -0.1 7.5
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,224 630 594 19.5 10.5 30.8
  14 繊維工業 2,160 1,517 643 -2.1 -10.2 24.1
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 10,702 7,549 3,153 7.2 0.4 28.0
  16 木材・木製品製造業 2,468 2,058 410 26.3 19.8 73.7
  17 家具・装備品製造業 2,103 1,684 419 1.0 -4.0 28.1
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,113 1,225 888 4.9 -11.9 42.1
  19 出版・印刷・同関連産業 5,151 3,882 1,269 1.7 -1.5 12.9
  20 化学工業 1,707 1,032 675 -6.4 -22.9 39.2
  21 石油製品・石炭製品製造業 93 76 17 8.1 2.7 41.7
  22 プラスチック製品製造業 3,723 2,328 1,395 -1.0 -13.9 32.0
  23 ゴム製品製造業 773 470 303 -4.8 -22.1 45.0
  25 窯業・土石製品製造業 3,868 3,415 453 -12.2 -15.6 26.2
  26 鉄鋼業 824 691 133 -39.8 -45.2 22.0
  27 非鉄金属製造業 762 514 248 8.4 0.0 31.2
  28 金属製品製造業 6,692 5,332 1,360 -18.6 -24.5 16.8
  29 一般機械器具製造業 8,452 7,227 1,225 -23.3 -26.8 6.1
  30 電気機械器具製造業 14,562 9,108 5,454 -3.5 -13.5 19.5
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,157 2,272 1,885 -4.6 -22.3 31.4
 (305〜308 電子機器等) 7,492 4,938 2,554 2.4 -3.1 14.9
  31 輸送用機械器具製造業 5,340 4,203 1,137 -30.8 -33.2 -20.0
 (311 自動車) 4,291 3,278 1,013 -20.7 -23.9 -8.1
 (314 造船) 652 631 21 -59.8 -60.2 -44.7
  32 精密機械器具製造業 1,718 1,203 515 -20.5 -28.1 5.3
 (325 光学機器・レンズ) 405 269 136 -47.7 -51.4 -38.5
 (327 時計) 255 197 58 17.0 21.6 3.6
  24,33,34 その他の製造業 2,820 1,929 891 -0.4 -4.3 9.5
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 354 302 52 -7.1 -9.6 10.6
H 運輸・通信業(39〜47) 36,139 30,009 6,130 3.2 1.4 13.4
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 126,978 65,019 61,959 9.8 4.8 15.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 30,062 19,768 10,294 6.0 -0.1 20.3
  54〜59 小売業 67,365 34,163 33,202 9.9 4.0 16.9
 (54 各種商品小売業) 10,079 2,464 7,615 6.5 -10.0 13.2
  60,61 飲食店 29,551 11,088 18,463 13.7 18.4 11.1
 (60 一般飲食店) 24,267 9,155 15,112 11.7 18.6 7.8
J 金融・保険業(62〜69) 14,538 12,101 2,437 0.5 3.6 -12.2
K 不動産業(70,71) 5,404 3,973 1,431 24.5 27.5 16.8
L サービス業(72〜96) 157,141 105,950 51,191 6.2 3.4 12.4
 (82,83,86 情報サービス業等) 54,001 37,319 16,682 9.4 3.9 24.1
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 37,773 24,908 12,865 7.3 3.8 14.8
M.N 公務、その他(97〜99) 3,655 2,260 1,395 -3.8 -6.4 0.7
合計 544,600 384,528 160,072 3.0 -0.9 13.7


29人以下 336,991 243,012 93,979 4.8 0.9 16.2
30〜99人 135,205 93,969 41,236 0.9 -3.4 12.2
100〜299人 53,156 35,075 18,081 -0.2 -5.8 12.8
300〜499人 9,955 6,334 3,621 6.7 6.7 6.7
500〜999人 5,892 3,732 2,160 3.5 9.8 -6.0
1,000人以上 3,401 2,406 995 -28.7 -27.7 -31.1

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)
  10年
11月
10年
12月
11年
1月
11年
2月
11年
3月
11年
4月


E 建設業(09〜11) -6.3 -10.3 -7.9 -7.6 -6.5 -0.1
F 製造業(12〜34) -28.7 -29.6 -28.1 -22.4 -14.7 -6.2
H 運輸・通信業(39〜47) -8.9 -15.3 -10.8 -10.1 1.5 3.2
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 1.7 0.8 -1.4 0.7 4.2 9.8
L サービス業(72〜96) 1.2 -1.9 -2.6 1.4 4.4 6.2

TOP

トップページ