トップページ


第2表 - 2
産業別、規模別一般新規求人状況
(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成11年3月

  新規求人数 (人) 対前年同月比 (%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 7,006 1,539 5,467 -5.8 -7.5 -5.4
D 鉱業(05〜08) 998 422 576 -8.4 -13.2 -4.6
 (06 石炭・亜炭鉱業) 23 23 0 35.3 35.3 -
E 建設業(09〜11) 138,010 56,415 81,595 -6.9 -9.5 -5.1
 (09 総合工事業) 79,438 31,486 47,952 -6.8 -6.4 -7.1
F 製造業(12〜34) 69,803 59,527 10,276 -20.7 -24.6 12.6
  12 食料品製造業 11,494 7,726 3,768 -0.1 -10.4 30.9
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 622 570 52 -16.1 -6.9 -59.7
  14 繊維工業 1,556 1,520 36 -25.5 -15.6 -87.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,537 6,482 55 -11.2 -11.4 27.9
  16 木材・木製品製造業 1,921 1,602 319 -8.9 -10.3 -0.9
  17 家具・装備品製造業 1,922 1,434 488 -9.6 -12.3 -0.4
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,348 1,321 27 -16.7 -17.2 17.4
  19 出版・印刷・同関連産業 4,198 4,060 138 -9.3 -11.1 122.6
  20 化学工業 1,226 1,122 104 -13.5 -17.8 100.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 108 103 5 28.6 27.2 66.7
  22 プラスチック製品製造業 2,553 2,469 84 -19.1 -20.0 27.3
  23 ゴム製品製造業 562 537 25 -17.6 -20.1 150.0
  25 窯業・土石製品製造業 4,905 2,234 2,671 -10.3 -17.1 -3.6
  26 鉄鋼業 826 803 23 -46.7 -47.8 76.9
  27 非鉄金属製造業 603 562 41 -18.0 -21.9 173.3
  28 金属製品製造業 6,172 5,651 521 -27.4 -29.7 12.3
  29 一般機械器具製造業 6,828 6,689 139 -40.0 -40.8 65.5
  30 電気機械器具製造業 8,468 7,714 754 -30.4 -34.0 58.1
 (302〜304 民生用電気機器等) 2,306 2,123 183 -36.4 -39.1 31.7
 (305〜308 電子機器等) 4,306 4,005 301 -25.4 -27.6 25.9
  31 輸送用機械器具製造業 4,825 3,973 852 -26.4 -33.7 51.1
 (311 自動車) 3,275 2,989 286 -30.3 -28.0 -47.7
 (314 造船) 679 668 11 -47.3 -48.0 175.0
  32 精密機械器具製造業 1,233 1,167 66 -37.6 -40.8 1,220.0
 (325 光学機器・レンズ) 275 263 12 -52.9 -55.0 -
 (327 時計) 104 104 0 -56.1 -56.1 -
  24,33,34 その他の製造業 1,896 1,788 108 -14.9 -3.8 -70.7
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 377 280 97 -6.5 -12.8 18.3
H 運輸・通信業(39〜47) 29,684 27,102 2,582 -1.7 -2.7 9.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 61,672 59,251 2,421 -3.2 -2.8 -12.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 20,506 19,762 744 -4.5 -4.5 -4.6
  54〜59 小売業 31,241 30,108 1,133 -5.9 -5.6 -12.8
 (54 各種商品小売業)    2,940 2,359 581 -3.4 -8.0 21.8
  60,61 飲食店 9,925 9,381 544 10.0 12.6 -21.2
 (60 一般飲食店) 8,356 7,925 431 6.6 9.2 -25.7
J 金融・保険業(62〜69) 10,421 10,342 79 6.3 6.0 68.1
K 不動産業(70,71) 3,850 3,669 181 8.2 10.3 -21.6
L サービス業(72〜96) 113,288 102,191 11,097 -1.4 -1.1 -4.0
 (82,83,86 情報サービス業等) 36,031 34,864 1,167 0.7 -0.8 82.3
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 27,840 27,360 480 2.1 2.4 -14.3
M.N 公務、その他(97〜99) 4,189 2,893 1,296 -3.8 1.0 -13.1
合計 439,298 323,631 115,667 -6.9 -8.0 -3.6


29人以下 271,436 204,651 66,785 -5.5 -5.9 -4.2
30〜99人 111,362 78,887 32,475 -8.9 -11.6 -1.8
100〜299人 43,363 29,825 13,538 -8.7 -11.7 -1.2
300〜499人 7,985 5,990 1,995 -1.6 6.9 -20.4
500〜999人 3,061 2,496 565 -24.5 -30.7 24.7
1,000人以上 2,091 1,782 309 -16.3 -10.3 -39.8

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者及びパートタイムを除く)
(%)

  10年
10月
10年
11月
10年
12月
11年
1月
11年
2月
11年
3月


E 建設業(09〜11) -8.7 -7.2 -11.3 -8.6 -8.4 -6.9
F 製造業(12〜34) -37.3 -35.3 -34.8 -33.8 -28.2 -20.7
H 運輸・通信業(39〜47) -16.4 -10.4 -17.3 -14.2 -14.4 -1.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -12.7 -2.4 -6.3 -8.2 -5.1 -3.2
L サービス業(72〜96) -6.3 -4.3 -6.2 -5.3 -1.8 -1.4

TOP

トップページ