トップページ


第2表 - 1
産業別、規模別一般新規求人状況
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成11年3月

  新規求人数 対前年同月比
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 7,958 7,006 952 -2.6 -5.8 30.9
D 鉱業(05〜08) 1,017 998 19 -8.5 -8.4 -13.6
 (06 石炭・亜炭鉱業) 23 23 0 35.3 35.3 -
E 建設業(09〜11) 141,270 138,010 3,260 -6.5 -6.9 16.8
 (09 総合工事業) 81,171 79,438 1,733 -6.5 -6.8 11.3
F 製造業(12〜34) 100,288 69,803 30,485 -14.7 -20.7 3.1
  12 食料品製造業 21,288 11,494 9,794 1.7 -0.1 4.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,018 622 396 -15.2 -16.1 -13.7
  14 繊維工業 2,135 1,556 579 -20.8 -25.5 -4.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 9,485 6,537 2,948 -6.6 -11.2 5.3
  16 木材・木製品製造業 2,294 1,921 373 -3.3 -8.9 41.3
  17 家具・装備品製造業 2,376 1,922 454 -6.0 -9.6 12.7
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,062 1,348 714 -9.0 -16.7 10.2
  19 出版・印刷・同関連産業 5,453 4,198 1,255 -7.6 -9.3 -1.4
  20 化学工業 1,899 1,226 673 -7.7 -13.5 5.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 118 108 10 24.2 28.6 -9.1
  22 プラスチック製品製造業 4,072 2,553 1,519 -8.2 -19.1 18.6
  23 ゴム製品製造業 840 562 278 -13.6 -17.6 -4.1
  25 窯業・土石製品製造業 5,394 4,905 489 -8.6 -10.3 12.4
  26 鉄鋼業 951 826 125 -42.7 -46.7 15.7
  27 非鉄金属製造業 804 603 201 -15.9 -18.0 -9.0
  28 金属製品製造業 7,654 6,172 1,482 -22.9 -27.4 4.5
  29 一般機械器具製造業 8,125 6,828 1,297 -37.1 -40.0 -15.3
  30 電気機械器具製造業 13,284 8,468 4,816 -22.1 -30.4 -1.3
 (302〜304 民生用電気機器等) 3,992 2,306 1,686 -22.8 -36.4 9.1
 (305〜308 電子機器等) 6,505 4,306 2,199 -19.7 -25.4 -5.7
  31 輸送用機械器具製造業 6,319 4,825 1,494 -20.3 -26.4 9.0
 (311 自動車) 4,585 3,275 1,310 -22.5 -30.3 7.6
 (314 造船) 713 679 34 -46.9 -47.3 -37.0
  32 精密機械器具製造業 1,868 1,233 635 -31.9 -37.6 -17.5
 (325 光学機器・レンズ) 438 275 163 -48.3 -52.9 -38.0
 (327 時計) 149 104 45 -54.0 -56.1 -48.3
  24,33,34 その他の製造業 2,849 1,896 953 -3.6 -14.9 31.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 434 377 57 -4.6 -6.5 9.6
H 運輸・通信業(39〜47) 35,679 29,684 5,995 1.5 -1.7 20.9
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 124,126 61,672 62,454 4.2 -3.2 12.7
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 30,702 20,506 10,196 -1.9 -4.5 4.0
  54〜59 小売業 64,050 31,241 32,809 2.6 -5.9 12.2
 (54 各種商品小売業) 10,889 2,940 7,949 11.6 -3.4 18.4
  60,61 飲食店 29,374 9,925 19,449 15.7 10.0 18.9
 (60 一般飲食店) 25,056 8,356 16,700 15.3 6.6 20.2
J 金融・保険業(62〜69) 13,083 10,421 2,662 3.7 6.3 -5.5
K 不動産業(70,71) 5,411 3,850 1,561 12.9 8.2 26.3
L サービス業(72〜96) 169,874 113,288 56,586 4.4 -1.4 18.5
 (82,83,86 情報サービス業等) 53,664 36,031 17,633 6.8 0.7 21.9
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 42,991 27,840 15,151 7.7 2.1 19.9
M.N 公務、その他(97〜99) 5,996 4,189 1,807 -1.0 -3.8 6.2
合計 605,136 439,298 165,838 -2.2 -6.9 12.8


29人以下 368,358 271,436 96,922 -1.2 -5.5 13.2
30〜99人 153,864 111,362 42,502 -3.6 -8.9 13.6
100〜299人 60,946 43,363 17,583 -4.9 -8.7 6.1
300〜499人 12,467 7,985 4,482 3.9 -1.6 15.3
500〜999人 5,988 3,061 2,927 -7.5 -24.5 20.9
1,000人以上 3,513 2,091 1,422 -3.4 -16.3 25.0

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

  10年
10月
10年
11月
10年
12月
11年
1月
11年
2月
11年
3月


E 建設業(09〜11) -7.9 -6.3 -10.3 -7.9 -7.6 -6.5
F 製造業(12〜34) -33.1 -28.7 -29.6 -28.1 -22.4 -14.7
H 運輸・通信業(39〜47) -14.0 -8.9 -15.3 -10.8 -10.1 1.5
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -8.6 1.7 0.8 -1.4 0.7 4.2
L サービス業(72〜96) -2.6 1.2 -1.9 -2.6 1.4 4.4

TOP

トップページ