トップページ


第2表−2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年2月

  新規求人数 対前年同月比
全数 パート除く パートタイム 全数 パート除く パートタイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 3,686 1,320 2,366 -12.4 -6.1 -15.5
D 鉱業(05〜08) 516 337 179 -7.2 -9.7 -2.2
 (06 石炭・亜炭鉱業) 34 34 0 30.8 30.8 -
E 建設業(09〜11) 86,786 56,367 30,419 -8.4 -10.3 -4.5
 (09 総合工事業) 48,898 31,849 17,049 -6.9 -8.2 -4.4
F 製造業(12〜34) 61,180 55,878 5,302 -28.2 -30.4 7.1
  12 食料品製造業 8,389 6,716 1,673 -13.6 -16.7 1.5
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 513 481 32 -17.5 -19.0 14.3
  14 繊維工業 1,271 1,264 7 -31.5 -29.1 -90.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 5,829 5,770 59 -20.7 -21.0 28.3
  16 木材・木製品製造業 1,655 1,505 150 -17.2 -18.0 -8.5
  17 家具・装備品製造業 1,531 1,282 249 -15.7 -21.9 42.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,223 1,215 8 -24.3 -24.6 166.7
  19 出版・印刷・同関連産業 3,741 3,656 85 -12.1 -13.4 157.6
  20 化学工業 1,141 1,065 76 -27.4 -30.4 81.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 71 70 1 -15.5 -11.4 -80.0
  22 プラスチック製品製造業 2,403 2,285 118 -19.8 -21.7 51.3
  23 ゴム製品製造業 607 572 35 -26.4 -25.1 -42.6
  25 窯業・土石製品製造業 3,057 1,934 1,123 -19.5 -27.5 -0.7
  26 鉄鋼業 835 802 33 -46.7 -48.5 230.0
  27 非鉄金属製造業 546 503 43 -25.5 -30.4 330.0
  28 金属製品製造業 5,603 5,328 275 -35.2 -36.8 30.3
  29 一般機械器具製造業 6,576 6,437 139 -42.9 -43.9 195.7
  30 電気機械器具製造業 9,178 8,404 774 -26.9 -30.1 46.3
 (302〜304 民生用電気機器等) 2,674 2,405 269 -30.8 -34.8 55.5
 (305〜308 電子機器等) 4,686 4,283 403 -20.3 -23.4 39.9
  31 輸送用機械器具製造業 4,169 3,811 358 -47.8 -48.7 -35.3
 (311 自動車) 3,208 2,883 325 -47.4 -48.1 -40.5
 (314 造船) 611 591 20 -57.5 -58.7 233.3
  32 精密機械器具製造業 1,067 1,045 22 -40.1 -40.2 -35.3
 (325 光学機器・レンズ) 262 242 20 -52.3 -55.9 -
 (327 時計) 79 79 0 -57.8 -50.9 -100.0
  24,33,34 その他の製造業 1,775 1,733 42 -9.2 -8.1 -38.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 332 226 106 -6.5 -12.4 9.3
H 運輸・通信業(39〜47) 26,182 25,085 1,097 -14.4 -15.0 0.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 56,602 55,772 830 -5.1 -4.8 -23.4
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 17,461 17,225 236 -12.1 -12.0 -18.3
  54〜59 小売業 30,583 30,138 445 -2.4 -2.0 -24.4
 (54 各種商品小売業) 2,491 2,451 40 15.6 14.5 166.7
  60,61 飲食店 8,558 8,409 149 1.5 2.2 -27.7
 (60 一般飲食店) 7,367 7,245 122 1.0 0.8 11.9
J 金融・保険業(62〜69) 10,337 10,267 70 6.5 6.6 -1.4
K 不動産業(70,71) 3,488 3,473 15 7.8 9.7 -78.6
L サービス業(72〜96) 105,348 98,868 6,480 -1.8 -2.4 8.5
 (82,83,86 情報サービス業等) 35,198 33,983 1,215 -0.3 -1.7 70.6
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 27,428 26,956 472 0.1 -0.3 26.2
M.N 公務、その他(97〜99) 3,639 2,620 1,019 4.9 4.8 4.9
合計 358,096 310,213 47,883 -10.3 -11.3 -2.5


29人以下 218,439 193,295 25,144 -7.1 -7.9 -1.0
30〜99人 90,810 75,563 15,247 -14.6 -16.6 -2.8
100〜299人 35,616 29,439 6,177 -15.5 -16.5 -10.1
300〜499人 6,130 5,564 566 -5.7 -7.0 9.9
500〜999人 3,454 2,976 478 -17.3 -26.6 291.8
1,000人以上 3,647 3,376 271 -22.4 -19.3 -47.4





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)

  10年9月 10年10月 10年11月 10年12月 11年1月 11年2月


E 建設業(09〜11) -16.8 -8.7 -7.2 -11.3 -8.6 -8.4
F 製造業(12〜34) -38.4 -37.3 -35.3 -34.8 -33.8 -28.2
H 運輸・通信業(39〜47) -18.4 -16.4 -10.4 -17.3 -14.2 -14.4
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -15.9 -12.7 -2.4 -6.3 -8.2 -5.1
L サービス業(72〜96) -7.0 -6.3 -4.3 -6.2 -5.3 -1.8

TOP

トップページ