トップページ


第2表−2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成11年1月

  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    1,785 1,332 453 -17.8 -6.4 -39.5
D 鉱業(05〜08)      392 369 23 -24.0 -25.8 21.1
 (06 石炭・亜炭鉱業)   44 44 0 46.7 46.7 -
E 建設業(09〜11)     68,849 62,433 6,416 -8.6 -9.3 -0.3
 (09 総合工事業)   39,664 35,540 4,124 -5.4 -5.9 -1.0
F 製造業(12〜34)     62,277 59,400 2,877 -33.8 -34.5 -15.9
  12 食料品製造業     7,741 7,267 474 -17.3 -18.5 6.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      505 458 47 -20.7 -24.2 42.4
  14 繊維工業      1,315 1,295 20 -38.1 -38.2 -28.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      6,508 6,465 43 -24.7 -24.7 -17.3
  16 木材・木製品製造業      1,781 1,677 104 -14.7 -17.3 73.3
  17 家具・装備品製造業      1,429 1,408 21 -24.4 -24.6 -4.5
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,427 1,401 26 -19.8 -20.5 52.9
  19 出版・印刷・同関連産業      3,876 3,766 110 -20.1 -20.8 12.2
  20 化学工業      1,114 1,047 67 -32.0 -33.8 17.5
  21 石油製品・石炭製品製造業     60 51 9 -41.2 -44.6 -10.0
  22 プラスチック製品製造業  2,318 2,238 80 -33.2 -33.8 -8.0
  23 ゴム製品製造業      558 505 53 -38.9 -41.8 15.2
  25 窯業・土石製品製造業      2,208 1,995 213 -30.3 -33.2 16.4
  26 鉄鋼業      780 766 14 -55.8 -56.4 100.0
  27 非鉄金属製造業      502 481 21 -39.3 -41.6 600.0
  28 金属製品製造業      5,951 5,792 159 -36.9 -37.9 51.4
  29 一般機械器具製造業      7,058 6,902 156 -45.4 -46.3 119.7
  30 電気機械器具製造業      9,107 8,342 765 -36.9 -39.9 40.9
 (302〜304 民生用電気機器等)    2,761 2,425 336 -35.8 -40.2 38.3
 (305〜308 電子機器等)    4,346 4,043 303 -38.0 -41.2 138.6
  31 輸送用機械器具製造業      4,884 4,458 426 -48.6 -44.3 -71.4
 (311 自動車)    3,845 3,443 402 -46.1 -39.1 -72.8
 (314 造船)    764 753 11 -58.1 -58.4 -8.3
  32 精密機械器具製造業      1,312 1,289 23 -38.7 -39.4 53.3
 (325 光学機器・レンズ)    479 462 17 -36.1 -38.4 -
 (327 時計)    85 85 0 -65.4 -64.0 -100.0
  24,33,34 その他の製造業     1,843 1,797 46 -21.9 -22.3 2.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  259 174 85 -36.7 -42.6 -19.8
H 運輸・通信業(39〜47)   28,264 27,541 723 -14.2 -14.7 11.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   63,157 62,489 668 -8.2 -8.6 42.1
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      19,502 19,321 181 -14.8 -15.0 19.9
  54〜59 小売業      33,619 33,176 443 -8.1 -8.5 50.2
 (54 各種商品小売業)    3,240 3,092 148 -6.0 -9.3 322.9
  60,61 飲食店      10,036 9,992 44 7.3 7.1 83.3
 (60 一般飲食店)    8,441 8,398 43 6.1 5.9 79.2
J 金融・保険業(62〜69)   11,117 10,972 145 -6.6 -7.4 168.5
K 不動産業(70,71)     3,831 3,727 104 14.2 11.7 477.8
L サービス業(72〜96)    106,327 102,870 3,457 -5.3 -6.0 20.1
 (82,83,86 情報サービス業等)      38,319 36,997 1,322 -6.7 -7.4 18.5
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      27,963 27,500 463 0.0 -0.2 9.5
M.N 公務、その他(97〜99)  3,108 1,792 1,316 7.1 0.4 17.9
合計 349,366 333,099 16,267 -13.7 -14.3 2.2


29人以下 218,394 210,610 7,784 -10.4 -11.0 9.8
30〜99人 84,347 79,847 4,500 -17.1 -18.4 13.9
100〜299人 35,009 32,214 2,795 -17.4 -18.9 4.8
300〜499人 5,594 5,111 483 -25.0 -26.1 -11.2
500〜999人 3,398 3,199 199 -22.7 -23.7 -2.9
1,000人以上 2,624 2,118 506 -45.6 -37.1 -65.3





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

(%)

  10年8月 10年9月 10年10月 10年11月 10年12月 11年1月


E 建設業(09〜11) -15.8 -16.8 -8.7 -7.2 -11.3 -8.6
F 製造業(12〜34) -33.9 -38.4 -37.3 -35.3 -34.8 -33.8
H 運輸・通信業(39〜47) -17.4 -18.4 -16.4 -10.4 -17.3 -14.2
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -8.4 -15.9 -12.7 -2.4 -6.3 -8.2
L サービス業(72〜96) -7.2 -7.0 -6.3 -4.3 -6.2 -5.3

TOP

トップページ