トップページ


第2表−1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成11年1月

  新規求人数 対前年同月比
全数 パート除く パートタイム 全数 パート除く パートタイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,454 1,785 669 -10.7 -17.8 15.9
D 鉱業(05〜08)      408 392 16 -27.4 -24.0 -65.2
 (06 石炭・亜炭鉱業)   46 44 2 53.3 46.7 -
E 建設業(09〜11)     71,905 68,849 3,056 -7.9 -8.6 10.6
 (09 総合工事業)   41,254 39,664 1,590 -4.8 -5.4 12.3
F 製造業(12〜34)     90,261 62,277 27,984 -28.1 -33.8 -11.2
  12 食料品製造業     15,805 7,741 8,064 -12.9 -17.3 -8.1
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      813 505 308 -10.4 -20.7 14.1
  14 繊維工業      1,830 1,315 515 -31.3 -38.1 -4.1
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      9,112 6,508 2,604 -21.8 -24.7 -13.5
  16 木材・木製品製造業      2,155 1,781 374 -11.1 -14.7 12.0
  17 家具・装備品製造業      1,900 1,429 471 -16.2 -24.4 24.6
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     2,089 1,427 662 -14.2 -19.8 1.2
  19 出版・印刷・同関連産業      5,088 3,876 1,212 -16.5 -20.1 -2.6
  20 化学工業      1,813 1,114 699 -19.6 -32.0 13.3
  21 石油製品・石炭製品製造業     75 60 15 -34.2 -41.2 25.0
  22 プラスチック製品製造業  3,821 2,318 1,503 -22.8 -33.2 1.4
  23 ゴム製品製造業      898 558 340 -28.7 -38.9 -2.0
  25 窯業・土石製品製造業      2,646 2,208 438 -27.3 -30.3 -7.2
  26 鉄鋼業      878 780 98 -53.9 -55.8 -29.5
  27 非鉄金属製造業      721 502 219 -34.7 -39.3 -20.9
  28 金属製品製造業      7,492 5,951 1,541 -32.8 -36.9 -10.4
  29 一般機械器具製造業      8,188 7,058 1,130 -43.6 -45.4 -29.2
  30 電気機械器具製造業      14,281 9,107 5,174 -31.0 -36.9 -17.4
 (302〜304 民生用電気機器等)    4,761 2,761 2,000 -20.7 -35.8 17.2
 (305〜308 電子機器等)    6,586 4,346 2,240 -36.1 -38.0 -32.1
  31 輸送用機械器具製造業      6,153 4,884 1,269 -44.9 -48.6 -24.1
 (311 自動車)    4,971 3,845 1,126 -42.2 -46.1 -23.3
 (314 造船)    791 764 27 -57.4 -58.1 -12.9
  32 精密機械器具製造業      1,856 1,312 544 -35.3 -38.7 -25.0
 (325 光学機器・レンズ)    713 479 234 -28.7 -36.1 -6.4
 (327 時計)    116 85 31 -61.2 -65.4 -41.5
  24,33,34 その他の製造業     2,647 1,843 804 -21.1 -21.9 -19.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  308 259 49 -34.7 -36.7 -22.2
H 運輸・通信業(39〜47)   33,931 28,264 5,667 -10.8 -14.2 10.6
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   120,725 63,157 57,568 -1.4 -8.2 7.5
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      28,202 19,502 8,700 -10.7 -14.8 -0.1
  54〜59 小売業      66,046 33,619 32,427 0.3 -8.1 10.9
 (54 各種商品小売業)    12,281 3,240 9,041 10.5 -6.0 17.8
  60,61 飲食店      26,477 10,036 16,441 6.0 7.3 5.3
 (60 一般飲食店)    22,285 8,441 13,844 5.4 6.1 4.9
J 金融・保険業(62〜69)   13,743 11,117 2,626 -7.5 -6.6 -11.4
K 不動産業(70,71)     5,156 3,831 1,325 10.2 14.2 -0.1
L サービス業(72〜96)    153,690 106,327 47,363 -2.6 -5.3 4.1
 (82,83,86 情報サービス業等)      52,717 38,319 14,398 -4.2 -6.7 3.0
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      40,471 27,963 12,508 3.4 0.0 11.9
M.N 公務、その他(97〜99)  4,588 3,108 1,480 2.2 7.1 -6.9
合計 497,169 349,366 147,803 -9.6 -13.7 1.9


29人以下 304,977 218,394 86,583 -6.5 -10.4 4.9
30〜99人 120,738 84,347 36,391 -12.7 -17.1 -0.5
100〜299人 51,847 35,009 16,838 -13.3 -17.4 -3.2
300〜499人 9,466 5,594 3,872 -20.0 -25.0 -11.5
500〜999人 6,196 3,398 2,798 -8.8 -22.7 16.5
1,000人以上 3,945 2,624 1,321 -40.2 -45.6 -25.6





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)

  10年8月 10年9月 10年10月 10年11月 10年12月 11年1月


E 建設業(09〜11) -14.7 -16.2 -7.9 -6.3 -10.3 -7.9
F 製造業(12〜34) -30.8 -34.0 -33.1 -28.7 -29.6 -28.1
H 運輸・通信業(39〜47) -15.3 -16.9 -14.0 -8.9 -15.3 -10.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -4.3 -9.8 -8.6 1.7 0.8 -1.4
L サービス業(72〜96) -2.2 -4.2 -2.6 1.2 -1.9 -2.6

TOP

トップページ