トップページ


第3表 一般職業紹介状況(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成10年12月

項目
年月
月間有効
求職者数
月間有効
求人数
有効求人
倍率
新規求職
申込件数
新規
求人数
新規求人
倍率
就職件数
  季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率


調



季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率


調



季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
 
平成
6年
10.7 ▲7.0 0.64 7.3 ▲3.7 1.08 7.9
平成
7年
5.8 4.0 0.63 5.7 4.2 1.06 5.0
平成
8年
1.4 13.0 0.70 ▲0.5 11.9 1.19 1.6
平成
9年
4.5 7.1 0.72 4.7 5.2 1.20 2.8
平成
10年
15.6 ▲15.3 0.53 15.4 ▲11.9 0.92 3.8
                             
平成
5年度
16.4 ▲17.6 0.71 13.3 ▲14.1 1.13 3.6
平成
6年度
8.1 ▲1.5 0.64 6.5 1.3 1.07 9.7
平成
7年度
5.4 3.9 0.64 2.3 3.3 1.09 1.6
平成
8年度
1.6 15.8 0.72 2.1 14.4 1.22 3.7
平成
9年度
6.3 0.7 0.69 6.9 ▲0.8 1.13 1.4
                             
9年
1月
0.6 2.9 0.4 19.4 0.75 0.70 5.0 5.8 3.1 19.8 1.25 1.04 2.3 8.9
2月 0.3 2.9 ▲0.9 15.1 0.74 0.75 ▲1.3 1.9 ▲3.4 8.3 1.22 1.39 ▲2.2 2.8
3月 0.1 4.3 ▲0.2 13.4 0.74 0.81 ▲0.7 6.5 1.1 10.1 1.25 1.42 ▲1.1 3.8
4月 0.9 4.1 ▲0.2 10.4 0.73 0.73 1.7 2.8 ▲0.1 8.1 1.22 0.90 1.7 2.9
5月 0.1 3.6 0.7 9.6 0.73 0.68 ▲0.3 0.6 0.1 6.7 1.23 1.11 0.1 1.7
6月 0.5 4.6 0.6 10.0 0.73 0.68 0.7 8.7 ▲0.6 9.4 1.21 1.27 2.5 7.0
7月 0.3 3.5 0.5 6.5 0.73 0.70 2.8 0.1 0.2 2.6 1.18 1.35 ▲0.2 ▲0.3
8月 0.1 3.7 ▲0.9 4.3 0.73 0.72 ▲1.3 2.0 ▲0.3 1.0 1.19 1.33 ▲1.9 ▲0.2
9月 1.4 5.7 ▲0.2 3.7 0.72 0.75 3.7 10.6 1.4 4.8 1.17 1.28 2.3 5.7
10月 0.9 6.2 ▲1.1 1.3 0.70 0.74 ▲1.1 6.4 ▲2.0 ▲0.7 1.16 1.23 ▲1.0 3.2
11月 0.5 5.4 ▲1.6 ▲2.3 0.69 0.73 ▲2.7 ▲1.0 ▲2.4 ▲7.6 1.16 1.32 ▲3.6 ▲5.2
12月 1.7 7.9 ▲0.6 ▲3.1 0.67 0.66 5.7 13.1 2.4 ▲0.5 1.12 1.01 3.8 3.8
                             
10年
1月
0.9 7.8 ▲4.0 ▲7.3 0.64 0.61 ▲0.3 7.0 ▲6.3 ▲9.2 1.06 0.88 ▲0.9 0.2
2月 1.4 9.1 ▲2.5 ▲9.1 0.61 0.62 1.1 9.3 ▲4.2 ▲10.7 1.00 1.14 ▲2.2 ▲1.0
3月 4.1 13.2 ▲2.1 ▲11.2 0.58 0.63 13.1 23.1 4.3 ▲8.6 0.92 1.05 ▲0.7 ▲1.7
4月 1.4 14.1 ▲2.9 ▲13.5 0.55 0.55 ▲9.4 12.0 ▲5.6 ▲12.5 0.96 0.70 3.9 2.0
5月 0.3 14.3 ▲3.3 ▲16.7 0.53 0.50 ▲2.0 8.9 ▲6.1 ▲17.7 0.92 0.84 ▲4.6 ▲2.9
6月 3.3 17.3 ▲0.4 ▲17.5 0.51 0.48 16.0 24.5 8.6 ▲11.1 0.86 0.91 11.3 5.4
7月 1.6 19.1 ▲1.5 ▲19.0 0.50 0.48 ▲0.8 22.1 ▲3.8 ▲13.7 0.84 0.95 2.1 8.4
8月 0.8 19.6 0.4 ▲18.4 0.50 0.49 ▲3.3 17.9 2.2 ▲12.7 0.88 0.99 3.0 12.4
9月 ▲0.3 18.1 ▲1.1 ▲19.0 0.49 0.51 0.4 15.5 ▲3.3 ▲15.9 0.85 0.93 ▲9.5 0.9
10月 1.1 18.3 ▲1.0 ▲18.7 0.48 0.51 ▲0.1 16.9 1.1 ▲12.8 0.86 0.91 2.1 3.8
11月 2.4 20.2 0.6 ▲17.1 0.47 0.50 6.6 26.1 4.6 ▲7.8 0.85 0.97 8.9 15.6
12月 ▲1.2 17.0 0.1 ▲16.4 0.48 0.47 ▲10.1 8.4 ▲0.5 ▲9.8 0.94 0.84 ▲0.3 12.8
 季節調整法は、センサス局法U(X―11)による。なお、平成9年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

TOP

トップページ