トップページ


第2表−1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成10年12月

  新規求人数 対前年同月比
全数 パート除く パートタイム 全数 パート除く パートタイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,585 1,104 481 6.0 2.6 14.8
D 鉱業(05〜08) 286 271 15 -5.6 -7.8 66.7
 (06 石炭・亜炭鉱業) 10 10 0 -47.4 -47.4 -
E 建設業(09〜11) 54,743 52,382 2,361 -10.3 -11.3 22.6
 (09 総合工事業) 31,421 30,151 1,270 -8.4 -9.3 20.7
F 製造業(12〜34) 73,334 51,319 22,015 -29.6 -34.8 -13.3
  12 食料品製造業 12,085 5,787 6,298 -8.0 -13.6 -2.1
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 652 467 185 -20.0 -17.3 -26.0
  14 繊維工業 1,554 1,133 421 -34.5 -38.1 -22.3
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 7,326 5,264 2,062 -23.0 -23.3 -22.3
  16 木材・木製品製造業 1,742 1,403 339 -12.0 -20.6 59.9
  17 家具・装備品製造業 1,370 1,041 329 -22.6 -30.9 25.1
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,490 1,028 462 -23.4 -25.2 -18.9
  19 出版・印刷・同関連産業 3,543 2,717 826 -15.8 -15.1 -18.1
  20 化学工業 1,514 930 584 -13.0 -26.2 21.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 65 54 11 -23.5 -22.9 -26.7
  22 プラスチック製品製造業 3,135 2,052 1,083 -23.6 -31.2 -3.6
  23 ゴム製品製造業 844 613 231 -7.0 -1.4 -19.2
  25 窯業・土石製品製造業 1,991 1,654 337 -34.5 -36.8 -20.1
  26 鉄鋼業 865 779 86 -54.8 -56.3 -35.8
  27 非鉄金属製造業 538 410 128 -50.0 -53.0 -36.9
  28 金属製品製造業 6,062 4,966 1,096 -34.3 -36.4 -23.2
  29 一般機械器具製造業 6,877 5,995 882 -45.8 -47.3 -33.6
  30 電気機械器具製造業 11,425 7,834 3,591 -40.6 -44.5 -29.5
 (302〜304 民生用電気機器等) 3,662 2,462 1,200 -36.6 -39.8 -28.8
 (305〜308 電子機器等) 5,516 3,847 1,669 -41.0 -45.5 -27.3
  31 輸送用機械器具製造業 5,827 4,622 1,205 -38.7 -41.9 -22.2
 (311 自動車) 4,693 3,630 1,063 -38.8 -41.8 -25.4
 (314 造船) 643 620 23 -50.8 -50.7 -54.9
  32 精密機械器具製造業 1,626 1,114 512 -39.4 -42.0 -33.0
 (325 光学機器・レンズ) 452 316 136 -39.4 -35.1 -47.5
 (327 時計) 94 64 30 -72.8 -74.8 -67.0
  24,33,34 その他の製造業 2,803 1,456 1,347 30.1 -4.9 115.9
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 326 283 43 -23.7 -27.4 16.2
H 運輸・通信業(39〜47) 25,360 21,332 4,028 -15.3 -17.3 -3.2
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 89,285 47,603 41,682 0.8 -6.3 10.3
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 20,873 14,551 6,322 -7.7 -12.2 4.3
  54〜59 小売業 47,964 25,389 22,575 -2.0 -7.8 5.3
 (54 各種商品小売業) 6,973 1,858 5,115 -8.7 -21.6 -2.8
  60,61 飲食店 20,448 7,663 12,785 20.4 14.3 24.3
 (60 一般飲食店) 17,516 6,675 10,841 18.8 13.3 22.4
J 金融・保険業(62〜69) 12,752 10,529 2,223 0.6 1.9 -5.2
K 不動産業(70,71) 3,952 2,901 1,051 10.2 5.6 25.1
L サービス業(72〜96) 121,273 85,361 35,912 -1.9 -6.2 10.0
 (82,83,86 情報サービス業等) 42,272 31,395 10,877 -3.8 -6.5 5.1
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 31,153 21,916 9,237 5.0 1.0 16.1
M.N 公務、その他(97〜99) 4,163 2,490 1,673 19.4 12.8 30.8
合計 387,059 275,575 111,484 -9.8 -14.5 4.4


29人以下 233,468 168,866 64,602 -5.3 -9.9 9.2
30〜99人 97,837 69,428 28,409 -14.3 -19.5 1.9
100〜299人 39,050 26,600 12,450 -18.8 -22.9 -8.4
300〜499人 7,883 4,828 3,055 -16.5 -27.8 11.1
500〜999人 4,858 2,960 1,898 -27.3 -27.1 -27.5
1,000人以上 3,963 2,893 1,070 -7.3 -15.8 27.5





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)

  10年7月 10年8月 10年9月 10年10月 10年11月 10年12月


E 建設業(09〜11) -18.8 -14.7 -16.2 -7.9 -6.3 -10.3
F 製造業(12〜34) -32.5 -30.8 -34.0 -33.1 -28.7 -29.6
H 運輸・通信業(39〜47) -17.8 -15.3 -16.9 -14.0 -8.9 -15.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -3.4 -4.3 -9.8 -8.6 1.7 0.8
L サービス業(72〜96) -3.9 -2.2 -4.2 -2.6 1.2 -1.9

TOP

トップページ