トップページ


第2表−1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成10年11月

  新規求人数 対前年同月比
全数 パート除く パートタイム 全数 パート除く パートタイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,879 1,375 504 8.6 7.8 10.8
D 鉱業(05〜08) 313 299 14 -25.5 -25.4 -26.3
 (06 石炭・亜炭鉱業) 10 10 0 -50.0 -50.0
E 建設業(09〜11) 61,008 58,455 2,553 -6.3 -7.2 18.7
 (09 総合工事業) 35,114 33,751 1,363 -4.4 -5.3 24.2
F 製造業(12〜34) 80,720 54,915 25,805 -28.7 -35.3 -9.0
  12 食料品製造業 17,206 7,895 9,311 1.2 -7.5 10.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,384 1,001 383 -2.8 -13.7 45.1
  14 繊維工業 1,401 972 429 -41.7 -46.3 -27.7
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 7,793 5,431 2,362 -23.3 -27.8 -10.5
  16 木材・木製品製造業 1,773 1,455 318 -19.1 -19.8 -15.6
  17 家具・装備品製造業 1,589 1,176 413 -18.3 -25.6 13.2
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,558 1,030 528 -27.4 -33.1 -12.7
  19 出版・印刷・同関連産業 4,201 3,172 1,029 -8.7 -12.0 3.3
  20 化学工業 1,324 814 510 -34.9 -45.7 -4.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 80 71 9 -19.2 -22.8 28.6
  22 プラスチック製品製造業 3,412 2,192 1,220 -24.2 -30.3 -10.2
  23 ゴム製品製造業 796 553 243 -19.4 -27.9 10.5
  25 窯業・土石製品製造業 2,211 1,862 349 -27.0 -29.2 -12.8
  26 鉄鋼業 774 691 83 -54.6 -55.9 -39.4
  27 非鉄金属製造業 522 408 114 -49.8 -50.8 -45.7
  28 金属製品製造業 6,265 5,090 1,175 -34.6 -38.2 -12.7
  29 一般機械器具製造業 7,148 6,242 906 -45.0 -45.9 -37.7
  30 電気機械器具製造業 11,655 7,836 3,819 -39.1 -43.2 -28.4
 (302〜304 民生用電気機器等) 3,887 2,489 1,398 -28.2 -35.3 -11.0
 (305〜308 電子機器等) 5,535 3,789 1,746 -40.9 -44.2 -32.0
  31 輸送用機械器具製造業 5,793 4,417 1,376 -47.9 -54.1 -8.9
 (311 自動車) 4,510 3,291 1,219 -51.2 -58.2 -10.6
 (314 造船) 793 767 26 -39.9 -40.9 18.2
  32 精密機械器具製造業 1,500 1,019 481 -34.2 -38.8 -21.5
 (325 光学機器・レンズ) 330 210 120 -49.8 -54.9 -37.2
 (327 時計) 158 114 44 -28.2 -25.5 -34.3
  24,33,34 その他の製造業 2,335 1,588 747 -16.5 -15.1 -19.5
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 298 265 33 -17.5 -18.0 -13.2
H 運輸・通信業(39〜47) 34,698 26,443 8,255 -8.9 -10.4 -3.7
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 104,528 53,699 50,829 1.7 -2.4 6.4
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 24,010 15,889 8,121 -5.3 -9.4 3.6
  54〜59 小売業 56,882 29,077 27,805 0.0 -3.6 4.1
 (54 各種商品小売業) 9,859 2,717 7,142 -5.9 1.1 -8.4
  60,61 飲食店 23,636 8,733 14,903 15.2 19.4 12.9
 (60 一般飲食店) 20,178 7,459 12,719 13.4 16.6 11.6
J 金融・保険業(62〜69) 12,696 9,998 2,698 -4.4 -6.5 4.1
K 不動産業(70,71) 4,381 3,304 1,077 20.0 19.8 20.6
L サービス業(72〜96) 129,782 89,076 40,706 1.2 -4.3 15.8
 (82,83,86 情報サービス業等) 46,027 32,732 13,295 1.9 -2.8 15.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 32,554 22,646 9,908 6.3 1.4 19.6
M.N 公務、その他(97〜99) 3,622 2,638 984 -3.7 24.3 -40.0
合計 433,925 300,467 133,458 -7.8 -12.4 4.6


29人以下 259,808 184,782 75,026 -1.6 -5.5 9.5
30〜99人 107,346 73,296 34,050 -12.6 -18.6 4.1
100〜299人 45,437 29,184 16,253 -14.7 -21.2 0.3
300〜499人 9,553 5,444 4,109 -22.7 -29.1 -12.1
500〜999人 6,393 3,902 2,491 -26.8 -24.4 -30.2
1,000人以上 5,388 3,859 1,529 -42.8 -48.5 -20.2





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)

  10年6月 10年7月 10年8月 10年9月 10年10月 10年11月


E 建設業(09〜11) -18.5 -18.8 -14.7 -16.2 -7.9 -6.3
F 製造業(12〜34) -28.6 -32.5 -30.8 -34 -33.1 -28.7
H 運輸・通信業(39〜47) -12.6 -17.8 -15.3 -16.9 -14.0 -8.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -2.6 -3.4 -4.3 -9.8 -8.6 1.7
L サービス業(72〜96) 0.1 -3.9 -2.2 -4.2 -2.6 1.2

TOP

トップページ