トップページ


第2表−2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成10年10月

  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,460 1,299 161 -13.9 -9.4 -38.3
D 鉱業(05〜08) 390 381 9 -20.2 -21.8 350.0
 (06 石炭・亜炭鉱業) 28 28 0 0.0 0.0 -
E 建設業(09〜11) 69,363 65,112 4,251 -8.7 -9.8 11.9
 (09 総合工事業) 40,311 37,302 3,009 -6.9 -8.3 15.2
F 製造業(12〜34) 67,489 61,549 5,940 -37.3 -38.3 -25.8
  12 食料品製造業 9,746 7,956 1,790 -16.2 -19.0 -1.3
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 2,116 541 1,575 -7.9 -12.9 -6.1
  14 繊維工業 1,319 1,293 26 -45.0 -45.0 -45.8
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,054 6,039 15 -32.9 -32.9 -48.3
  16 木材・木製品製造業 1,526 1,479 47 -35.2 -35.7 -17.5
  17 家具・装備品製造業 1,479 1,461 18 -29.5 -29.7 -10.0
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,372 1,336 36 -30.3 -30.8 -2.7
  19 出版・印刷・同関連産業 4,043 3,812 231 -12.1 -15.6 181.7
  20 化学工業 1,198 1,141 57 -31.5 -30.7 -45.2
  21 石油製品・石炭製品製造業 61 60 1 -27.4 -26.8 -50.0
  22 プラスチック製品製造業 2,456 2,351 105 -29.1 -30.9 69.4
  23 ゴム製品製造業 568 522 46 -45.6 -49.1 155.6
  25 窯業・土石製品製造業 2,316 2,151 165 -35.8 -37.4 -2.9
  26 鉄鋼業 961 938 23 -53.4 -54.2 53.3
  27 非鉄金属製造業 545 540 5 -48.4 -48.2 -66.7
  28 金属製品製造業 6,151 6,029 122 -39.0 -39.9 106.8
  29 一般機械器具製造業 7,499 7,390 109 -48.0 -48.2 -29.2
  30 電気機械器具製造業 8,642 8,209 433 -48.9 -48.7 -52.9
 (302〜304 民生用電気機器等) 2,521 2,344 177 -48.2 -48.2 -48.2
 (305〜308 電子機器等) 4,324 4,095 229 -47.5 -48.9 8.5
  31 輸送用機械器具製造業 6,377 5,287 1,090 -48.8 -46.2 -58.4
 (311 自動車) 4,909 3,833 1,076 -49.7 -46.6 -58.3
 (314 造船) 1,109 1,098 11 -44.3 -44.6 10.0
  32 精密機械器具製造業 1,359 1,333 26 -39.3 -39.9 13.0
 (325 光学機器・レンズ) 427 424 3 -32.3 -31.9 -62.5
 (327 時計) 109 107 2 -58.4 -57.5 -80.0
  24,33,34 その他の製造業 1,701 1,681 20 -21.0 -18.8 -75.3
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 316 237 79 -6.5 -10.6 8.2
H 運輸・通信業(39〜47) 28,591 27,145 1,446 -16.4 -16.8 -8.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 62,278 60,897 1,381 -12.7 -12.9 -4.4
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 18,445 18,018 427 -23.6 -24.3 21.0
  54〜59 小売業 34,160 33,301 859 -10.7 -10.8 -5.1
 (54 各種商品小売業) 3,566 3,211 355 -13.4 -14.2 -5.6
  60,61 飲食店 9,673 9,578 95 7.8 9.0 -48.9
 (60 一般飲食店) 8,135 8,042 93 5.5 6.4 -40.4
J 金融・保険業(62〜69) 12,248 12,142 106 1.5 1.4 10.4
K 不動産業(70,71) 3,796 3,679 117 11.5 9.2 207.9
L サービス業(72〜96) 106,941 100,638 6,303 -6.3 -7.2 9.4
 (82,83,86 情報サービス業等) 39,788 38,274 1,514 -4.9 -5.9 26.2
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 25,064 24,682 382 2.9 2.9 3.2
M.N 公務、その他(97〜99) 2,302 1,429 873 8.8 -4.4 40.6
合計 355,174 334,508 20,666 -16.1 -16.8 -4.7


29人以下 217,993 209,344 8,649 -12.4 -13.0 4.3
30〜99人 86,936 80,756 6,180 -19.1 -21.1 19.9
100〜299人 36,408 32,843 3,565 -21.1 -22.6 -3.7
300〜499人 6,369 5,502 867 -22.6 -22.8 -20.9
500〜999人 4,183 3,689 494 -22.7 -24.5 -7.0
1,000人以上 3,285 2,374 911 -55.2 -46.3 -68.7





主要産業における対前年同月比の推移(全数)
(新規学卒者及びパートタイムを除く)

(%)

  10年5月 10年6月 10年7月 10年8月 10年9月 10年10月


E 建設業(09〜11) -18.1 -19.4 -19.4 -15.8 -16.8 -8.7
F 製造業(12〜34) -35.2 -31.4 -35.1 -33.9 -38.4 -37.3
H 運輸・通信業(39〜47) -15.6 -13.9 -18.8 -17.4 -18.4 -16.4
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -18.4 -7.1 -9.0 -8.4 -15.9 -12.7
L サービス業(72〜96) -11.2 -2.8 -6.2 -7.2 -7.0 -6.3

TOP

トップページ