トップページ



(参考7)



          国籍別不法入国事件の推移         

 

国籍

平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
  対前年比
総  数 3,459 5,228 5,598 4,663 4,827 7,117 47.4%
中  国 417 541 799 812 1,068 3,045 185.1%
タ  イ 2,135 3,273 2,953 1,832 1,488 1,487 ▲0.1%
フィリピン 392 625 815 973 1,087 1,089 0.2%
韓  国 123 154 104 144 181 323 78.5%
パキスタン 62 101 217 311 348 321 ▲7.8%
バングラデシュ 12 12 26 48 127 249 96.1%
イ ラ ン 10 33 49 86 162 133 ▲17.9%
ミャンマー 3 18 82 101 74 90 21.6%
スリランカ 5 16 13 33 61 74 21.3%
ペ ル ー 5 109 44 60 36.4%
そ の 他 300 450 540 214 187 246 31.6%
資料出所 :法務省入国管理局
 「平成10年版 出入国管理―21世紀の円滑な国際交流のために―」

(注)

 上記の不法入国者数は、出入国管理及び難民認定法違反(不法入国)
として、全国の地方入国管理官署により退去強制手続を執られた者の数
である。

                        TOP

                      トップページ