トップページ



第2表  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成10年3月

  新規求人数 対前年同月比
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節

A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    7,441 1,663 5,778 -7.1 -0.4 -8.9
D 鉱業(05〜08)      1,090 486 604 -11.8 -14.4 -9.6
 (06 石炭・亜炭鉱業)   17 17 0 88.9 88.9 -
E 建設業(09〜11)     148,268 62,324 85,944 -13.8 -15.7 -12.3
 (09 総合工事業)   85,265 33,626 51,639 -8.6 -19.7 0.4
F 製造業(12〜34)     88,068 78,943 9,125 -20.4 -19.5 -27.5
  12 食料品製造業     11,502 8,624 2,878 -12.4 -7.0 -25.3
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      741 612 129 2.1 -7.4 98.5
  14 繊維工業      2,089 1,802 287 -25.2 -31.3 69.8
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      7,361 7,318 43 -14.7 -14.5 -31.7
  16 木材・木製品製造業      2,108 1,786 322 -41.6 -43.4 -29.5
  17 家具・装備品製造業      2,125 1,635 490 -31.2 -34.2 -19.0
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,619 1,596 23 -20.3 -21.0 91.7
  19 出版・印刷・同関連産業      4,627 4,565 62 -6.6 -6.9 31.9
  20 化学工業      1,417 1,365 52 -21.1 -19.6 -47.5
  21 石油製品・石炭製品製造業     84 81 3 9.1 5.2 -
  22 プラスチック製品製造業  3,154 3,088 66 -19.8 -18.7 -51.8
  23 ゴム製品製造業      682 672 10 -27.6 -22.3 -87.0
  25 窯業・土石製品製造業      5,466 2,696 2,770 -24.6 -31.1 -17.0
  26 鉄鋼業      1,551 1,538 13 -18.3 -17.1 -69.8
  27 非鉄金属製造業      735 720 15 -31.8 -31.2 -50.0
  28 金属製品製造業      8,505 8,041 464 -23.2 -22.8 -29.7
  29 一般機械器具製造業      11,376 11,292 84 -10.7 -10.5 -33.3
  30 電気機械器具製造業      12,171 11,694 477 -20.4 -19.3 -39.9
 (302〜304 民生用電気機器等)    3,627 3,488 139 -21.0 -19.9 -41.4
 (305〜308 電子機器等)    5,771 5,532 239 -18.3 -19.6 30.6
  31 輸送用機械器具製造業      6,553 5,989 564 -41.0 -35.7 -68.5
 (311 自動車)    4,701 4,154 547 -49.4 -44.9 -68.7
 (314 造船)    1,288 1,284 4 3.0 4.3 -78.9
  32 精密機械器具製造業      1,975 1,970 5 -0.4 1.4 -87.5
 (325 光学機器・レンズ)    584 584 0 12.7 12.7 -
 (327 時計)    237 237 0 1.7 14.5 -100.0
  24,33,34 その他の製造業     2,227 1,859 368 -12.3 -21.0 98.9
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  403 321 82 6.1 3.9 15.5
H 運輸・通信業(39〜47)   30,204 27,852 2,352 -11.5 -11.4 -12.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   63,701 60,932 2,769 -6.5 -6.8 0.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      21,479 20,699 780 -16.7 -16.7 -17.3
  54〜59 小売業      33,202 31,903 1,299 0.9 0.0 30.9
 (54 各種商品小売業)    3,042 2,565 477 14.8 4.7 139.7
  60,61 飲食店      9,020 8,330 690 -4.7 -3.7 -15.5
 (60 一般飲食店)    7,840 7,260 580 -2.7 -1.6 -14.6
J 金融・保険業(62〜69)   9,800 9,753 47 -6.6 -5.7 -69.3
K 不動産業(70,71)     3,558 3,327 231 -11.3 -16.2 477.5
L サービス業(72〜96)    114,887 103,323 11,564 -1.6 -0.1 -13.3
 (82,83,86 情報サービス業等)      35,797 35,157 640 2.2 2.7 -21.4
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      27,277 26,717 560 8.7 8.2 38.3
M.N 公務、その他(97〜99)  4,356 2,864 1,492 14.6 13.4 16.8

合計

471,776 351,788 119,988 -10.9 -10.2 -13.0

29人以下 287,343 217,597 69,746 -9.3 -8.9 -10.6
30〜99人 122,270 89,204 33,066 -11.9 -11.3 -13.5
100〜299人 47,499 33,796 13,703 -11.9 -9.2 -17.8
300〜499人 8,112 5,605 2,507 -12.0 -11.7 -12.9
500〜999人 4,053 3,600 453 -9.6 -10.2 -4.2
1,000人以上 2,499 1,986 513 -61.0 -58.0 -69.5



主要産業における対前年同月比の推移(全数)

     

9年10月 9年11月 9年12月 10年1月 10年2月 10年3月

E 建設業(09〜11)     -16.1 -22.0 -15.4 -18.9 -12.6 -13.8
F 製造業(12〜34)     1.1 -8.8 -7.2 -16.7 -21.2 -20.4
H 運輸・通信業(39〜47)   -3.6 -6.3 -0.3 -10.3 -12.3 -11.5
I 卸売・小売業、飲食店(48〜61)   -2.7 -11.5 2.2 -10.1 -15.3 -6.5
L サービス業(72〜96)    4.8 -1.9 5.9 -2.5 -4.5 -1.6

                                    TOP

                                  トップページ