トップページ



第2表  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

                        平成10年2月

 

  

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節

A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    4,207 1,406 2,801 -3.2 -3.7 -3.0
D 鉱業(05〜08)      556 373 183 -23.7 -33.9 10.9
 (06 石炭・亜炭鉱業)   26 26 0 -7.1 -7.1
E 建設業(09〜11)     94,707 62,871 31,836 -12.6 -21.2 11.1
 (09 総合工事業)   52,527 34,686 17,841 -15.3 -22.6 3.7
F 製造業(12〜34)     85,235 80,285 4,950 -21.2 -20.7 -27.9
  12 食料品製造業     9,708 8,060 1,648 -12.0 -12.1 -11.9
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      622 594 28 -26.9 -20.4 -73.3
  14 繊維工業      1,856 1,782 74 -33.5 -32.2 -53.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      7,347 7,301 46 -22.7 -22.9 53.3
  16 木材・木製品製造業      1,999 1,835 164 -43.5 -45.9 9.3
  17 家具・装備品製造業      1,817 1,642 175 -31.9 -33.6 -11.2
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,615 1,612 3 -22.4 -21.5 -89.3
  19 出版・印刷・同関連産業      4,255 4,222 33 -13.5 -13.4 -25.0
  20 化学工業      1,572 1,530 42 -15.6 -15.5 -19.2
  21 石油製品・石炭製品製造業     84 79 5 -13.4 -17.7 400.0
  22 プラスチック製品製造業  2,995 2,917 78 -25.2 -24.8 -36.6
  23 ゴム製品製造業      825 764 61 -11.7 -5.1 -52.7
  25 窯業・土石製品製造業      3,797 2,666 1,131 -27.7 -35.7 2.3
  26 鉄鋼業      1,566 1,556 10 -30.0 -30.1 -9.1
  27 非鉄金属製造業      733 723 10 -32.9 -31.3 -74.4
  28 金属製品製造業      8,642 8,431 211 -23.0 -23.8 27.1
  29 一般機械器具製造業      11,521 11,474 47 -15.2 -14.1 -79.8
  30 電気機械器具製造業      12,559 12,030 529 -18.2 -17.9 -24.8
 (302〜304 民生用電気機器等)    3,864 3,691 173 -21.6 -18.4 -57.2
 (305〜308 電子機器等)    5,881 5,593 288 -13.7 -14.8 15.7
  31 輸送用機械器具製造業      7,986 7,433 553 -23.9 -16.4 -65.4
 (311 自動車)    6,097 5,551 546 -27.0 -18.6 -64.5
 (314 造船)    1,438 1,432 6 2.9 3.2 -40.0
  32 精密機械器具製造業      1,782 1,748 34 -9.9 -9.7 -19.0
 (325 光学機器・レンズ)    549 549 0 23.9 24.2 -100.0
 (327 時計)    187 161 26 -21.8 -32.6
  24,33,34 その他の製造業     1,954 1,886 68 -26.4 -26.7 -18.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  355 258 97 -0.6 -3.0 6.6
H 運輸・通信業(39〜47)   30,599 29,512 1,087 -12.3 -12.7 -2.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   59,647 58,563 1,084 -15.3 -15.7 8.9
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      19,873 19,584 289 -23.4 -23.7 9.1
  54〜59 小売業      31,341 30,752 589 -13.1 -13.1 -8.4
 (54 各種商品小売業)    2,155 2,140 15 -19.1 -18.8 -42.3
  60,61 飲食店      8,433 8,227 206 -0.3 -1.7 136.8
 (60 一般飲食店)    7,296 7,187 109 -1.3 -2.0 84.7
J 金融・保険業(62〜69)   9,703 9,632 71 -4.4 -4.1 -31.1
K 不動産業(70,71)     3,236 3,166 70 -9.2 -10.1 70.7
L サービス業(72〜96)    107,294 101,324 5,970 -4.5 -4.6 -2.4
 (82,83,86 情報サービス業等)      35,290 34,578 712 -2.6 -2.5 -5.4
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      27,402 27,028 374 0.5 0.7 -14.4
M.N 公務、その他(97〜99)  3,470 2,499 971 4.8 9.4 -5.4
合計 399,009 349,889 49,120 -12.6 -14.4 2.2


29人以下 235,221 209,819 25,402 -13.4 -15.9 13.6
30〜99人 106,277 90,585 15,692 -11.4 -14.2 10.0
100〜299人 42,136 35,262 6,874 -12.3 -11.2 -17.7
300〜499人 6,501 5,986 515 -10.2 -8.6 -25.7
500〜999人 4,177 4,055 122 -17.9 -9.8 -79.4
1,000人以上 4,697 4,182 515 -0.7 42.6 -71.4

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)

                                                 (%)

   9年9月 9年10月 9年11月 9年12月 10年1月 10年2月

E 建設業(09〜11)     -12.1 -16.1 -22.0 -15.4 -18.9 -12.6
F 製造業(12〜34)     7.7 1.1 -8.8 -7.2 -16.7 -21.2
H 運輸・通信業(39〜47)   1.3 -3.6 -6.3 -0.3 -10.3 -12.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   6.1 -2.7 -11.5 2.2 -10.1 -15.3
L サービス業(72〜96)    6.3 4.8 -1.9 5.9 -2.5 -4.5



                                    TOP

                                  トップページ