トップページ







第4表 高校新卒者の就職内定率・決定率の推移

                                                            (%)
卒業年 9月末現在 10月末現在 11月末現在 12月末現在 1月末現在 2月末現在 3月末現在 6月末現在
昭和63年3月卒 (──) (──) (──) (──) (──) (──) (0.8) (0.4)
50.7 ── 82.6 ── 91.1 ── 98.2 99.3
平成元年3月卒 (9.8) (──) (5.3) (──) (2.6) (──) (0.4) (0.3)
60.5 ── 87.9 ── 93.7 ── 98.6 99.6
平成2年3月卒 (8.0) (──) (2.7) (──) (1.6) (──) (0.6) (0.0)
68.5 ── 90.6 ── 95.3 ── 99.2 99.6
平成3年3月卒 (0.1) (──) (0.5) (──) (0.3) (──) (0.0) (0.1)
68.6 ── 91.1 ── 95.6 ── 99.2 99.7
平成4年3月卒 (△0.3) (──) (△0.5) (──) (△0.4) (──) (△0.2) (0.0)
68.3 ── 90.6 ── 95.2 ── 99.0 99.7
平成5年3月卒 (△3.4) (──) (△1.8) (──) (△1.2) (──) (△0.5) (△0.2)
64.9 ── 88.8 ── 94.0 ── 98.5 99.5
平成6年3月卒 (△5.9) (──) (△4.3) (──) (△2.7) (──) (△1.0) (△0.6)
59.0 ── 84.5 ── 91.3 ── 97.5 98.9
平成7年3月卒 (△4.2) (──) (△2.9) (──) (△1.9) (──) (△0.6) (△0.2)
54.8 74.1 81.6 85.5 89.4 93.9 96.9 98.7
平成8年3月卒 (△3.7) (△2.8) (△2.3) (△2.1) (△1.7) (△1.1) (△0.5) (△0.3)
51.1 71.3 79.3 83.4 87.7 92.8 96.4 98.4
平成9年3月卒 (1.4) (1.5) (1.0) (1.5) (1.3) (0.8) (0.3) (0.1)
52.5 72.8 80.3 84.9 89.0 93.6 96.7 98.5
平成10年3月卒 (3.1) (──) (0.5) (──) (△0.1) (──) (──) (──)
55.6 ── 80.8 ── 88.9 ── ── ──
 注1 (  )内は、前年同期との差である。

  2 6月末現在の数値は、最終の就職決定率である。










                                
TOP

                              トップページ