トップページ



第6表  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

  9年平均
 (人)
8年平均
 (人)
対前年同期比(%)
年  計 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月




A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,756 2,875 -4.1 -2.8 -4.8 -3.7 -7.5
D 鉱業(05〜08) 590 637 -7.4 -1.6 -1.6 -17.5 -15.8
 (06 石炭・亜炭鉱業) 20 18 13.3 -28.1 20.0 -1.9 109.4
E 建設業(09〜11) 89,199 97,423 -8.4 0.3 -7.8 -12.9 -17.9
 (09 総合工事業) 50,461 56,651 -10.9 -1.7 -10.4 -15.1 -20.9
F 製造業(12〜34) 103,289 94,875 8.9 18.2 16.3 6.3 -4.6
  12 食料品製造業 10,968 10,875 0.9 8.3 2.2 1.5 -9.5
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,018 1,059 -3.8 19.3 10.1 -5.6 -17.3
  14 繊維工業 2,458 2,259 8.8 16.1 16.5 11.5 -9.3
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 8,686 8,948 -2.9 6.3 -0.2 -6.2 -11.3
  16 木材・木製品製造業 2,751 3,161 -13.0 10.8 -4.1 -23.2 -35.3
  17 家具・装備品製造業 2,320 2,543 -8.8 5.0 -3.2 -8.5 -29.8
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,918 1,797 6.7 17.7 14.3 1.0 -5.9
  19 出版・印刷・同関連産業 4,550 4,470 1.8 10.3 4.6 0.6 -9.1
  20 化学工業 1,763 1,589 11.0 19.9 22.0 8.2 -4.8
  21 石油製品・石炭製品製造業 93 83 12.2 2.2 46.4 6.9 -0.4
  22 プラスチック製品製造業 3,759 3,350 12.2 22.5 23.4 11.2 -6.7
  23 ゴム製品製造業 911 790 15.4 12.8 25.4 20.5 3.8
  25 窯業・土石製品製造業 4,211 4,347 -3.1 4.8 5.3 -7.5 -19.7
  26 鉄鋼業 2,051 1,802 13.8 24.9 23.1 9.0 0.0
  27 非鉄金属製造業 1,079 901 19.8 29.8 38.0 15.3 -0.6
  28 金属製品製造業 10,125 9,980 1.5 9.4 7.1 -0.1 -10.6
  29 一般機械器具製造業 13,266 11,592 14.4 16.2 14.1 17.7 9.4
  30 電気機械器具製造業 15,979 12,380 29.1 36.2 48.1 30.0 7.3
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,595 3,748 22.6 50.8 34.5 13.0 1.3
 (305〜308 電子機器等) 7,801 5,716 36.5 29.7 63.8 45.4 13.4
  31 輸送用機械器具製造業 10,954 8,866 23.5 57.9 43.9 1.8 6.1
 (311 自動車) 8,763 6,730 30.2 78.0 57.4 3.2 8.0
 (314 造船) 1,513 1,461 3.5 3.4 3.5 1.6 5.8
  32 精密機械器具製造業 2,138 1,808 18.2 16.5 24.4 26.9 5.5
 (325 光学機器・レンズ) 590 522 13.1 5.1 16.2 30.9 0.6
 (327 時計) 241 160 51.3 59.6 73.1 71.1 13.0
  24,33,34 その他の製造業 2,291 2,277 0.6 8.1 5.9 4.9 -17.0
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 357 342 4.3 1.5 0.5 7.3 8.0
H 運輸・通信業(39〜47) 32,272 31,126 3.7 11.5 6.0 0.9 -3.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 66,411 64,348 3.2 11.6 5.0 0.5 -4.4
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 23,652 22,930 3.1 14.2 7.2 0.7 -10.2
  54〜59 小売業 34,174 32,958 3.7 10.9 3.5 0.9 -0.3
 (54 各種商品小売業) 3,066 2,769 10.7 17.9 12.8 10.1 3.6
  60,61 飲食店 8,586 8,459 1.5 7.6 5.3 -2.0 -4.8
 (60 一般飲食店) 7,397 7,278 1.6 7.7 5.8 -3.2 -3.3
J 金融・保険業(62〜69) 10,817 10,610 1.9 5.0 0.1 -1.0 3.9
K 不動産業(70,71) 3,434 3,588 -4.3 6.6 1.8 -5.8 -19.1
L サービス業(72〜96) 106,248 98,445 7.9 13.3 9.4 5.9 2.9
 (82,83,86 情報サービス業等) 36,824 32,275 14.1 19.3 16.4 12.6 8.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 24,437 22,273 9.7 15.6 9.5 7.6 5.8
M.N 公務、その他(97〜99) 2,614 2,501 4.5 8.3 5.7 5.6 -3.3
合 計 417,986 406,770 2.8 9.8 5.3 0.4 -5.3




29人以下 247,166 249,339 -0.9 6.7 0.4 -3.7 -8.1
30〜99人 108,357 102,859 5.3 11.8 9.1 3.7 -3.9
100〜299人 43,501 38,716 12.4 17.7 19.1 11.1 1.8
300〜499人 7,775 6,678 16.4 17.1 19.4 21.3 8.4
500〜999人 4,929 4,406 11.9 21.7 19.4 12.1 -2.1
1,000人以上 6,260 4,772 31.2 61.2 60.2 7.4 17.1




                             TOP

                           トップページ