トップページ



第3表 一般職業紹介状況(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

                                                   平成9年12月
   項目








年月
月間有効
求職者数
月間有効
求人数
有効求人
倍率
新規求職
申込件数
新規求人数 新規求人
倍率
就職件数
季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率


調



季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率


調



季調
対前
月増
減率
実数
対前
年同
月増
減率
 
平成5年 16.5 ▲17.9 0.76 14.3 ▲14.6 1.20 3.2
平成6年 10.7 ▲7.0 0.64 7.3 ▲3.7 1.08 7.9
平成7年 5.8 4.0 0.63 5.7 4.2 1.06 5.0
平成8年 1.4 13.0 0.70 ▲0.5 11.9 1.19 1.6
平成9年 4.5 7.1 0.72 4.7 5.2 1.20 2.8
 
平成4年度 13.1 ▲15.9 1.00 12.8 ▲13.9 1.49 1.5
平成5年度 16.4 ▲17.6 0.71 13.3 ▲14.1 1.13 3.6
平成6年度 8.1 ▲1.5 0.64 6.5 1.3 1.07 9.7
平成7年度 5.4 3.9 0.64 2.3 3.3 1.09 1.6
平成8年度 1.6 15.8 0.72 2.1 14.4 1.22 3.7
 
8年1月 ▲2.4 4.7 ▲0.1 6.9 0.66 0.61 ▲2.0 0.1 ▲0.7 6.2 1.12 0.92 0.3 2.2
  2月 1.6 3.4 1.1 4.7 0.66 0.67 0.4 ▲3.3 1.9 1.8 1.13 1.31 ▲0.7 ▲0.2
  3月 ▲2.7 ▲0.2 ▲0.9 3.8 0.67 0.74 ▲8.3 ▲10.6 ▲1.7 2.6 1.21 1.37 ▲7.8 ▲8.5
  4月 2.8 1.9 3.5 7.9 0.67 0.69 10.5 5.7 5.2 12.6 1.15 0.85 9.6 5.2
  5月 0.1 1.3 2.4 11.5 0.69 0.64 ▲0.2 1.2 2.1 15.9 1.18 1.05 0.5 1.8
  6月 ▲0.6 ▲0.8 1.3 12.5 0.70 0.65 ▲8.9 ▲9.5 ▲6.2 6.0 1.22 1.26 ▲0.7 ▲5.8
  7月 1.1 1.4 4.0 18.5 0.72 0.68 18.8 9.4 9.8 22.9 1.12 1.32 5.8 9.9
  8月 ▲0.2 ▲0.1 ▲0.9 15.8 0.72 0.72 ▲8.4 ▲1.8 ▲1.5 11.6 1.21 1.35 ▲4.6 0.5
  9月 0.9 1.0 1.8 17.1 0.72 0.76 0.4 ▲1.4 2.1 14.1 1.23 1.35 2.1 4.9
  10月 0.6 1.4 2.4 19.4 0.74 0.78 2.4 4.4 4.1 22.6 1.25 1.31 0.8 5.8
  11月 0.1 1.1 2.1 20.3 0.75 0.78 ▲1.2 1.2 ▲0.4 18.1 1.26 1.42 ▲0.6 3.0
  12月 0.4 1.5 1.8 20.1 0.76 0.74 ▲1.2 ▲1.6 ▲0.5 13.9 1.27 1.14 1.4 5.6
 
9年1月 ▲0.8 2.9 ▲0.4 19.4 0.76 0.70 5.7 5.8 4.7 19.8 1.26 1.04 4.3 8.9
  2月 1.3 2.9 ▲2.8 15.1 0.73 0.75 ▲4.6 1.9 ▲9.0 8.3 1.20 1.39 ▲6.9 2.8
  3月 ▲1.4 4.3 ▲2.2 13.4 0.73 0.81 ▲3.5 6.5 1.3 10.1 1.26 1.42 ▲6.5 3.8
  4月 2.6 4.1 0.7 10.4 0.71 0.73 5.8 2.8 2.7 8.1 1.22 0.90 8.2 2.9
  5月 ▲0.5 3.6 1.5 9.6 0.73 0.68 ▲2.0 0.6 ▲0.4 6.7 1.24 1.11 ▲0.4 1.7
  6月 0.6 4.6 1.8 10.0 0.74 0.68 ▲1.0 8.7 ▲2.5 9.4 1.22 1.27 5.2 7.0
  7月 ▲0.3 3.5 0.5 6.5 0.74 0.70 8.7 0.1 2.1 2.6 1.15 1.35 ▲2.9 ▲0.3
  8月 0.2 3.7 ▲2.8 4.3 0.72 0.72 ▲5.7 2.0 ▲1.8 1.0 1.20 1.33 ▲3.0 ▲0.2
  9月 2.7 5.7 1.4 3.7 0.71 0.75 8.4 10.6 6.3 4.8 1.17 1.28 7.5 5.7
  10月 0.9 6.2 ▲0.4 1.3 0.70 0.74 ▲2.8 6.4 ▲3.2 ▲0.7 1.17 1.23 ▲2.6 3.2
  11月 ▲0.4 5.4 ▲1.4 ▲2.3 0.69 0.73 ▲6.8 ▲1.0 ▲6.6 ▲7.6 1.17 1.32 ▲7.4 ▲5.2
  12月 2.7 7.9 0.9 ▲3.1 0.68 0.66 12.7 13.1 7.4 ▲0.5 1.12 1.01 10.3 3.8

 

 季節調整法は、センサス局法II(X−11)による。なお、平成8年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。

 



                             TOP

                           トップページ