トップページ



平成9年12月
  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
 全数   常用  臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節




A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,076 950 126 2.7 0.4 23.5
D 鉱業(05〜08) 294 294 0 -27.6 -27.4 -100.0
 (06 石炭・亜炭鉱業) 19 19 0 137.5 137.5

E 建設業(09〜11) 59,085 56,192 2,893 -15.4 -15.8 -6.4
 (09 総合工事業) 33,258 31,154 2,104 -18.6 -19.7 1.8
F 製造業(12〜34) 78,715 75,881 2,834 -7.2 -4.7 -45.0
  12 食料品製造業 6,701 6,265 436 -15.4 -7.5 -62.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 565 382 183 -6.6 -20.7 48.8
  14 繊維工業 1,829 1,772 57 -14.9 -16.3 67.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 6,862 6,811 51 -13.4 -13.7 50.0
  16 木材・木製品製造業 1,768 1,745 23 -36.6 -36.3 -53.1
  17 家具・装備品製造業 1,507 1,501 6 -34.1 -32.0 -92.6
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,375 1,342 33 -8.1 -9.4 120.0
  19 出版・印刷・同関連産業 3,199 3,153 46 -2.9 -2.3 -30.3
  20 化学工業 1,261 1,225 36 -4.5 -4.2 -12.2
  21 石油製品・石炭製品製造業 70 70 0 11.1 12.9 -100.0
  22 プラスチック製品製造業 2,982 2,907 75 -11.5 -9.8 -48.6
  23 ゴム製品製造業 622 613 9 1.6 3.4 -52.6
  25 窯業・土石製品製造業 2,616 2,468 148 -15.0 -15.8 1.4
  26 鉄鋼業 1,781 1,771 10 6.5 7.7 -63.0
  27 非鉄金属製造業 873 841 32 10.4 6.9 700.0
  28 金属製品製造業 7,803 7,748 55 -12.5 -11.6 -62.6
  29 一般機械器具製造業 11,368 11,316 52 4.1 4.3 -32.5
  30 電気機械器具製造業 14,128 13,728 400 13.4 18.6 -55.0
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,088 3,955 133 11.5 21.1 -66.7
 (305〜308 電子機器等) 7,058 6,831 227 18.9 21.3 -26.1
  31 輸送用機械器具製造業 7,954 6,808 1,146 -17.0 -9.7 -43.9
 (311 自動車) 6,239 5,132 1,107 -18.3 -8.7 -45.1
 (314 造船) 1,257 1,221 36 -5.1 -7.4 620.0
  32 精密機械器具製造業 1,920 1,900 20 19.6 20.6 -33.3
 (325 光学機器・レンズ) 487 477 10 -0.4 0.0 -16.7
 (327 時計) 254 252 2 60.8 60.5 100.0
  24,33,34 その他の製造業 1,531 1,515 16 -19.8 -19.4 -44.8
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 390 270 120 47.2 35.7 81.8
H 運輸・通信業(39〜47) 25,791 24,660 1,131 -0.3 -0.3 -2.2
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 50,789 50,259 530 2.2 2.7 -29.0
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 16,564 16,399 165 -6.5 -5.6 -51.8
  54〜59 小売業 27,522 27,197 325 7.1 7.1 1.2
 (54 各種商品小売業) 2,371 2,326 45 21.8 26.0 -55.4
  60,61 飲食店 6,703 6,663 40 6.6 7.4 -52.4
 (60 一般飲食店) 5,893 5,858 35 7.8 8.8 -57.3
J 金融・保険業(62〜69) 10,329 10,288 41 16.6 16.9 -33.9
K 不動産業(70,71) 2,746 2,724 22 -13.9 -14.2 37.5
L サービス業(72〜96) 90,993 87,540 3,453 5.9 7.0 -15.7
 (82,83,86 情報サービス業等) 33,588 32,775 813 16.8 18.1 -19.9
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 21,704 21,266 438 6.8 6.6 17.7
M.N 公務、その他(97〜99) 2,208 1,142 1,066 -3.5 -4.4 -2.4
合 計 322,416 310,200 12,216 -2.9 -2.0 -21.6


29人以下 187,494 182,791 4,703 -4.5 -4.0 -20.9
30〜99人 86,220 81,959 4,261 -1.7 -1.4 -7.2
100〜299人 34,514 32,549 1,965 2.8 4.0 -13.2
300〜499人 6,689 6,329 360 12.6 17.5 -34.8
500〜999人 4,062 3,905 157 7.5 12.7 -50.0
1,000人以上 3,437 2,667 770 -28.7 -8.4 -59.6



主要産業における対前年同月比の推移(全数)

(%)
  9年7月 9年8月 9年9月 9年10月 9年11月 9年12月




E 建設業
(09〜11)
-11.8 -14.7 -12.1 -16.1 -22.0 -15.4
F 製造業
(12〜34)
6.9 4.4 7.7 1.1 -8.8 -7.2
H 運輸・通信業
(39〜47)
2.8 -1.3 1.3 -3.6 -6.3 -0.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) -1.5 -3.2 6.1 -2.7 -11.5 2.2
L サービス業
(72〜96)
5.0 6.6 6.3 4.8 -1.9 5.9




                             TOP

                           トップページ