トップページ




第2表 産業別、規模別一般新規求人状況
     (新規学卒者及びパートタイムを除く)


平成9年11月

  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時
・季節
全数 常用 臨時
・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,275 1,124 151 -3.3 -4.0 2.7
D 鉱業(05〜08)      401 393 8 -19.2 -20.1 100.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   20 20 0 150.0 150.0 ERR
E 建設業(09〜11)     62,965 59,800 3,165 -22.0 -21.3 -33.0
 (09 総合工事業)   35,649 33,344 2,305 -25.4 -24.8 -33.6
F 製造業(12〜34)     84,815 80,244 4,571 -8.8 -7.3 -29.3
  12 食料品製造業     8,539 7,346 1,193 -7.2 -10.0 14.7
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      1,160 520 640 -15.8 -22.4 -9.5
  14 繊維工業      1,809 1,777 32 -16.7 -16.6 -22.0
  15 衣服・その他の繊維製品製造業      7,519 7,509 10 -14.2 -14.0 -67.7
  16 木材・木製品製造業      1,815 1,788 27 -38.6 -38.6 -37.2
  17 家具・装備品製造業      1,581 1,561 20 -33.0 -33.3 5.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,540 1,521 19 -8.7 -8.1 -38.7
  19 出版・印刷・同関連産業      3,604 3,569 35 -14.9 -14.5 -41.7
  20 化学工業      1,499 1,430 69 -6.0 -4.5 -29.6
  21 石油製品・石炭製品製造業     92 90 2 -8.0 -8.2 0.0
  22 プラスチック製品製造業  3,144 3,059 85 -2.1 -3.0 41.7
  23 ゴム製品製造業      767 688 79 -8.8 -9.5 -2.5
  25 窯業・土石製品製造業      2,629 2,524 105 -28.1 -27.4 -40.3
  26 鉄鋼業      1,567 1,545 22 -8.7 -9.6 175.0
  27 非鉄金属製造業      830 812 18 -16.6 -17.5 63.6
  28 金属製品製造業      8,237 8,207 30 -14.3 -13.5 -76.6
  29 一般機械器具製造業      11,532 11,475 57 5.8 6.8 -63.2
  30 電気機械器具製造業      13,802 13,304 498 -0.7 1.6 -37.4
 (302〜304 民生用電気機器等)    3,847 3,704 143 -17.5 -15.0 -52.6
 (305〜308 電子機器等)    6,790 6,556 234 6.5 8.1 -25.0
  31 輸送用機械器具製造業      9,613 8,082 1,531 -2.2 14.8 -45.1
 (311 自動車)    7,882 6,356 1,526 -0.2 21.8 -43.0
 (314 造船)    1,297 1,292 5 0.8 1.7 -68.8
  32 精密機械器具製造業      1,666 1,629 37 -8.3 -6.3 -53.2
 (325 光学機器・レンズ)    466 464 2 10.7 11.5 -60.0
 (327 時計)    153 139 14 -38.1 -32.9 -65.0
  24,33,34 その他の製造業     1,870 1,808 62 -12.0 -10.4 -42.6
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  323 241 82 -7.2 -2.8 -18.0
H 運輸・通信業(39〜47)   29,511 27,259 2,252 -6.3 -6.3 -5.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   55,022 54,080 942 -11.5 -11.2 -27.7
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業      17,528 17,199 329 -16.3 -16.3 -11.8
  54〜59 小売業      30,177 29,621 556 -9.6 -8.8 -37.2
 (54 各種商品小売業)    2,688 2,448 240 -15.7 -7.3 -56.2
  60,61 飲食店      7,317 7,260 57 -7.2 -7.4 29.5
 (60 一般飲食店)    6,397 6,360 37 -6.4 -6.4 -11.9
J 金融・保険業(62〜69)   10,693 10,625 68 3.4 3.5 -16.0
K 不動産業(70,71)     2,759 2,747 12 -25.1 -25.0 -45.5
L サービス業(72〜96)    93,118 90,003 3,115 -1.9 -1.4 -13.4
 (82,83,86 情報サービス業等)      33,674 32,646 1,028 2.4 2.9 -10.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)      22,344 21,982 362 3.8 4.1 -14.6
M.N 公務、その他(97〜99)  2,122 1,362 760 -3.9 3.5 -14.8
合計 343,004 327,878 15,126 -9.9 -9.2 -23.3


29人以下 195,563 190,409 5,154 -13.6 -13.5 -17.9
30〜99人 90,058 86,123 3,935 -9.1 -7.6 -33.4
100〜299人 37,043 34,271 2,772 0.1 0.3 -1.9
300〜499人 7,680 6,586 1,094 0.2 5.7 -23.7
500〜999人 5,164 4,456 708 -2.0 -2.4 0.4
1,000人以上 7,496 6,033 1,463 40.4 118.0 -43.1



主要産業における対前年同月比の推移(全数)

(%)

  9年
6月
9年
7月
9年
8月
9年
9月
9年
10月
9年
11月


E 建設業(09〜11) -6.1 -11.8 -14.7 -12.1 -16.1 -22.0
F 製造業(12〜34) 15.2 6.9 4.4 7.7 1.1 -8.8
H 運輸・通信業(39〜47) 7.3 2.8 -1.3 1.3 -3.6 -6.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 6.3 -1.5 -3.2 6.1 -2.7 -11.5
L サービス業(72〜96) 11.3 5.0 6.6 6.3 4.8 -1.9


                        TOP

                      トップページ