トップページ


第2表  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)

平成9年10月

  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時
・季節
全数 常用 臨時
・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,695 1,434 261 -15.7 -12.3 -30.4
D 鉱業(05〜08) 489 487 2 -3.2 -1.8 -77.8
 (06 石炭・亜炭鉱業) 28 28 0 75.0 75.0 -
E 建設業(09〜11) 75,974 72,175 3,799 -16.1 -15.2 -30.8
 (09 総合工事業) 43,300 40,689 2,611 -18.5 -17.4 -32.3
F 製造業(12〜34) 107,713 99,707 8,006 1.1 1.4 -2.6
12 食料品製造業  11,630 9,817 1,813 -7.5 -5.3 -17.7
13 飲料・たばこ・飼料製造業 2,298 621 1,677 -20.3 -23.6 -18.9
14 繊維工業 2,397 2,349 48 2.9 2.8 9.1
15 衣服・その他の繊維製品製造業 9,025 8,996 29 -6.9 -6.2 -73.6
16 木材・木製品製造業 2,356 2,299 57 -31.3 -31.5 -23.0
17 家具・装備品製造業 2,099 2,079 20 -23.6 -23.8 5.3
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,968 1,931 37 -1.9 -1.2 -28.8
19 出版・印刷・同関連産業 4,599 4,517 82 -8.2 -8.2 -11.8
20 化学工業 1,750 1,646 104 -4.1 -5.5 25.3
21 石油製品・石炭製品製造業 84 82 2 0.0 1.2 -33.3
22 プラスチック製品製造業 3,466 3,404 62 -6.3 -6.1 -15.1
23 ゴム製品製造業 1,044 1,026 18 17.2 30.7 -83.0
25 窯業・土石製品製造業 3,605 3,435 170 -15.9 -14.0 -42.2
26 鉄鋼業 2,062 2,047 15 2.1 1.8 66.7
27 非鉄金属製造業 1,057 1,042 15 6.8 9.3 -59.5
28 金属製品製造業 10,091 10,032 59 -5.6 -4.7 -64.2
29 一般機械器具製造業 14,408 14,254 154 17.3 17.7 -8.9
30 電気機械器具製造業 16,925 16,006 919 9.5 13.5 -32.2
 (302〜304 民生用電気機器等) 4,871 4,529 342 12.8 11.9 27.1
 (305〜308 電子機器等) 8,229 8,018 211 14.9 16.3 -20.7
31 輸送用機械器具製造業 12,457 9,836 2,621 40.0 24.7 160.0
 (311 自動車) 9,755 7,177 2,578 48.1 28.4 159.4
 (314 造船) 1,992 1,982 10 18.2 17.7 900.0
32 精密機械器具製造業 2,240 2,217 23 6.7 7.8 -47.7
 (325 光学機器・レンズ) 631 623 8 -5.1 -6.0 300.0
 (327 時計) 262 252 10 40.1 50.9 -50.0
24,33,34 その他の製造業 2,152 2,071 81 -18.9 -15.3 -61.4
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 338 265 73 -6.1 -6.0 -6.4
H 運輸・通信業(39〜47) 34,218 32,635 1,583 -3.6 -1.0 -37.5
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 71,364 69,920 1,444 -2.7 -3.0 9.9
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 24,143 23,790 353 -7.9 -7.8 -14.3
54〜59 小売業 38,246 37,341 905 2.9 2.3 38.8
 (54 各種商品小売業) 4,119 3,743 376 10.7 4.6 159.3
60,61 飲食店 8,975 8,789 186 -10.2 -9.8 -25.6
 (60 一般飲食店) 7,711 7,555 156 -8.0 -8.6 40.5
J 金融・保険業(62〜69) 12,071 11,975 96 -4.5 -4.6 14.3
K 不動産業(70,71) 3,406 3,368 38 -17.8 -17.8 -17.4
L サービス業(72〜96) 114,158 108,394 5,764 4.8 4.3 13.2
 (82,83,86 情報サービス業等) 41,860 40,660 1,200 7.9 8.7 -11.8
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 24,355 23,985 370 7.0 6.9 9.5
M.N 公務、その他(97〜99) 2,115 1,494 621 -2.5 6.3 -18.7
合計 423,541 401,854 21,687 -3.0 -2.7 -9.7


29人以下 248,939 240,648 8,291 -6.0 -5.8 -11.9
30〜99人 107,477 102,322 5,155 -0.8 -0.1 -13.5
100〜299人 46,154 42,451 3,703 2.4 6.6 -29.1
300〜499人 8,227 7,131 1,096 13.5 19.4 -14.1
500〜999人 5,414 4,883 531 -8.3 -8.4 -7.3
1,000人以上 7,330 4,419 2,911 34.8 14.0 86.5



主要産業における対前年同月比の推移(全数)

(%)

  9年
4月
9年
5月
9年
6月
9年
7月
9年
8月
9年
9月


E 建設業(09〜11) -9.2 -6.1 -11.8 -14.7 -12.1 -16.1
F 製造業(12〜34) 16.4 15.2 6.9 4.4 7.7 1.1
H 運輸・通信業(39〜47) 0.5 7.3 2.8 -1.3 1.3 -3.6
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 3.5 6.3 -1.5 -3.2 6.1 -2.7
L サービス業(72〜96) 7.7 11.3 5.0 6.6 6.3 4.8


                        TOP

                      トップページ