トップページ


第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

平成15年5月
  新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム
産業別 A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 4,385 3,046 1,339 4.5 -1.6 21.5
D 鉱業(05〜08) 257 239 18 -3.7 1.3 -41.9
 (06 石炭・亜炭鉱業) 24 21 3 700.0 600.0
E 建設業(09〜11) 62,057 58,178 3,879 2.2 1.7 9.0
 (09 総合工事業) 32,710 30,547 2,163 1.1 0.3 13.4
F 製造業(12〜34)     90,345 63,208 27,137 8.5 12.4 0.2
  12 食料品製造業     16,375 7,633 8,742 -2.4 -3.5 -1.4
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 831 470 361 -2.0 -2.9 -0.8
  14 繊維工業 1,344 853 491 -6.8 -10.2 -0.2
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 5,199 3,363 1,836 -3.4 -3.6 -2.9
  16 木材・木製品製造業 1,683 1,371 312 11.3 17.9 -10.6
  17 家具・装備品製造業 1,267 1,011 256 9.8 14.8 -6.2
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業     1,839 1,161 678 1.3 1.4 1.0
  19 出版・印刷・同関連産業 5,076 3,644 1,432 9.5 8.6 11.8
  20 化学工業 1,952 1,270 682 -3.2 -5.0 0.3
  21 石油製品・石炭製品製造業     97 78 19 27.6 44.4 -13.6
  22 プラスチック製品製造業  3,966 2,494 1,472 13.2 22.4 0.5
  23 ゴム製品製造業 880 604 276 40.6 50.2 23.2
  25 窯業・土石製品製造業 2,344 1,918 426 7.6 9.6 -0.5
  26 鉄鋼業 960 825 135 11.4 12.1 7.1
  27 非鉄金属製造業 649 427 222 -5.5 1.7 -16.9
  28 金属製品製造業 6,494 5,109 1,385 8.3 8.5 7.4
  29 一般機械器具製造業 8,902 7,481 1,421 29.7 34.3 9.7
  30 電気機械器具製造業 16,139 12,133 4,006 13.5 20.6 -3.6
 (302〜304 民生用電気機器等) 5,529 4,270 1,259 16.1 33.0 -18.9
 (305〜308 電子機器等) 7,339 5,452 1,887 10.7 15.4 -0.9
  31 輸送用機械器具製造業 9,675 8,265 1,410 16.2 18.8 3.0
 (311 自動車) 8,139 6,848 1,291 20.1 23.3 5.5
 (314 造船) 1,008 986 22 -6.5 -5.8 -29.0
  32 精密機械器具製造業 1,750 1,137 613 4.5 8.6 -2.2
 (325 光学機器・レンズ) 495 297 198 4.0 13.8 -7.9
 (327 時計) 176 109 67 -0.6 -6.8 11.7
  24,33,34 その他の製造業     2,923 1,961 962 7.6 10.4 2.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 387 285 102 -1.0 5.2 -15.0
H 運輸・通信業(39〜47) 41,412 31,444 9,968 6.9 5.3 12.1
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 144,874 68,022 76,852 4.2 6.1 2.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 28,158 18,415 9,743 0.5 3.5 -4.6
  54〜59 小売業 77,650 36,928 40,722 6.6 11.2 2.7
 (54 各種商品小売業) 13,232 2,975 10,257 -2.4 8.8 -5.3
  60,61 飲食店 39,066 12,679 26,387 2.3 -3.2 5.2
 (60 一般飲食店) 32,345 10,585 21,760 1.8 -5.4 5.7
J 金融・保険業(62〜69) 13,261 10,584 2,677 0.7 2.2 -4.8
K 不動産業(70,71) 6,737 5,068 1,669 15.1 17.0 9.4
L サービス業(72〜96) 251,532 167,329 84,203 13.1 15.3 9.0
 (82,83,86 情報サービス業等) 104,194 76,143 28,051 18.3 22.8 7.5
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 63,282 36,162 27,120 12.3 7.7 19.1
M.N 公務、その他(97〜99) 5,612 3,275 2,337 2.7 8.7 -4.7
合計 620,859 410,678 210,181 8.2 9.9 5.2
規模別 29人以下 361,272 238,301 122,971 7.7 7.9 7.3
30〜99人 157,271 104,046 53,225 9.5 12.7 3.7
100〜299人 70,996 48,378 22,618 7.7 11.2 1.0
300〜499人 13,765 8,638 5,127 -2.1 4.7 -11.8
500〜999人 9,266 5,216 4,050 13.8 13.6 14.1
1,000人以上 8,289 6,099 2,190 29.5 41.7 4.3


主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)
  14年12月 15年1月 15年2月 15年3月 15年4月 14年5月
産業別 E 建設業(09〜11) -3.3 -0.6 -1.2 -5.0 -1.0 2.2
F 製造業(12〜34) 30.6 27.2 16.8 11.9 8.1 8.5
H 運輸・通信業(39〜47) 15.2 12.5 17.2 14.2 14.6 6.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 5.7 5.0 6.4 5.3 2.1 4.2
L サービス業(72〜96) 16.4 17.1 13.4 15.4 15.5 13.1


                      TOP

                    トップページ